政府信息公开

鸳溪镇弓灯村2023年耕地地力保护补贴资金发放公示表

发布机构:苍溪县鸳溪镇人民政府 发布时间: 2023-10-12 字体: [ ]
序号 姓名 承包耕地面积(亩) 不予补贴面积(亩) 实际补贴面积(亩) 补贴标准贴(元/亩) 补贴金额(元)
1 梁中明 10.1 0.2 9.9 86.23 853.68
2 何永俊 9.9 0.2 9.7 86.23 836.43
3 吴从康 9.6 0.2 9.4 86.23 810.56
4 吴高中 9.1 0.2 8.9 86.23 767.45
5 刘国甫 8.9 0.3 8.6 86.23 741.58
6 张多珍 8.8 0.3 8.5 86.23 732.96
7 何永福 8.6 0.1 8.5 86.23 732.96
8 吴从全 8.4 0.2 8.2 86.23 707.09
9 刘国祥 8.1 0.2 7.9 86.23 681.22
10 吴尧中 8 0.2 7.8 86.23 672.59
11 徐多中 7.8 0.2 7.6 86.23 655.35
12 冯子兵 7.7 0.2 7.5 86.23 646.73
13 刘福辉 7.6 0.5 7.1 86.23 612.23
14 刘福祥 7.3 0.2 7.1 86.23 612.23
15 邓长明 7.3 0.2 7.1 86.23 612.23
16 何永生 7.1 0.2 6.9 86.23 594.99
17 吴金中 7.1 0.2 6.9 86.23 594.99
18 刘国礼 7 0.2 6.8 86.23 586.36
19 吴卫中 6.9 0.2 6.7 86.23 577.74
20 罗桂德 6.4 0.1 6.3 86.23 543.25
21 吴素蓉 6.4 0.1 6.3 86.23 543.25
22 吴俊 6.4 0.1 6.3 86.23 543.25
23 刘国武 6.4 0.1 6.3 86.23 543.25
24 吴福英 5.9 0.2 5.7 86.23 491.51
25 徐贵兰 5.9 0.2 5.7 86.23 491.51
26 吴义中 5.7 0.1 5.6 86.23 482.89
27 吴柯菊 5.8 0.2 5.6 86.23 482.89
28 刘国强 5.7 0.2 5.5 86.23 474.27
29 何青 5.6 0.1 5.5 86.23 474.27
30 李昌忠 5.6 0.2 5.4 86.23 465.64
31 刘福永 5.5 0.1 5.4 86.23 465.64
32 吴亮 5.5 0.2 5.3 86.23 457.02
33 李昌明 5.4 0.1 5.3 86.23 457.02
34 吴启青 5.5 0.2 5.3 86.23 457.02
35 韩顺华 5.3 0.1 5.2 86.23 448.4
36 韩容梅 5.3 0.2 5.1 86.23 439.77
37 吴彦林 5.3 0.2 5.1 86.23 439.77
38 韩宝林 5.2 0.1 5.1 86.23 439.77
39 王秀华 5.3 0.2 5.1 86.23 439.77
40 刘国民 5.1 0.1 5 86.23 431.15
41 刘国文 5.2 0.2 5 86.23 431.15
42 李昌孝 5.2 0.2 5 86.23 431.15
43 吴六中 5.1 0.2 4.9 86.23 422.53
44 王福英 4.8 0.1 4.7 86.23 405.28
45 吴从伦 4.8 0.1 4.7 86.23 405.28
46 吴尚 4.9 0.2 4.7 86.23 405.28
47 刘国孝 4.7 0.1 4.6 86.23 396.66
48 何绍荣 5.8 1.3 4.5 86.23 388.04
49 吴启生 4.6 0.1 4.5 86.23 388.04
50 吴化中 4.6 0.1 4.5 86.23 388.04
51 吴法中 4.5 0.2 4.3 86.23 370.79
52 吴财中 4.3 0.1 4.2 86.23 362.17
53 吴鹏 4.2 0.1 4.1 86.23 353.54
54 吴启永 4.1 0.1 4 86.23 344.92
55 刘国海 3.9 0.1 3.8 86.23 327.67
56 刘福海 3.8 0.1 3.7 86.23 319.05
57 吴强中 3.7 0.1 3.6 86.23 310.43
58 吴启玉 3.7 0.1 3.6 86.23 310.43
59 何少付 3.9 0.4 3.5 86.23 301.81
60 刘国平 3.6 0.1 3.5 86.23 301.81
61 吴排中 3.6 0.1 3.5 86.23 301.81
62 吴政中 3.6 0.1 3.5 86.23 301.81
63 吴宪 3.5 0.1 3.4 86.23 293.18
64 李昌平 4 0.7 3.3 86.23 284.56
65 吴椰 3.4 0.1 3.3 86.23 284.56
66 吴启政 3.4 0.1 3.3 86.23 284.56
67 吴密 3.3 0.1 3.2 86.23 275.94
68 吴乾元 3.3 0.1 3.2 86.23 275.94
69 刘小平 3.1 0.1 3 86.23 258.69
70 吴玉中 3.1 0.1 3 86.23 258.69
71 吴文 3.1 0.1 3 86.23 258.69
72 刘国荣 3 0.1 2.9 86.23 250.07
73 吴均中 3 0.1 2.9 86.23 250.07
74 罗光碧 2.9 0.1 2.8 86.23 241.44
75 吴礼 2.9 0.1 2.8 86.23 241.44
76 何嵘 2.8 0.1 2.7 86.23 232.82
77 吴从会 2.8 0.1 2.7 86.23 232.82
78 吴强中 2.85 0.15 2.7 86.23 232.82
79 刘恩六 2.4 0.1 2.3 86.23 198.33
80 刘金龙 2.3 0.1 2.2 86.23 189.71
81 吴天乐 2.3 0.1 2.2 86.23 189.71
82 徐秀兰 2.1 0.1 2 86.23 172.46
83 邓菊英 2 0 2 86.23 172.46
84 吴国兴 2 0.1 1.9 86.23 163.84
85 刘恩江 1.6 0 1.6 86.23 137.97
86 吴桥中 1.1 0.1 1 86.23 86.23
87 吴启云 0.97 0 0.97 86.23 83.64
88 李玉秀 0.6 0 0.6 86.23 51.74
89 徐仕友 13.64 2.64 11 86.23 948.53
90 徐泽才 13.01 2.01 11 86.23 948.53
91 韩玉会 12.93 2.63 10.3 86.23 888.17
92 张帮全 11.8 2.36 9.44 86.23 814.01
93 张定涛 11.16 2.16 9 86.23 776.07
94 徐仕和 11.31 2.31 9 86.23 776.07
95 徐泽培 10.87 2.17 8.7 86.23 750.2
96 徐建 10.75 2.15 8.6 86.23 741.58
97 杨远忠 10.47 2.07 8.4 86.23 724.33
98 张定宣 10.47 2.17 8.3 86.23 715.71
99 刘远英 10.18 2.08 8.1 86.23 698.46
100 张定国 9.04 1 8.04 86.23 693.29
101 徐仕连 8.44 1 7.44 86.23 641.55
102 徐泽均 9.3 1.9 7.4 86.23 638.1
103 张菊华 7.3 0 7.3 86.23 629.48
104 徐仕武 8.86 1.86 7 86.23 603.61
105 徐泽锦 7.97 1 6.97 86.23 601.02
106 徐多寿 8.16 1.26 6.9 86.23 594.99
107 彭中成 8.2 1.3 6.9 86.23 594.99
108 徐泽文 8.56 1.76 6.8 86.23 586.36
109 徐仕明 8.48 1.68 6.8 86.23 586.36
110 何晓华 8.47 1.67 6.8 86.23 586.36
111 徐泽福 8.08 1.68 6.4 86.23 551.87
112 徐泽中 7.83 1.63 6.2 86.23 534.63
113 张开寿 6.05 0 6.05 86.23 521.69
114 何泽康 7.59 1.59 6 86.23 517.38
115 吴华中 5.97 0 5.97 86.23 514.79
116 张培全 5.8 0 5.8 86.23 500.13
117 徐仕弟 7.21 1.41 5.8 86.23 500.13
118 张帮成 7.23 1.43 5.8 86.23 500.13
119 王秀英 7.2 1.7 5.5 86.23 474.27
120 吴德中 5.8 0.3 5.5 86.23 474.27
121 张培容 5.3 0 5.3 86.23 457.02
122 徐泽容 6.67 1.37 5.3 86.23 457.02
123 张显金 5.2 0 5.2 86.23 448.4
124 张定中 6.38 1.38 5 86.23 431.15
125 颜文财 5.6 0.6 5 86.23 431.15
126 杨远华 6.21 1.21 5 86.23 431.15
127 张培武 4.8 0 4.8 86.23 413.9
128 颜文富 4.8 0 4.8 86.23 413.9
129 何泽均 6.03 1.23 4.8 86.23 413.9
130 何泽建 6.03 1.23 4.8 86.23 413.9
131 徐仕均 5.72 1.12 4.6 86.23 396.66
132 徐仕锦 5.16 0.7 4.46 86.23 384.59
133 徐仕学 5.61 1.21 4.4 86.23 379.41
134 徐飞 5.26 1.06 4.2 86.23 362.17
135 张培林 4.2 0 4.2 86.23 362.17
136 徐泽武 4.1 0 4.1 86.23 353.54
137 张正荣 5.18 1.08 4.1 86.23 353.54
138 张帮国 5.08 1 4.08 86.23 351.82
139 张显林 4 0 4 86.23 344.92
140 张培寿 4.8 0.8 4 86.23 344.92
141 罗以中 5.3 1.3 4 86.23 344.92
142 张帮武 4.61 1.01 3.6 86.23 310.43
143 徐泽刚 4.46 0.96 3.5 86.23 301.81
144 梅盛举 4.5 1 3.5 86.23 301.81
145 张显军 3.3 0 3.3 86.23 284.56
146 颜明华 3.3 0 3.3 86.23 284.56
147 徐仕家 4.1 0.9 3.2 86.23 275.94
148 张培锦 3.1 0 3.1 86.23 267.31
149 徐泽海 3.1 0 3.1 86.23 267.31
150 阳明金 3.59 0.5 3.09 86.23 266.45
151 吴银中 4.7 1.7 3 86.23 258.69
152 吴金中 3.5 0.5 3 86.23 258.69
153 颜付昌 2.9 0 2.9 86.23 250.07
154 刘国建 2.9 0 2.9 86.23 250.07
155 刘国勇 2.7 0 2.7 86.23 232.82
156 杨远成 2.53 0 2.53 86.23 218.16
157 张显贵 2.4 0 2.4 86.23 206.95
158 吴从会 2.77 0.5 2.27 86.23 195.74
159 何小明 2.1 0 2.1 86.23 181.08
160 吴桂中 2.48 0.48 2 86.23 172.46
161 梁宗国 2.8 0.8 2 86.23 172.46
162 吴付中 2.5 0.5 2 86.23 172.46
163 张培永 1.94 0 1.94 86.23 167.29
164 张帮翠 1.93 0 1.93 86.23 166.42
165 刘春恩 2.4 0.48 1.92 86.23 165.56
166 张培科 1.9 0 1.9 86.23 163.84
167 徐秀琼 2.43 0.53 1.9 86.23 163.84
168 颜贵昌 1.9 0 1.9 86.23 163.84
169 徐泽平 2.3 0.5 1.8 86.23 155.21
170 张培宣 1.8 0 1.8 86.23 155.21
171 何文英 1.8 0.3 1.5 86.23 129.35
172 梁明生 1.3 0 1.3 86.23 112.1
173 张素兰 1.3 0 1.3 86.23 112.1
174 颜伟 1.2 0 1.2 86.23 103.48
175 罗光荣 2.8 1.8 1 86.23 86.23
176 王德华 1 0 1 86.23 86.23
177 梁宗全 1.3 0.4 0.9 86.23 77.61
178 张云华 0.6 0 0.6 86.23 51.74
179 刘国清 15.28 2.28 13 86.23 1120.99
180 邱明怀 10.58 0 10.58 86.23 912.31
181 邱明华 12.32 2 10.32 86.23 889.89
182 马会才 9.81 0.51 9.3 86.23 801.94
183 刘国平 9.69 0.6 9.09 86.23 783.83
184 吴福中 9.36 0.3 9.06 86.23 781.24
185 王永中 8.88 0 8.88 86.23 765.72
186 吴华英 9.07 0.3 8.77 86.23 756.24
187 李在英 10.66 2.66 8 86.23 689.84
188 邱明伏 7.74 0 7.74 86.23 667.42
189 何永富 7.84 0.2 7.64 86.23 658.8
190 何永政 7.5 0.2 7.3 86.23 629.48
191 梁解生 7.16 0.16 7 86.23 603.61
192 何泽强 6.93 0 6.93 86.23 597.57
193 何泽伦 6.91 0 6.91 86.23 595.85
194 王寿富 6.88 0 6.88 86.23 593.26
195 徐多兴 6.85 0 6.85 86.23 590.68
196 张境玉 6.9 0.2 6.7 86.23 577.74
197 韩顺荣 6.64 0 6.64 86.23 572.57
198 邓军华 6.28 0 6.28 86.23 541.52
199 吴会中 6.36 0.2 6.16 86.23 531.18
200 刘国映 6.14 0 6.14 86.23 529.45
201 吴杰 7.32 1.32 6 86.23 517.38
202 刘国财 6 0.2 5.8 86.23 500.13
203 刘国文 5.78 0 5.78 86.23 498.41
204 王永军 5.64 0 5.64 86.23 486.34
205 徐斌 5.49 0 5.49 86.23 473.4
206 王寿全 5.41 0 5.41 86.23 466.5
207 王帮会 5.32 0 5.32 86.23 458.74
208 王永学 5.27 0 5.27 86.23 454.43
209 张境荣 5.46 0.2 5.26 86.23 453.57
210 刘国福 5.26 0 5.26 86.23 453.57
211 刘国祥 5.13 0 5.13 86.23 442.36
212 徐多财 5.11 0.11 5 86.23 431.15
213 刘逢翠 5.3 0.3 5 86.23 431.15
214 吴海中 5.8 0.8 5 86.23 431.15
215 李昌明 4.9 0 4.9 86.23 422.53
216 吴波 4.9 0 4.9 86.23 422.53
217 刘国连 4.82 0 4.82 86.23 415.63
218 吴启全 4.8 0 4.8 86.23 413.9
219 刘国孝 4.7 0 4.7 86.23 405.28
220 何定国 4.99 0.3 4.69 86.23 404.42
221 徐勇 4.55 0 4.55 86.23 392.35
222 徐泽云 4.7 0.2 4.5 86.23 388.04
223 刘丰 4.5 0 4.5 86.23 388.04
224 刘国举 4.27 0 4.27 86.23 368.2
225 刘恩平 4.2 0 4.2 86.23 362.17
226 刘国中 4.17 0 4.17 86.23 359.58
227 徐军 4.14 0 4.14 86.23 356.99
228 贾兆云 4.12 0 4.12 86.23 355.27
229 刘国仕 4.1 0 4.1 86.23 353.54
230 刘国冲 4.06 0 4.06 86.23 350.09
231 徐泽权 4.17 0.17 4 86.23 344.92
232 刘飞 4.1 0.1 4 86.23 344.92
233 黄绍武 3.2 0 3.2 86.23 275.94
234 刘恩波 2.67 0 2.67 86.23 230.23
235 吴从义 2.37 0 2.37 86.23 204.37
236 徐多富 2.07 0.7 1.37 86.23 118.14
237 刘国弟 1.3 0 1.3 86.23 112.1
238 吴英中 1.3 0.3 1 86.23 86.23
239 吴从云 13.03 0 13.03 86.23 1123.58
240 刘国华 12.39 0 12.39 86.23 1068.39
241 韩知林 11.46 0 11.46 86.23 988.2
242 刘国通 11.06 0 11.06 86.23 953.7
243 张礼战 11.26 0.5 10.76 86.23 927.83
244 刘逢杰 11.14 0.5 10.64 86.23 917.49
245 邓国英 10.39 0 10.39 86.23 895.93
246 韩会中 10.3 0 10.3 86.23 888.17
247 刘国宣 10.6 0.5 10.1 86.23 870.92
248 韩玉权 10.03 0 10.03 86.23 864.89
249 刘国锦 9.81 0 9.81 86.23 845.92
250 张明英 9.89 0.3 9.59 86.23 826.95
251 刘逢永 9.45 0 9.45 86.23 814.87
252 戴鲸郦 9.36 0 9.36 86.23 807.11
253 王卫 9.27 0 9.27 86.23 799.35
254 王正荣 9.51 0.3 9.21 86.23 794.18
255 吴兵 9.39 0.2 9.19 86.23 792.45
256 刘逢师 9.16 0 9.16 86.23 789.87
257 刘国生 9.3 0.2 9.1 86.23 784.69
258 吴从进 8.82 0 8.82 86.23 760.55
259 邓国芬 8.8 0 8.8 86.23 758.82
260 刘逢代 8.75 0 8.75 86.23 754.51
261 刘连秀 8.72 0 8.72 86.23 751.93
262 刘茂 9.01 0.3 8.71 86.23 751.06
263 薛方荣 8.63 0 8.63 86.23 744.16
264 王一旭 8.49 0 8.49 86.23 732.09
265 刘逢泽 8.4 0 8.4 86.23 724.33
266 熊良安 8.87 0.5 8.37 86.23 721.75
267 王福民 8.32 0 8.32 86.23 717.43
268 吴凯 8.3 0 8.3 86.23 715.71
269 赵桂华 8.28 0 8.28 86.23 713.98
270 代永华 8.45 0.2 8.25 86.23 711.4
271 王福奇 8.68 0.5 8.18 86.23 705.36
272 刘海兵 8.1 0 8.1 86.23 698.46
273 王习会 8.42 0.5 7.92 86.23 682.94
274 王福勇 7.8 0 7.8 86.23 672.59
275 王清怡 7.95 0.3 7.65 86.23 659.66
276 刘强国 7.8 0.2 7.6 86.23 655.35
277 代雪莲 7.8 0.2 7.6 86.23 655.35
278 刘逢辉 8.1 0.5 7.6 86.23 655.35
279 韩顺昆 7.36 0 7.36 86.23 634.65
280 吴阶平 7.56 0.2 7.36 86.23 634.65
281 吴从荣 7.32 0 7.32 86.23 631.2
282 刘逢国 7.37 0.2 7.17 86.23 618.27
283 吴国林 6.92 0 6.92 86.23 596.71
284 李明会 7.36 0.5 6.86 86.23 591.54
285 刘国春 6.81 0 6.81 86.23 587.23
286 王寿强 6.92 0.2 6.72 86.23 579.47
287 刘兴国 7.2 0.5 6.7 86.23 577.74
288 代永明 6.5 0 6.5 86.23 560.5
289 刘锦 6.98 0.6 6.38 86.23 550.15
290 韩佳利 6.29 0 6.29 86.23 542.39
291 刘逢春 6.05 0 6.05 86.23 521.69
292 韩玉生 6.04 0 6.04 86.23 520.83
293 刘国宏 6.23 0.2 6.03 86.23 519.97
294 王玉均 5.95 0 5.95 86.23 513.07
295 刘河恩 6.06 0.2 5.86 86.23 505.31
296 王福云 5.83 0 5.83 86.23 502.72
297 韩宇 5.86 0.2 5.66 86.23 488.06
298 刘恩华 5.63 0 5.63 86.23 485.47
299 刘荣华 6.32 0.7 5.62 86.23 484.61
300 李中林 5.83 0.3 5.53 86.23 476.85
301 王秀琼 5.67 0.2 5.47 86.23 471.68
302 李凤菊 5.45 0 5.45 86.23 469.95
303 王玉伦 5.41 0 5.41 86.23 466.5
304 刘江恩 5.3 0 5.3 86.23 457.02
305 刘逢雄 5.15 0 5.15 86.23 444.08
306 王秀兰 5.33 0.3 5.03 86.23 433.74
307 刘恩河 4.89 0 4.89 86.23 421.66
308 吴碧英 4.85 0.3 4.55 86.23 392.35
309 吴敏中 4.98 0.5 4.48 86.23 386.31
310 韩顺建 4.39 0 4.39 86.23 378.55
311 刘恩九 4.27 0.2 4.07 86.23 350.96
312 张培芬 4.05 0.3 3.75 86.23 323.36
313 王寿东 3.79 0.3 3.49 86.23 300.94
314 韩玉会 3.28 0 3.28 86.23 282.83
315 张多菊 3.1 0 3.1 86.23 267.31
316 吴从华 2.81 0.1 2.71 86.23 233.68
317 王玉秀 2.53 0 2.53 86.23 218.16
318 王玉生 3.2 1.1 2.1 86.23 181.08
319 刘恩俊 2.3 0.3 2 86.23 172.46
320 刘蓬芹 2 0 2 86.23 172.46
321 吴从富 1.88 0 1.88 86.23 162.11
322 刘国勋 1.5 0.2 1.3 86.23 112.1
323 王寿国 1.14 0 1.14 86.23 98.3
324 刘翠兰 12.5 2.14 10.36 86.23 893.34
325 王寿春 11.43 1.51 9.92 86.23 855.4
326 张家堂 9.87 0.32 9.55 86.23 823.5
327 吴从建 8.68 0 8.68 86.23 748.48
328 王寿林 9.23 1 8.23 86.23 709.67
329 孙琼英 8.22 0 8.22 86.23 708.81
330 刘逢谦 8.32 0.12 8.2 86.23 707.09
331 吴福中 8.39 0.35 8.04 86.23 693.29
332 吴从卫 8.47 0.5 7.97 86.23 687.25
333 吴培中 7.93 0 7.93 86.23 683.8
334 韩会英 8.43 0.54 7.89 86.23 680.35
335 宋光军 8.52 1.27 7.25 86.23 625.17
336 吴宪林 7.49 0.35 7.14 86.23 615.68
337 王寿炳 7.96 0.83 7.13 86.23 614.82
338 刘山万 7.08 0 7.08 86.23 610.51
339 刘逢永 7.09 0.3 6.79 86.23 585.5
340 刘吉英 6.74 0 6.74 86.23 581.19
341 王永素 8.15 1.41 6.74 86.23 581.19
342 韩玉珍 9.47 2.87 6.6 86.23 569.12
343 刘晓刚 7.73 1.2 6.53 86.23 563.08
344 刘国平 6.35 0 6.35 86.23 547.56
345 刘菊英 8.38 2.08 6.3 86.23 543.25
346 刘国仕 6.04 0 6.04 86.23 520.83
347 吴伟中 7.3 1.35 5.95 86.23 513.07
348 王寿斌 6.05 0.12 5.93 86.23 511.34
349 吴从荣 6.19 0.59 5.6 86.23 482.89
350 吴森林 7.05 1.55 5.5 86.23 474.27
351 吴从永 7.04 1.57 5.47 86.23 471.68
352 吴昆明 5.88 0.42 5.46 86.23 470.82
353 吴江 5.34 0 5.34 86.23 460.47
354 吴平中 5.94 0.61 5.33 86.23 459.61
355 刘逢政 5.25 0 5.25 86.23 452.71
356 刘恩中 5.23 0 5.23 86.23 450.98
357 王永贵 7.49 2.39 5.1 86.23 439.77
358 刘逢权 5.37 0.33 5.04 86.23 434.6
359 王会中 4.94 0 4.94 86.23 425.98
360 吴从勋 5.15 0.24 4.91 86.23 423.39
361 王福强 5.26 0.5 4.76 86.23 410.45
362 刘恩义 4.76 0 4.76 86.23 410.45
363 刘恩兵 4.75 0 4.75 86.23 409.59
364 刘国义 4.71 0 4.71 86.23 406.14
365 刘恩刚 4.68 0 4.68 86.23 403.56
366 韩玉菊 5.99 1.34 4.65 86.23 400.97
367 王永红 5.72 1.07 4.65 86.23 400.97
368 刘杰 4.74 0.12 4.62 86.23 398.38
369 王福舜 5.43 1 4.43 86.23 382
370 刘逢胜 4.38 0 4.38 86.23 377.69
371 吴海中 6.96 2.62 4.34 86.23 374.24
372 刘逢家 4.3 0 4.3 86.23 370.79
373 刘福权 5.46 1.19 4.27 86.23 368.2
374 刘国胜 4.19 0 4.19 86.23 361.3
375 韩玉会 4.18 0 4.18 86.23 360.44
376 吴国胜 6.97 2.86 4.11 86.23 354.41
377 吴雄中 4.73 0.81 3.92 86.23 338.02
378 刘国相 3.71 0 3.71 86.23 319.91
379 刘国刚 3.69 0 3.69 86.23 318.19
380 龚银华 4.69 1.3 3.39 86.23 292.32
381 杨将 3.37 0 3.37 86.23 290.6
382 刘国兵 3.26 0 3.26 86.23 281.11
383 吴明中 4.59 1.37 3.22 86.23 277.66
384 刘国兴 3.16 0 3.16 86.23 272.49
385 刘国均 3.07 0 3.07 86.23 264.73
386 刘国波 3.06 0 3.06 86.23 263.86
387 刘国强 3.05 0 3.05 86.23 263
388 刘国应 2.96 0 2.96 86.23 255.24
389 刘建国 2.94 0 2.94 86.23 253.52
390 刘逢强 2.89 0 2.89 86.23 249.2
391 吴国英 4.63 1.8 2.83 86.23 244.03
392 刘国伟 2.83 0 2.83 86.23 244.03
393 杨金花 2.71 0 2.71 86.23 233.68
394 刘芹英 2.68 0 2.68 86.23 231.1
395 刘伟 2.67 0 2.67 86.23 230.23
396 刘恩建 2.66 0 2.66 86.23 229.37
397 刘恩良 2.59 0 2.59 86.23 223.34
398 王福菊 2.5 0 2.5 86.23 215.58
399 王永华 3.47 1.02 2.45 86.23 211.26
400 刘逢术 2.34 0 2.34 86.23 201.78
401 赵垚燕 2.32 0 2.32 86.23 200.05
402 刘国涛 2.31 0 2.31 86.23 199.19
403 刘国庆 2.24 0 2.24 86.23 193.16
404 刘国春 2.22 0 2.22 86.23 191.43
405 刘国勇 2.1 0 2.1 86.23 181.08
406 刘国武 2.1 0 2.1 86.23 181.08
407 刘国棋 2.01 0 2.01 86.23 173.32
408 梁彩秀 1.87 0 1.87 86.23 161.25
409 刘国荣 1.68 0 1.68 86.23 144.87
410 徐泽贵 1.99 0.36 1.63 86.23 140.55
411 刘国学 1.54 0 1.54 86.23 132.79
412 刘恩舜 1.48 0 1.48 86.23 127.62
413 吴从伟 4.68 3.23 1.45 86.23 125.03
414 吴丘林 1.62 0.23 1.39 86.23 119.86
415 李秋樱 1.39 0 1.39 86.23 119.86
416 吴昆中 1.85 0.47 1.38 86.23 119
417 刘逢进 1.28 0 1.28 86.23 110.37
418 吴从勇 2.48 1.26 1.22 86.23 105.2
419 刘国培 1.2 0 1.2 86.23 103.48
420 韩秀英 0.74 0 0.74 86.23 63.81
421 刘恩生 0.62 0 0.62 86.23 53.46
422 王寿涛 2 1.43 0.57 86.23 49.15
423 张正建 12.35 0 12.35 86.23 1064.94
424 刘国兵 11.63 0 11.63 86.23 1002.85
425 马永才 11.07 0 11.07 86.23 954.57
426 姚国勇 11.4 0.4 11 86.23 948.53
427 刘国明 10.35 0 10.35 86.23 892.48
428 刘逢奎 10.41 0.3 10.11 86.23 871.79
429 张光荣 10.46 0.4 10.06 86.23 867.47
430 刘国建 9.99 0 9.99 86.23 861.44
431 韩锋 9.81 0 9.81 86.23 845.92
432 刘逢勇 9.16 0 9.16 86.23 789.87
433 刘逢华 9.15 0 9.15 86.23 789
434 刘国广 9.89 1 8.89 86.23 766.58
435 吴从奎 8.83 0 8.83 86.23 761.41
436 刘逢东 8.57 0 8.57 86.23 738.99
437 刘国洪 9.01 0.5 8.51 86.23 733.82
438 吴从海 8.92 0.5 8.42 86.23 726.06
439 刘旭东 8.26 0 8.26 86.23 712.26
440 韩玉富 8.15 0 8.15 86.23 702.77
441 姚文云 8.12 0 8.12 86.23 700.19
442 刘恩明 8.08 0 8.08 86.23 696.74
443 吴从华 7.87 0 7.87 86.23 678.63
444 刘国金 7.75 0 7.75 86.23 668.28
445 刘逢孝 7.65 0 7.65 86.23 659.66
446 刘恩军 7.61 0 7.61 86.23 656.21
447 姚凤权 7.58 0 7.58 86.23 653.62
448 刘逢中 7.55 0 7.55 86.23 651.04
449 刘国强 7.52 0 7.52 86.23 648.45
450 吴森林 7.51 0 7.51 86.23 647.59
451 刘国平 7.44 0 7.44 86.23 641.55
452 刘国东 7.39 0 7.39 86.23 637.24
453 韩菊英 7.32 0 7.32 86.23 631.2
454 刘国恩 7.32 0 7.32 86.23 631.2
455 鲜于秀 7.02 0 7.02 86.23 605.33
456 吴从永 6.99 0 6.99 86.23 602.75
457 刘逢映 6.92 0 6.92 86.23 596.71
458 刘国全 6.88 0 6.88 86.23 593.26
459 刘国春 6.82 0 6.82 86.23 588.09
460 刘逢刚 6.78 0 6.78 86.23 584.64
461 刘逢春 6.58 0 6.58 86.23 567.39
462 李国青 6.58 0 6.58 86.23 567.39
463 刘海 6.83 0.3 6.53 86.23 563.08
464 刘逢勇 6.51 0 6.51 86.23 561.36
465 刘国永 6.44 0 6.44 86.23 555.32
466 刘国良 6.43 0 6.43 86.23 554.46
467 刘国康 6.81 0.4 6.41 86.23 552.73
468 刘永高 6.35 0 6.35 86.23 547.56
469 吴从强 6.32 0 6.32 86.23 544.97
470 刘全华 6.25 0 6.25 86.23 538.94
471 刘逢学 6.73 0.5 6.23 86.23 537.21
472 刘国智 6.04 0 6.04 86.23 520.83
473 姚国中 6.01 0 6.01 86.23 518.24
474 刘恩富 5.93 0 5.93 86.23 511.34
475 刘逢普 5.91 0 5.91 86.23 509.62
476 刘逢棋 5.73 0 5.73 86.23 494.1
477 冉军 5.72 0 5.72 86.23 493.24
478 刘逢福 5.56 0 5.56 86.23 479.44
479 刘国清 6.05 0.5 5.55 86.23 478.58
480 刘国瑜 5.54 0 5.54 86.23 477.71
481 冉继美 5.52 0 5.52 86.23 475.99
482 牟素英 5.42 0.2 5.22 86.23 450.12
483 吴林英 5.04 0 5.04 86.23 434.6
484 刘国猛 4.76 0 4.76 86.23 410.45
485 刘逢双 4.76 0 4.76 86.23 410.45
486 柯玉满 4.64 0 4.64 86.23 400.11
487 刘逢志 4.55 0 4.55 86.23 392.35
488 刘逢恩 4.5 0 4.5 86.23 388.04
489 吴猛林 4.49 0 4.49 86.23 387.17
490 刘逢生 4.47 0 4.47 86.23 385.45
491 姚国付 4.81 0.4 4.41 86.23 380.27
492 刘国胜 4.4 0 4.4 86.23 379.41
493 刘兵 4.39 0 4.39 86.23 378.55
494 韩玉强 4.32 0 4.32 86.23 372.51
495 刘逢平 4.16 0 4.16 86.23 358.72
496 韩玉琼 4.14 0 4.14 86.23 356.99
497 吴从云 4.14 0 4.14 86.23 356.99
498 刘逢贵 4.06 0 4.06 86.23 350.09
499 刘逢华 3.99 0 3.99 86.23 344.06
500 刘国新 3.96 0 3.96 86.23 341.47
501 吴秀华 3.49 0 3.49 86.23 300.94
502 高雪珍 3.56 0.2 3.36 86.23 289.73
503 刘秀珍 2.02 0 2.02 86.23 174.18
504 曹金兰 1.24 0 1.24 86.23 106.93
505 吴思雨 1.24 0 1.24 86.23 106.93
506 刘逢常 1.1 0 1.1 86.23 94.85
507 刘逢树 1.07 0 1.07 86.23 92.27
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号