政府信息公开

白山乡天南村2023年种粮农户一次性补贴资金发放公示表

发布机构:苍溪县白山乡人民政府 发布时间: 2023-11-15 字体: [ ]

序号 姓名 发放金额(元) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩)
1 蹇海声 35.61 1 35.6
2 蹇聪德 53.41 1.5 35.6
3 蹇智德 35.61 1 35.6
4 蹇可超 35.61 1 35.6
5 蹇继凯 35.61 1 35.6
6 蹇申德 35.61 1 35.6
7 蹇兴德 35.61 1 35.6
8 杨新兰 35.61 1 35.6
9 蹇可发 35.61 1 35.6
10 蹇可诗 17.8 0.5 35.6
11 胡景春 35.61 1 35.6
12 申太洪 35.61 1 35.6
13 胡成友 35.61 1 35.6
14 蹇成宗 35.61 1 35.6
15 胡德林 35.61 1 35.6
16 蹇可锋 35.61 1 35.6
17 蹇芝芳 35.61 1 35.6
18 蹇可兴 35.61 1 35.6
19 陈显孟 14.24 0.4 35.6
20 谭方福 21.36 0.6 35.6
21 蹇书声 35.61 1 35.6
22 蹇智军 10.68 0.3 35.6
23 许香兰 24.93 0.7 35.6
24 蹇可德 42.73 1.2 35.6
25 李国军 42.73 1.2 35.6
26 彭廷和 42.73 1.2 35.6
27 吴星阳 28.49 0.8 35.6
28 王朝军 28.49 0.8 35.6
29 彭廷润 42.73 1.2 35.6
30 彭廷富 35.61 1 35.6
31 向联军 17.8 0.5 35.6
32 蹇可荣 46.29 1.3 35.6
33 蹇勤声 28.49 0.8 35.6
34 赵顺昌 24.93 0.7 35.6
35 李润德 17.8 0.5 35.6
36 吴开宝 39.17 1.1 35.6
37 王廷仲 39.17 1.1 35.6
38 蹇其先 46.29 1.3 35.6
39 蹇兴先 35.61 1 35.6
40 蹇烈先 17.8 0.5 35.6
41 王鹏 71.22 2 35.6
42 王晓东 64.09 1.8 35.6
43 蹇银声 35.61 1 35.6
44 王安锦 53.41 1.5 35.6
45 王朝生 71.22 2 35.6
46 王德伦 35.61 1 35.6
47 李国祥 35.61 1 35.6
48 蹇可福 35.61 1 35.6
49 周金兰 35.61 1 35.6
50 任绍忠 53.41 1.5 35.6
51 黄烈钦 28.49 0.8 35.6
52 蹇凯 3.56 0.1 35.6
53 王德仲 53.41 1.5 35.6
54 孙思财 3.56 0.1 35.6
55 张友全 53.41 1.5 35.6
56 张燕 35.61 1 35.6
57 王怀信 35.61 1 35.6
58 王怀元 53.41 1.5 35.6
59 周珍兰 35.61 1 35.6
60 张芝福 53.41 1.5 35.6
61 王德海 35.61 1 35.6
62 王怀武 17.8 0.5 35.6
63 王清安 35.61 1 35.6
64 王德甫 35.61 1 35.6
65 王怀文 17.8 0.5 35.6
66 赵启强 28.49 0.8 35.6
67 李国珍 35.61 1 35.6
68 李菊英 53.41 1.5 35.6
69 杜桂兰 35.61 1 35.6
70 黄烈华 53.41 1.5 35.6
71 王朝绪 53.41 1.5 35.6
72 蹇刚 89.02 2.5 35.6
73 蹇阶申 71.22 2 35.6
74 曹守文 35.61 1 35.6
75 蹇朋声 35.61 1 35.6
76 李国明 53.41 1.5 35.6
77 曹守仁 35.61 1 35.6
78 王朝喜 35.61 1 35.6
79 王贵华 35.61 1 35.6
80 苗晓琼 71.22 2 35.6
81 杨伦方 28.49 0.8 35.6
82 罗大明 35.61 1 35.6
83 蹇可礼 71.22 2 35.6
84 王榆林 35.61 1 35.6
85 蹇可武 35.61 1 35.6
86 陈剑 35.61 1 35.6
87 隆军兰 35.61 1 35.6
88 王爵华 17.8 0.5 35.6
89 李正文 71.22 2 35.6
90 李正仁 35.61 1 35.6
91 蹇可祥 17.8 0.5 35.6
92 苏德礼 71.22 2 35.6
93 杨光 35.61 1 35.6
94 吴琼华 35.61 1 35.6
95 许琼莲 53.41 1.5 35.6
96 向珍兰 35.61 1 35.6
97 向林芳 35.61 1 35.6
98 蹇团声 35.61 1 35.6
99 王义财 14.24 0.4 35.6
100 蹇和先 32.05 0.9 35.6
101 蹇军声 28.49 0.8 35.6
102 李化俊 35.61 1 35.6
103 隆从武 35.61 1 35.6
104 赵秀兰 35.61 1 35.6
105 蹇可良 35.61 1 35.6
106 蹇伟声 7.12 0.2 35.6
107 王义明 17.8 0.5 35.6
108 蹇继泽 10.68 0.3 35.6

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号