政府信息公开

桥溪乡近水村2024年耕地地力补贴资金发放公示表

发布机构:苍溪县桥溪乡人民政府 发布时间: 2024-07-05 字体: [ ]

序号 姓名 性别 是否户主 承包耕地面积(亩) 不予补贴面积(亩) 家庭受益人数(人) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 1组 边仁元 8.61 3 87.13 750.19
2 1组 周月明 4.57 3 87.13 398.18
3 1组 边子元 7.83 2 87.13 682.23
4 1组 边勋元 1.28 1 87.13 111.53
5 1组 边付元 6.98 4 87.13 608.17
6 1组 边爱国 8.17 5 87.13 711.85
7 1组 边吉元 6.82 5 87.13 594.23
8 1组 边继元 3.55 5 87.13 309.31
9 1组 高本平 4.75 5 87.13 413.87
10 1组 高本甫 5.43 1 87.13 473.12
11 1组 边国元 3.74 1 87.13 325.87
12 1组 边福先 7.19 5 87.13 626.46
13 1组 边钧先 3.03 3 87.13 264.00
14 1组 边友吉 8.88 4 87.13 773.71
15 1组 杨丛林 7.01 3 87.13 610.78
16 1组 杨丛兴 8.36 3 87.13 728.41
17 1组 梁万秀 5.34 5 87.13 465.27
18 1组 边学林 6.93 3 87.13 603.81
19 1组 杨长芳 9.89 5 87.13 861.72
20 1组 边泗先 9.51 5 87.13 828.61
21 1组 杨平 9.97 4 87.13 868.69
22 1组 何清平 7.01 1 87.13 610.78
23 1组 杨永林 10.21 4 87.13 889.60
24 1组 杨长华 8 3 87.13 697.04
25 1组 杨长荣 5.91 3 87.13 514.94
26 1组 陈天清 8.18 1 87.13 712.72
27 1组 杨永发 5.65 6 87.13 492.28
28 1组 杨长金 4.02 4 87.13 350.26
29 1组 杨长福 8.46 2 87.13 737.12
30 1组 姚秀春 6.11 1 87.13 532.36
31 1组 边法元 5.68 1 87.13 494.90
32 1组 边登先 12.1 4 87.13 1054.27
33 1组 边华元 4.98 4 87.13 433.91
34 1组 边荣元 5.74 2 87.13 500.13
35 1组 边贵先 5.67 2 87.13 494.03
36 1组 边本元 4.03 1 87.13 351.13
37 1组 边俊吉 2.4 1 87.13 209.11
38 1组 边荣先 6.51 2 87.13 567.22
39 1组 边富先 7.94 1 87.13 691.81
40 1组 张朝元 5.2 2 87.13 453.08
41 1组 边联先 1.65 1 87.13 143.76
42 1组 边全先 4.97 2 87.13 433.04
43 1组 边成先 4.1 4 87.13 357.23
44 1组 边科先 9.15 6 87.13 797.24
45 1组 边明元 5.1 1 87.13 444.36
46 1组 边海 3.38 1 87.13 294.50
47 1组 边小强 3.71 3 87.13 323.25
48 1组 边勇吉 9.15 6 87.13 797.24
49 1组 边美先 4.2 1 87.13 365.95
50 1组 边启先 9.02 2 87.13 785.91
51 1组 边申先 6.04 2 87.13 526.27
52 1组 袁光孝 7.55 2 87.13 657.83
53 1组 边荣吉 3.61 4 87.13 314.54
54 1组 边钦贤 5.84 1 87.13 508.84
55 1组 杨润兰 7.53 2 87.13 656.09
56 1组 边富吉 0.97 3 87.13 84.52
57 1组 杨长明 2.05 1 87.13 178.62
58 2组 罗统刚 5.01 4 87.13 436.52
59 2组 罗统全 4.89 2 87.13 426.07
60 2组 罗统奇 4.41 4 87.13 384.24
61 2组 罗统强 8.2 3 87.13 714.47
62 2组 周福良 7.51 4 87.13 654.35
63 2组 周福权 6 5 87.13 522.78
64 2组 周福廷 6.73 0.15 5 87.13 573.32
65 2组 姚建宗 4.82 0.2 2 87.13 402.54
66 2组 杨成 4.46 0.15 4 87.13 375.53
67 2组 昝家华 7.99 0.2 4 87.13 678.74
68 2组 昝家仁 5.52 0.15 2 87.13 467.89
69 2组 杨志 5.54 0.15 3 87.13 469.63
70 2组 昝家斌 9.33 0.1 6 87.13 804.21
71 2组 昝荣德 3.1 2 87.13 270.10
72 2组 昝书德 5.46 0.1 2 87.13 467.02
73 2组 昝兴德 2.36 2 87.13 205.63
74 2组 周福礼 3 0.1 2 87.13 252.68
75 2组 周伟 5.13 5 87.13 446.98
76 2组 周玉梅 3.5 1 87.13 304.96
77 2组 周禹吉 5.57 0.1 6 87.13 476.60
78 2组 周禹强 3.06 3 87.13 266.62
79 2组 周禹凯 3.6 3 87.13 313.67
80 2组 周禹华 3.66 2 87.13 318.90
81 2组 周禹春 5.55 3 87.13 483.57
82 2组 王晓东 1.1 1 87.13 95.84
83 2组 昝绍菊 3.5 1 87.13 304.96
84 2组 边清元 4.55 2 87.13 396.44
85 2组 罗统华 4.39 3 87.13 382.50
86 2组 昝家明 3.81 0.15 2 87.13 318.90
87 2组 周福银 1.5 3 87.13 130.70
88 2组 周福明 2.18 1 87.13 189.94
89 2组 周福贵 4.34 2 87.13 378.14
90 2组 周福全 8.52 2 87.13 742.35
91 2组 王连琼 5.86 3 87.13 510.58
92 2组 王桂芳 5.88 1 87.13 512.32
93 2组 周福建 5.17 3 87.13 450.46
94 2组 周福强 6.26 3 87.13 545.43
95 2组 周雨能 5.54 4 87.13 482.70
96 2组 周福发 4.33 2 87.13 377.27
97 2组 罗荣龙 8.33 3 87.13 725.79
98 2组 边坤元 9.24 3 87.13 805.08
99 2组 边林元 8.19 5 87.13 713.59
100 2组 周福奎 7.35 4 87.13 640.41
101 2组 周福成 9.65 6 87.13 840.80
102 2组 李培林 8.03 3 87.13 699.65
103 3组 熊涛 1.84 2 87.13 160.32
104 3组 邓仕华 3.27 5 87.13 284.92
105 3组 熊新华 2.29 2 87.13 199.53
106 3组 杨永斌 4.26 3 87.13 371.17
107 3组 杨长秀 2.51 1 87.13 218.70
108 3组 周涛 2.52 3 87.13 219.57
109 3组 周福礼 3.85 4 87.13 335.45
110 3组 邹全林 3.66 5 87.13 318.90
111 3组 周禹平 6.79 2 87.13 591.61
112 3组 杨矫 3.05 3 87.13 265.75
113 3组 罗家贵 5.88 4 87.13 512.32
114 3组 向宗培 3.77 4 87.13 328.48
115 3组 邓仕均 4.21 3 87.13 366.82
116 3组 杨永秀 1.82 1 87.13 158.58
117 3组 杨丰胜 4.36 1 87.13 379.89
118 3组 杨永坤 5.14 3 87.13 447.85
119 3组 周波 2.57 3 87.13 223.92
120 3组 张先德 4.95 2 87.13 431.29
121 3组 冯代玉 5.47 3 87.13 476.60
122 3组 杨永贵 4.56 6 87.13 397.31
123 3组 冯代荣 2.08 2 87.13 181.23
124 3组 邹凯富 4.23 4 87.13 368.56
125 3组 周禹成 6.03 4 87.13 525.39
126 3组 冯代明 4.94 5 87.13 430.42
127 3组 杨长英 3.53 4 87.13 307.57
128 3组 刘文清 6.22 1 87.13 541.95
129 3组 熊维明 3.76 2 87.13 327.61
130 3组 熊维成 2.68 2 87.13 233.51
131 3组 刘来国 4.27 3 87.13 372.05
132 3组 刘建国 4.72 3 87.13 411.25
133 3组 刘芸菱 4.11 2 87.13 358.10
134 3组 昝加兴 1.32 2 87.13 115.01
135 3组 邓兴发 2.67 5 87.13 232.64
136 3组 昝家贵 5.29 2 87.13 460.92
137 3组 刘荣国 9.27 3 87.13 807.70
138 3组 昝家驹 3.62 4 87.13 315.41
139 3组 昝绍友 2.48 4 87.13 216.08
140 3组 昝正德 3.92 4 87.13 341.55
141 3组 昝仲德 6.21 4 87.13 541.08
142 3组 昝绍强 2.83 2 87.13 246.58
143 3组 昝全德 4.31 1 87.13 375.53
144 3组 昝加成 7.64 2 87.13 665.67
145 3组 昝小林 3.21 4 87.13 279.69
146 3组 昝文德 2.1 3 87.13 182.97
147 3组 昝华德 4.11 3 87.13 358.10
148 3组 杨永秀 8.98 3 87.13 782.43
149 3组 昝绍凯 8.04 2 87.13 700.53
150 3组 刘国华 7.63 6 87.13 664.80
151 3组 昝高德 7.42 5 87.13 646.50
152 3组 昝永德 7 6 87.13 609.91
153 3组 边木先 3.98 4 87.13 346.78
154 3组 边土先 1.94 3 87.13 169.03
155 3组 杨永珍 1.87 1 87.13 162.93
156 3组 昝菊华 6.28 1 87.13 547.18
157 3组 周小明 2.57 3 87.13 223.92
158 3组 周爱明 2.55 3 87.13 222.18
159 3组 周建明 2.05 3 87.13 178.62
160 3组 冯仕银 1.14 2 87.13 99.33
161 3组 冯仕富 1.69 2 87.13 147.25
162 4组 汪树荣 3.16 3 87.13 275.33
163 4组 杨树芳 5.54 1 87.13 482.70
164 4组 罗三华 2.96 3 87.13 257.90
165 4组 罗统华 1.57 1 87.13 136.79
166 4组 罗通贵 3.03 1 87.13 264.00
167 4组 罗通明 1.02 2 87.13 88.87
168 4组 陈海滨 3.21 1 87.13 279.69
169 4组 杨端芳 4.01 6 87.13 349.39
170 4组 陈代福 3.43 1 87.13 298.86
171 4组 罗通斌 2.97 4 87.13 258.78
172 4组 罗家全 2.22 2 87.13 193.43
173 4组 罗家利 4.19 2 87.13 365.07
174 4组 蒲翠华 2.85 1 87.13 248.32
175 4组 罗三荣 3.83 3 87.13 333.71
176 4组 罗家明 6.62 4 87.13 576.80
177 4组 罗家奎 3.87 5 87.13 337.19
178 4组 王玉珍 3.8 2 87.13 331.09
179 4组 罗裕 1.11 1 87.13 96.71
180 4组 罗明 1.37 2 87.13 119.37
181 4组 罗通书 5.02 3 87.13 437.39
182 4组 罗通成 3.98 3 87.13 346.78
183 4组 罗家和 3.64 5 87.13 317.15
184 4组 罗勇军 2.51 3 87.13 218.70
185 4组 阳康琼 4.11 1 87.13 358.10
186 4组 昝绍翠 4.06 4 87.13 353.75
187 4组 罗家锐 4.76 3 87.13 414.74
188 4组 赵仕吉 6.9 4 87.13 601.20
189 4组 罗翠英 2.57 3 87.13 223.92
190 4组 昝绍刚 3.94 3 87.13 343.29
191 4组 昝绍强 3.73 2 87.13 324.99
192 4组 昝富德 4.8 4 87.13 418.22
193 4组 昝绍奇 4.54 2 87.13 395.57
194 4组 昝家仁 4.82 3 87.13 419.97
195 4组 沈明兰 1.65 1 87.13 143.76
196 4组 王永芬 2.26 1 87.13 196.91
197 4组 昝合德 3.77 3 87.13 328.48
198 4组 昝军德 5.27 1 87.13 459.18
199 4组 马治平 5.78 4 87.13 503.61
200 4组 马治太 5.6 4 87.13 487.93
201 4组 汪树富 4.43 5 87.13 385.99
202 4组 汪东 1.47 2 87.13 128.08
203 4组 刘丽华 1.92 3 87.13 167.29
204 4组 昝绍兰 5.54 3 87.13 482.70
205 4组 马治秀 3.7 3 87.13 322.38
206 4组 罗军华 1.25 5 87.13 108.91
207 4组 罗家春 4.21 3 87.13 366.82
208 4组 汪斌 1.8 2 87.13 156.83
209 4组 罗家强 3.8 4 87.13 331.09
210 5组 魏昌明 5.57 3 87.13 485.31
211 5组 魏昌华 1.69 2 87.13 147.25
212 5组 李树贵 4.31 4 87.13 375.53
213 5组 高本荣 3.12 3 87.13 271.85
214 5组 李柏江 4.57 2 87.13 398.18
215 5组 罗通会 5.85 2 87.13 509.71
216 5组 李树华 6.21 4 87.13 541.08
217 5组 唐仕富 2.46 3 87.13 214.34
218 5组 赵长佰 6.96 3 87.13 606.42
219 5组 胡洪明 2.77 0.15 2 87.13 228.28
220 5组 胡洪贵 3.08 0.1 2 87.13 259.65
221 5组 胡洪全 3.31 0.1 3 87.13 279.69
222 5组 胡奎 1.17 1 87.13 101.94
223 5组 边会珍 3.68 2 87.13 320.64
224 5组 边强吉 2.4 2 87.13 209.11
225 5组 罗通明 5.73 0.15 3 87.13 486.19
226 5组 罗通仁 3.89 4 87.13 338.94
227 5组 边泉吉 1.93 2 87.13 168.16
228 5组 史明华 2.82 2 87.13 245.71
229 5组 边坤吉 2.23 0.15 3 87.13 181.23
230 5组 彭小勇 6.69 0.15 3 87.13 569.83
231 5组 杜文华 4.63 2 87.13 403.41
232 5组 姚秀英 4.81 0.2 3 87.13 401.67
233 5组 魏福英 0.11 1 87.13 9.58
234 5组 杜平 5.23 4 87.13 455.69
235 5组 彭刚 2.63 3 87.13 229.15
236 5组 杨万洪 8.4 5 87.13 731.89
237 5组 高朝菊 4.12 1 87.13 358.98
238 5组 唐建忠 7.78 6 87.13 677.87
239 5组 边国先 5.1 4 87.13 444.36
240 5组 唐明忠 5.27 4 87.13 459.18
241 5组 邓仕友 6.75 3 87.13 588.13
242 5组 邓仕兵 2.6 2 87.13 226.54
243 5组 邓仕举 2.13 2 87.13 185.59
244 5组 王光全 3.72 3 87.13 324.12
245 5组 唐斌 6.55 3 87.13 570.70
246 5组 唐绍林 4.98 2 87.13 433.91
247 5组 唐友中 5.29 3 87.13 460.92
248 5组 蒋宣华 5.01 3 87.13 436.52
249 5组 王光珍 2.61 2 87.13 227.41
250 5组 王光寿 5.63 3 87.13 490.54
251 5组 杨万珍 5.98 4 87.13 521.04
252 5组 王全珍 4.64 3 87.13 404.28
253 5组 唐会忠 2.43 2 87.13 211.73
254 5组 唐国忠 5.24 3 87.13 456.56
255 5组 边吉春 8.56 2 87.13 745.83
256 5组 邓仕森 5.31 4 87.13 462.66
257 5组 邓仕文 4.45 3 87.13 387.73
258 5组 邓凯 3.05 2 87.13 265.75
259 5组 周泽普 2.41 3 87.13 209.98
260 5组 唐绍福 2.86 2 87.13 249.19
261 5组 唐建平 3.14 3 87.13 273.59
262 5组 蒋宣忠 6.14 4 87.13 534.98
263 5组 蒋宣国 4.49 2 87.13 391.21
264 5组 王小强 5.13 3 87.13 446.98
265 6组 余星兵 3.1 2 87.13 270.10
266 6组 余星奎 2.52 1 87.13 219.57
267 6组 余星孝 4.16 2 87.13 362.46
268 6组 余星才 2.46 2 87.13 214.34
269 6组 余星华 3 2 87.13 261.39
270 6组 余星发 1.1 1 87.13 95.84
271 6组 余星国 1.98 2 87.13 172.52
272 6组 余军中 6.71 5 87.13 584.64
273 6组 余友中 5.4 2 87.13 470.50
274 6组 赵光全 7.8 2 87.13 679.61
275 6组 赵丽华 3.92 2 87.13 341.55
276 6组 彭贵德 5.27 3 87.13 459.18
277 6组 蒋仕芬 7.79 4 87.13 678.74
278 6组 彭长德 4.08 3 87.13 355.49
279 6组 彭友德 3.38 3 87.13 294.50
280 6组 彭付德 3.97 3 87.13 345.91
281 6组 姚贵方 2.42 2 87.13 210.85
282 6组 魏华龙 4.08 3 87.13 355.49
283 6组 魏毅龙 5.08 3 87.13 442.62
284 6组 赵小龙 7.05 4 87.13 614.27
285 6组 杨仕强 5.4 3 87.13 470.50
286 6组 杨仕华 3.6 3 87.13 313.67
287 6组 周燕 6.53 3 87.13 568.96
288 6组 周泽平 6.21 2 87.13 541.08
289 6组 边书元 5.97 3 87.13 520.17
290 6组 边义元 5.08 3 87.13 442.62
291 6组 边春元 3.68 3 87.13 320.64
292 6组 边华元 3.18 3 87.13 277.07
293 6组 边刚元 3.6 4 87.13 313.67
294 6组 边桃元 5.81 3 87.13 506.23
295 6组 昝云德 2.03 3 87.13 176.87
296 6组 昝福德 4.74 3 87.13 413.00
297 6组 昝坤 4.19 1 87.13 365.07
298 6组 昝绍林 5.9 4 87.13 514.07
299 6组 昝家华 6.24 3 87.13 543.69
300 6组 昝家勇 2.29 3 87.13 199.53
301 6组 程元文 3.99 4 87.13 347.65
302 6组 陈元均 5.49 3 87.13 478.34
303 6组 许大发 5.56 2 87.13 484.44
304 6组 许大军 5.72 3 87.13 498.38
305 6组 罗映 3.98 3 87.13 346.78
306 6组 罗坤 1.87 2 87.13 162.93
307 6组 罗家文 2.28 2 87.13 198.66
308 6组 罗斌 3.95 3 87.13 344.16
309 6组 胡军 4.29 3 87.13 373.79
310 6组 王国秀 3.23 3 87.13 281.43
311 6组 杨永中 7.73 1 87.13 673.51
312 6组 杨永勇 2.03 1 87.13 176.87
313 6组 杨永武 3.35 3 87.13 291.89
314 6组 杨永强 2.72 2 87.13 236.99
315 6组 杨永林 0.63 4 87.13 54.89
316 6组 杨永发 3.59 2 87.13 312.80
317 6组 柴定礼 5.93 5 87.13 516.68
318 6组 边会芳 2.82 1 87.13 245.71
319 6组 田坤华 4 2 87.13 348.52
320 6组 王国兴 3.44 3 87.13 299.73
321 6组 王国恩 7.11 4 87.13 619.49
322 6组 边友吉 5.91 3 87.13 514.94
323 6组 边云吉 8.04 2 87.13 700.53
324 6组 昝秀德 1.46 1 87.13 127.21
325 6组 许洪 1.28 2 87.13 111.53

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号