根据《苍溪县住房和城乡建设局关于做好2024年公共租赁住房申请工作的通知》(苍住建函[2024]12号)文件要求,通过本人申请、单位或社区入户调查、主管部门或乡镇审查,以及民政局、人社局、市场监管局、不动产登记中心、交警队等单位联合核查。2024年申请公共租赁住房家庭106户,经审查符合条件家庭91户(其中低保38户,中等偏下40户,外来务工人员和新就业职工13户);不符合条件家庭15户。现将符合条件家庭情况予以公示,公示时间15天,接受大家监督,举报电话:5221687。
	
附件:苍溪县2024年申请公共租赁住房符合条件家庭名单
	
	
	
苍溪县住房保障事务中心
2024年8月27日
	
附件
	
苍溪县2024年申请公共租赁住房符合条件家庭名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 家庭类型 | 申报社区或单位 | 
| 1 | 杨明甫 | 男 | 5108**************651 | 新就业职工 | 水利局 | 
| 2 | 白晓莉 | 女 | 5108**************124 | 新就业职工 | 医疗保障事务中心 | 
| 3 | 林小伟 | 男 | 5003**************833 | 新就业职工 | 水利局 | 
| 4 | 杨林 | 男 | 5108**************133 | 低保 | 光明社区 | 
| 5 | 孟宁 | 男 | 5108**************057 | 中等偏下 | 光明社区 | 
| 6 | 王卫珍 | 女 | 5108**************803 | 中等偏下 | 光明社区 | 
| 7 | 王开芬 | 女 | 5108**************50X | 低保 | 光明社区 | 
| 8 | 罗红 | 女 | 5108**************08X | 中等偏下 | 麻岭社区 | 
| 9 | 黄玉洁 | 女 | 5108**************743 | 新就业职工 | 麻岭社区 | 
| 10 | 杨平良 | 男 | 5108**************932 | 中等偏下 | 东城社区 | 
| 11 | 罗正兰 | 女 | 5108**************021 | 中等偏下 | 东城社区 | 
| 12 | 曹评 | 男 | 5108**************119 | 低保 | 东城社区 | 
| 13 | 苏芹 | 女 | 5108**************782 | 中等偏下 | 东城社区 | 
| 14 | 张凯林 | 男 | 5108**************354 | 中等偏下 | 东城社区 | 
| 15 | 张平 | 男 | 5108**************210 | 低保 | 东城社区 | 
| 16 | 周奎先 | 男 | 5108**************67X | 外来务工 | 东城社区 | 
| 17 | 孔祥芬 | 女 | 5108**************025 | 中等偏下 | 东城社区 | 
| 18 | 魏小平 | 男 | 5129**************196 | 低保 | 东城社区 | 
| 19 | 周雪梅 | 女 | 5108**************500 | 低保 | 东城社区 | 
| 20 | 白云松 | 男 | 5108**************538 | 中等偏下 | 东城社区 | 
| 21 | 冯雪琴 | 女 | 5108**************12x | 低保 | 东城社区 | 
| 22 | 陈兴菊 | 女 | 5108**************545 | 中等偏下 | 东城社区 | 
| 23 | 李素芳 | 女 | 5108**************08X | 中等偏下 | 东城社区 | 
| 24 | 侯武芳 | 女 | 5108**************025 | 中等偏下 | 东城社区 | 
| 25 | 李纹 | 女 | 4509**************222 | 中等偏下 | 东城社区 | 
| 26 | 吴庆凤 | 男 | 5137**************018 | 新就业职工 | 东城社区 | 
| 27 | 李艳 | 女 | 5108**************422 | 低保 | 东城社区 | 
| 28 | 王大芬 | 女 | 5108**************721 | 低保 | 东城社区 | 
| 29 | 陈文荟 | 女 | 5108**************802 | 低保 | 东城社区 | 
| 30 | 赵玉琳 | 女 | 5108**************404 | 新就业职工 | 东城社区 | 
| 31 | 丁淑华 | 女 | 5108**************888 | 中等偏下 | 东城社区 | 
| 32 | 李军 | 男 | 5108**************011 | 中等偏下 | 东城社区 | 
| 33 | 何秀清 | 女 | 5108**************069 | 中等偏下 | 东城社区 | 
| 34 | 赵怀碧 | 女 | 5108**************627 | 低保 | 龙潭社区 | 
| 35 | 向龄桦 | 女 | 5108**************846 | 低保 | 龙潭社区 | 
| 36 | 朱雪梅 | 女 | 5108**************980 | 低保 | 龙潭社区 | 
| 37 | 罗勇方 | 男 | 5108**************735 | 低保 | 红军路社区 | 
| 38 | 张克荣 | 男 | 4103**************512 | 中等偏下 | 红军路社区 | 
| 39 | 陈洪全 | 男 | 5108**************539 | 低保 | 红军路社区 | 
| 40 | 范兴平 | 男 | 5108**************933 | 中等偏下 | 红军路社区 | 
| 41 | 冯文贵 | 男 | 5108**************018 | 低保 | 红军路社区 | 
| 42 | 王培佑 | 女 | 5108**************948 | 中等偏下 | 红军路社区 | 
| 43 | 赵雪才 | 女 | 5108**************046 | 中等偏下 | 红军路社区 | 
| 44 | 周海蓉 | 女 | 5108**************924 | 中等偏下 | 红军路社区 | 
| 45 | 张应模 | 男 | 5108**************873 | 低保 | 红军路社区 | 
| 46 | 赵梓辰 | 男 | 5108**************214 | 中等偏下 | 红军路社区 | 
| 47 | 阿农次里 | 男 | 5134**************015 | 新就业职工 | 红军路社区 | 
| 48 | 吴晓玲 | 女 | 5108**************269 | 低保 | 红军路社区 | 
| 49 | 赵松传 | 男 | 5108**************233 | 低保 | 西城社区 | 
| 50 | 李忠丽 | 女 | 5108**************029 | 低保 | 西城社区 | 
| 51 | 安小梅 | 女 | 5108**************502 | 低保 | 西城社区 | 
| 52 | 刘平良 | 男 | 5110**************151 | 低保 | 西城社区 | 
| 53 | 赵静 | 女 | 5108**************220 | 低保 | 西城社区 | 
| 54 | 谢正清 | 男 | 5108**************961 | 中等偏下 | 西城社区 | 
| 55 | 夏吉平 | 男 | 5129**************874 | 低保 | 西城社区 | 
| 56 | 杨艺 | 男 | 5108**************216 | 中等偏下 | 西城社区 | 
| 57 | 韩芬 | 女 | 5108**************087 | 中等偏下 | 杜里社区 | 
| 58 | 李斗明 | 男 | 5108**************035 | 中等偏下 | 金穗社区 | 
| 59 | 董红梅 | 女 | 5108**************946 | 低保 | 金穗社区 | 
| 60 | 候武强 | 男 | 5108**************052 | 低保 | 金穗社区 | 
| 61 | 陈怀清 | 女 | 5108**************501 | 低保 | 金穗社区 | 
| 62 | 陈开松 | 男 | 5108**************055 | 低保 | 金穗社区 | 
| 63 | 安元果 | 男 | 5108**************238 | 低保 | 金穗社区 | 
| 64 | 王美力 | 女 | 5108**************040 | 新就业职工 | 少屏社区 | 
| 65 | 李涛 | 男 | 5108**************035 | 低保 | 北门社区 | 
| 66 | 段慧玲 | 女 | 5108**************967 | 中等偏下 | 北门社区 | 
| 67 | 邓永林 | 男 | 6123**************419 | 低保 | 北门社区 | 
| 68 | 刘书言 | 女 | 5108**************247 | 低保 | 北门社区 | 
| 69 | 周小华 | 女 | 5108**************769 | 中等偏下 | 北门社区 | 
| 70 | 周汐 | 女 | 5108**************043 | 低保 | 北门社区 | 
| 71 | 陈俊 | 男 | 5113**************442 | 中等偏下 | 北门社区 | 
| 72 | 牟杨 | 男 | 5108**************013 | 低保 | 北门社区 | 
| 73 | 王天才 | 男 | 5108**************232 | 中等偏下 | 北门社区 | 
| 74 | 徐小斌 | 男 | 5108**************699 | 中等偏下 | 北门社区 | 
| 75 | 冯泽发 | 男 | 5108**************472 | 低保 | 北门社区 | 
| 76 | 张志勇 | 男 | 5108**************395 | 中等偏下 | 北门社区 | 
| 77 | 陈君 | 女 | 5108**************224 | 中等偏下 | 北门社区 | 
| 78 | 张晓丹 | 女 | 5108**************802 | 中等偏下 | 北门社区 | 
| 79 | 赵俊昌 | 男 | 5108**************076 | 中等偏下 | 北门社区 | 
| 80 | 徐竟瑜 | 女 | 5108**************928 | 新就业职工 | 宣传部 | 
| 81 | 李鑫 | 男 | 5113**************616 | 新就业职工 | 宣传部 | 
| 82 | 罗文 | 女 | 5108**************10x | 中等偏下 | 龙潭社区 | 
| 83 | 刘阳 | 男 | 5108**************055 | 中等偏下 | 红军路社区 | 
| 84 | 周慧敏 | 女 | 5108**************046 | 新就业职工 | 宣传部 | 
| 85 | 李珺格 | 女 | 6123**************922 | 新就业职工 | 少屏社区 | 
| 86 | 李俸碧 | 女 | 5108**************041 | 中等偏下 | 武当社区 | 
| 87 | 邢会兰 | 女 | 5108**************128 | 中等偏下 | 东城社区 | 
| 88 | 何素清 | 女 | 5108**************426 | 低保 | 解放路社区 | 
| 89 | 韩小雪 | 女 | 5108**************020 | 低保 | 回水社区 | 
| 90 | 谢正良 | 男 | 5108**************951 | 中等偏下 | 少屏社区 | 
| 91 | 张国爱 | 女 | 5108**************088 | 低保 | 红军路社区 | 
