日期:2025年4月7日 单位:元/公斤
| 类 别 | 品 名 | 城区市场参考价 | 
| 蔬菜 | 白萝卜 | 3 | 
| 茄 子 | 9 | |
| 冬 瓜 | 7 | |
| 胡萝卜 | 6 | |
| 西红柿 | 10 | |
| 土 豆 | 6 | |
| 菜 椒 | 8 | |
| 线椒(尖椒) | 10 | |
| 生 姜 | 16 | |
| 莴 笋 | 3 | |
| 黄 瓜 | 10 | |
| 西蓝花 | 6 | |
| 豆 角 | 12 | |
| 香 菇 | 20 | |
| 平 菇 | 12 | |
| 畜禽产品 | 猪 肉 | 26 | 
| 牛 肉 | 74 | |
| 鸡 蛋 | 12 | |
| 土 鸡 | 40 | |
| 水产品 | 草 鱼 | 24 | 
| 鲫 鱼 | 36 | |
| 鲢 鱼 | 20 | |
| 鳙 鱼 | 30 | |
| 鲶 鱼 | 30 | |
| 鲈 鱼 | 60 | 
