序号 | 机构名称 | 办学许可证号 | 统一社会信用代码 | 机构注册地址 | 办学许可证有效期限 | 培训内容 | 营利或非营利 | 法定代表人 | 联系电话 | 主管部门 | 是否纳入白名单公示 | 备注 |
1 | 苍溪县四和院艺术培训学校有限公司 | 151082470000299 | 91510824MA64NQ5507 | 苍县陵江镇一品天下·苍溪会客厅2号楼3层1-12号 | 2024年01月22日-2026年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 袁 晖 | 185****8297 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
2 | 苍溪县千思锐艺术培训学校有限公司 | 151082470000309 | 91510824MA6254WM14 | 苍溪县陵江镇西城市场B区二楼 | 2025年01月01日-2028年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 李大安 | 139****7850 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
3 | 苍溪县弦之音文化艺术培训学校有限责任公司 | 151082470000529 | 91510824MA67F3YP51 | 苍溪县陵江镇红军路中段金港国际三楼 | 2025年01月01日-2028年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 张 宇 | 131****8351 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
4 | 苍溪县绿萝艺术培训学校有限公司 | 151082470000439 | 91510824MA6BG1PE17 | 苍溪县陵江镇金穗花园金港国际四楼 | 2019年06月21日-2025年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 罗 力 | 182****3389 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
5 | 苍溪县星贝艺术培训学校有限责任公司 | 151082470000569 | 91510824MA63CR1T3N | 苍溪县陵江镇人民东街盐业公司院内二楼 | 2024年5月10日-2026年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 侯 钰 | 153****2282 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
6 | 苍溪县红舞艺艺术培训学校有限责任公司 | 151082470000329 | 91510824MA62AWEHXB | 苍溪县陵江证晓古街汉昌大厦三楼 | 2025年01月01日-2028年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 徐 杰 | 134****2277 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
7 | 苍溪县规矩教育咨询有限责任公司 | 151082470000689 | 91510824MA67FM1Y06 | 苍溪县陵江镇红军路中段金港国际商场二楼 | 2025年01月01日-2028年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 侯蓉川 | 177****0705 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
8 | 苍溪县韵道艺体培训学校有限责任公司 | 151082470000449 | 91510824MA6849RDXD | 苍溪县陵江镇新兴巷12号 | 2025年01月01日-2028年12月31日 | 艺术+体育类 | 营利 | 张 婷 | 180****7886 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
9 | 苍溪县神墨艺术培训学校有限责任公司 | 151082470000129 | 91510824MA6AJH3J1A | 苍溪县陵江镇同心广场东三楼 | 2025年01月01日-2028年12月31日 | 艺术+体育类 | 营利 | 王 强 | 199****27223 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
10 | 苍溪县星光艺术培训学校有限责任公司 | 151082470000279 | 91510824MA69QCBT8D | 苍溪县陵江镇红军路中段299号 | 2025年01月01日-2028年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 郑 敏 | 189****6001 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
11 | 苍溪县森屿艺术培训学校有限责任公司 | 151082470000409 | 91510824MA69HLTX0G | 苍溪县陵江镇北门沟路22号百合公寓 | 2020年12月16日-2025年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 李云云 | 188****1323 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
12 | 苍溪县聚能教育培训学校有限责任公司 | 151082470000619 | 91510824MA66FEG80F | 苍溪县陵江镇北门沟路336号 | 2025年01月1日-2028年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 张勇林 | 181****9789 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
13 | 苍溪县星源艺术培训学校有限责任公司 | 151082470000459 | 91510824MA69PFQY76 | 苍溪县陵江镇现代商城三楼 | 2025年01月01日-2028年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 陈 亮 | 181****5226 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
14 | 苍溪县博雅艺术培训学校有限公司 | 151082470000039 | 91510824MA6998MN5P | 苍溪县陵江镇原二轻局四楼 | 2025年01月01日-2028年12月31日 | 艺术+体育类 | 营利 | 陈 堃 | 189****1511 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
15 | 苍溪县爱贝艺术培训学校有限责任公司 | 151082470000059 | 91510824MA67X3440N | 苍溪县陵江镇小南街兴贤大厦南二楼 | 2025年01月01日-2028年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 李 璐 | 158****4942 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
16 | 苍溪县韵姿舞蹈学校有限责任公司 | 151082470000369 | 91510824MA63JY5U44 | 苍溪县陵江镇晓南街35号 | 2025年01月01日-2028年12月32日 | 艺术类 | 营利 | 李辰阳 | 139****4365 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
17 | 苍溪县艺馨艺术培训学校有限责任公司 | 151082470000559 | 91510824MA6B22CHXD | 苍溪县陵江镇晓古街37号二楼 | 2025年01月01日-2028年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 刘 丹 | 158****2464 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
18 | 苍溪县青蓝艺术培训学校有限公司 | 151082470000629 | 91510824MA62FG3N2E | 苍溪县陵江镇状元桥永福公寓二楼 | 2025年01月01日-2028年12月31日 | 艺术+体育类 | 营利 | 马艺轩 | 152****4008 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
19 | 苍溪县博瑞艺术培训学校有限责任公司 | 151082470000469 | 91510824MA66E4YQX9 | 苍溪县陵江镇东台街51号武当市场正大门三楼 | 2025年01月01日-2028年12月31日 | 艺术+体育类 | 营利 | 夏 凯 | 158****2844 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
20 | 苍溪县宏舞堂艺术培训学校有限公司 | 151082470000589 | 91510824MA66W8KT4Q | 苍溪县陵江镇凯旋丽都二楼 | 2025年01月01日-2028年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 任星明 | 188****7399 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
21 | 苍溪县美吉儿舞蹈培训学校有限公司 | 151082470000759 | 91510824MAACPXT746 | 苍溪县陵江镇美好广场一号楼三楼 | 2025年01月01日-2028年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 何雪芹 | 188****8510 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
22 | 苍溪县雪梨花艺术培训学校有限责任公司 | 151082470000549 | 91510824MA63KB1659 | 苍溪县陵江镇少陵路帝景豪庭二楼 | 2025年01月01日-2028年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 谢小兰 | 139****6035 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
23 | 苍溪县怡轩艺体培训学校有限公司 | 151082470000239 | 91510824MA67LLPY3U | 苍溪县元坝镇宋江路18路 | 2025年01月01日-2028年12月31日 | 艺术+体育类 | 营利 | 冯 勇 | 138****5851 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
24 | 苍溪县金手指艺术培训学校有限公司 | 151082470000679 | 91510824MA68E4555J | 苍溪县东溪镇市场街36-40号 | 2020年09月10日-2025年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 黎秋滟 | 181****6661 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
25 | 苍溪县弦语堂艺术培训学校有限公司 | 151082470000769 | 91510824MACTTT6R10 | 苍溪县陵江镇晓古街30号二楼 | 2023年7月25日-2025年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 谢小兰 | 139****6698 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
26 | 苍溪县爱乐艺术培训学校有限责任公司 | 151082470000789 | 91510824MAD46F7U8G | 苍溪县陵江镇大鹏商场2楼1、2、3号房屋 | 2023年10月19日-2025年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 向庆杨 | 199****0385 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
27 | 苍溪县动莱体育培训学校有限公司 | 151082470000799 | 92510824MA6BCJRB7T | 苍溪县陵江镇杜里路一品天下会客厅11号楼A座一楼 | 2024年07月30日-2026年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 伏文定 | 187****0824 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
28 | 苍溪缪斯艺术培训学校有限公司 | 151082470000809 | 91510824MAD3QKJF3Q | 苍溪县落英缤纷路一品天下苍溪会客厅三号楼四楼18-27号 | 2023年10月19日-2025年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 罗伊灵 | 183****0520 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
29 | 苍溪县闻钟书法艺术培训学校有限公司 | 151082470000819 | 91510824MAD2W9HW1E | 苍溪县杜里坝沿江景观房A4栋二楼 | 2023年10月19日-2025年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 韩玲华 | 133****3433 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
30 | 苍溪县东启体育培训学校有限公司 | 151082470000829 | 91510824MA652CHB4Y | 苍溪县一品天下苍溪会客厅03号楼03层1-8号 | 2024年04月09日-2026年12月31日 | 体育类 | 营利 | 侯清林 | 184****0576 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
31 | 苍溪县京果艺术培训学校有限责任公司 | 151082470000779 | 91510824MAD2910W6G | 苍溪县陵江镇状元桥街76号碧秀花园B座二楼 | 2023年10月12日-2025年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 伏妍冰 | 133****6585 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
32 | 苍溪县名师堂艺术培训学校有限公司 | 151082470000729 | 91510824MA6BBWDU3E | 苍溪县陵江镇老百货公司院内 | 2025年01月01日-2028年12月31日 | 艺术类 | 营利 | 薛辰辰 | 159****5311 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
33 | 苍溪县麦田艺术培训学校有限责任公司 | 251082470000779 | 91510824MAEK6MR05R | 苍溪县陵江镇三清社区汉水秀城一期4层1.2号 | 2025年05月14日-2028年05月14日 | 艺术+体育类 | 营利 |
赵逸 |
153****1333 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
34 | 苍溪县超冠体育培训学校有限责任公司 | 251082470000769 | 91510824MAEJKUU016 | 苍溪县同心广场对面老百货公司院内 | 2025年05月14日-2028年05月14日 | 艺术+体育类 | 营利 |
范明杰 |
186****0621 | 苍溪县文化广播电视体育和旅游局 | 是 |
|
35 | 苍溪县阳光飞扬学科培训学校 | 151082470000218 | 52510824MJY882067N | 四川省广元市苍溪县陵江镇红军路中段97号 | 2025年01月01日-2026年12月31日 | 学科类 | 非营利性 | 徐毅 | 180****8115 | 苍溪县教育局 | 是 |
|
36 | 苍溪县鼎力汇智学科培训学校 | 151082470000338 | 52510824MJY88402X5 | 四川省广元市苍溪县陵江镇状元桥街76号1栋3单元2楼1号 | 2024年06月01日-2026年12月31日 | 学科类 | 非营利性 | 陈晓 | 173****4968 | 苍溪县教育局 | 是 |
|