单位:苍溪县农业农村局 时间:2025年7月14日
| 序号 | 乡镇 | 主体名称 | 水稻防控面积(亩次) | 玉米防控面积(亩次) | ||
| 综合防控 | 其中:生物防治 | 综合防控 | 其中:生物防治 | |||
| 合 计 | 31000 | 6200 | 16000 | 2400 | ||
| 1 | 白鹤乡 | 苍溪县白鹤乡韶华家庭农场 | 251 | 250 | ||
| 2 | 白鹤乡 | 苍溪耕耘树艺农业有限公司 | 100 | 1200 | 500 | |
| 3 | 白鹤乡 | 苍溪县白鹤乡光进粮油专业合作社 | 200 | |||
| 4 | 白桥镇 | 苍溪县白桥镇驹驹家庭农场 | 60 | 100 | ||
| 5 | 白桥镇 | 苍溪县白桥镇中云家庭农场 | 10 | 26 | ||
| 6 | 白桥镇 | 苍溪县白桥镇兴全家庭农场 | 46 | |||
| 7 | 白桥镇 | 苍溪县帽合种植专业合作社 | 54 | 195 | ||
| 8 | 白桥镇 | 苍溪县白桥镇丰泰家庭农场 | 160 | |||
| 9 | 白桥镇 | 苍溪县白桥镇嘉美家庭农场 | 53 | |||
| 10 | 白桥镇 | 苍溪县白桥镇宗源家庭农场 | 150 | 104 | ||
| 11 | 白桥镇 | 苍溪县鑫利民农机专业合作社 | 846 | 250 | 95 | |
| 12 | 白桥镇 | 苍溪县白桥镇瑞仓家庭农场 | 24 | 6 | ||
| 13 | 白桥镇 | 苍溪县白桥镇金奎家庭农场 | 30 | 25 | ||
| 14 | 白桥镇 | 苍溪县白桥镇龙江沃家庭农场 | 210 | 274 | ||
| 15 | 白桥镇 | 苍溪县白桥镇心源家庭农场 | 30 | |||
| 16 | 白桥镇 | 苍溪县白桥镇松林家庭农场 | 180 | 21 | ||
| 17 | 白桥镇 | 苍溪县白桥镇归龙家庭农场 | 247 | 451 | 200 | |
| 18 | 白桥镇 | 苍溪县白桥镇漫锜家庭农场 | 50 | |||
| 19 | 白桥镇 | 苍溪县益康粮油专业合作社 | 150 | 100 | ||
| 20 | 白桥镇 | 四川金之地农业科技有限公司 | 350 | 100 | ||
| 21 | 白山乡 | 白山乡王慧家庭农场 | 50 | |||
| 22 | 白山乡 | 苍溪县白山乡繁荣家庭农场 | 72 | |||
| 23 | 白驿镇 | 苍溪县白驿镇成亮家庭农场 | 50 | 80 | ||
| 24 | 白驿镇 | 苍溪县白驿镇三合家庭农场 | 132 | 150 | ||
| 25 | 白驿镇 | 苍溪县白驿镇双优家庭农场 | 40 | |||
| 26 | 白驿镇 | 苍溪县白驿镇仕林粮油家庭农场 | 17 | 13 | ||
| 27 | 白驿镇 | 苍溪县白驿镇宏鑫家庭农场 | 24 | 6 | ||
| 28 | 白驿镇 | 苍溪县白驿镇赵氏家庭农场 | 32 | |||
| 29 | 百利镇 | 苍溪县百利镇满仓粮油种植家庭农场 | 200 | 100 | ||
| 30 | 百利镇 | 苍溪县百利镇清怡家庭农场 | 60 | |||
| 31 | 百利镇 | 苍溪县百利镇璐阳家庭农场 | 50 | |||
| 32 | 百利镇 | 苍溪县八庙镇翰阳家庭农场 | 45 | |||
| 33 | 百利镇 | 苍溪县百利镇宏达种植家庭农场 | 55 | |||
| 34 | 百利镇 | 苍溪县东青镇德忠家庭农场 | 100 | 57 | ||
| 35 | 百利镇 | 苍溪县百利镇琪宝家庭农场 | 31 | |||
| 36 | 百利镇 | 苍溪县东青镇万勇家庭农场 | 32 | |||
| 37 | 百利镇 | 苍溪县百利镇华莉家庭农场 | 52 | |||
| 38 | 百利镇 | 苍溪县百利镇农鑫家庭农场 | 70 | |||
| 39 | 百利镇 | 苍溪县八庙镇宏盛家庭农场 | 60 | |||
| 40 | 百利镇 | 苍溪县金禾家庭农场 | 80 | |||
| 41 | 百利镇 | 苍溪县山清家庭农场 | 53 | |||
| 42 | 百利镇 | 陈友森(大户) | 120 | |||
| 43 | 东青镇 | 苍溪县益康粮油专业合作社 | 420 | 200 | 150 | |
| 44 | 东青镇 | 苍溪县东青镇聚兴种植家庭农场 | 50 | |||
| 45 | 东青镇 | 苍溪县东青镇匡氏家庭农场 | 60 | |||
| 46 | 东青镇 | 陈天福(大户) | 210 | |||
| 47 | 东青镇 | 苍溪县东青镇福满家庭农场 | 192 | 100 | ||
| 48 | 东青镇 | 苍溪县百利镇清怡家庭农场 | 100 | |||
| 49 | 东青镇 | 苍溪县东青镇兴兴家庭农场 | 80 | |||
| 50 | 东青镇 | 王文绿(大户) | 70 | |||
| 51 | 东青镇 | 苍溪县东青镇峰之谷家庭农场 | 35 | 30 | ||
| 52 | 东青镇 | 苍溪县东青镇德忠家庭农场 | 200 | |||
| 53 | 东青镇 | 苍溪县东青镇百姓家庭农场 | 30 | 15 | ||
| 54 | 东青镇 | 苍溪县东青镇自强家庭农场 | 34 | 30 | ||
| 55 | 东青镇 | 东青镇蕴宝家庭农场 | 55 | 22 | ||
| 56 | 东青镇 | 苍溪卧云粮油专合社 | 1100 | 500 | 460 | 200 |
| 57 | 东青镇 | 东青镇辉腾家庭农场 | 35 | 80 | ||
| 58 | 东青镇 | 苍溪县东青镇宏阳家庭农场 | 150 | 200 | ||
| 59 | 东青镇 | 苍溪县东青镇胖哥家庭农场 | 30 | |||
| 60 | 东青镇 | 苍溪县东青镇万鑫家庭农场 | 240 | 80 | ||
| 61 | 东青镇 | 苍溪县东青镇核桃湾家庭农场 | 30 | |||
| 62 | 东青镇 | 苍溪县铃源粮油专业合作社 | 300 | 250 | ||
| 63 | 东青镇 | 苍溪县东青镇显德家庭农场 | 150 | |||
| 64 | 东青镇 | 苍溪县东青镇国兴家庭农场 | 30 | 30 | ||
| 65 | 东青镇 | 苍溪县大碧山粮油专业合作社 | 300 | |||
| 66 | 东青镇 | 苍溪县东青镇归龙家庭农场 | 145 | 350 | ||
| 67 | 东青镇 | 苍溪县东青镇润丰家庭农场 | 50 | |||
| 68 | 东青镇 | 前力粮油专业合作社 | 836 | 300 | ||
| 69 | 东青镇 | 苍溪县东青镇鸣羊山家庭农场 | 50 | 80 | ||
| 70 | 东青镇 | 苍溪县东青镇鸿鑫原家庭农场 | 200 | |||
| 71 | 东青镇 | 苍溪县东青镇均素家庭农场 | 50 | |||
| 72 | 东青镇 | 苍溪县东青镇德旺家庭农场 | 50 | |||
| 73 | 东青镇 | 寇永昭(大户) | 300 | |||
| 74 | 东青镇 | 苍溪县东青镇坤蓝家庭农场 | 150 | |||
| 75 | 东溪镇 | 苍溪县东溪镇双曹粮油家庭农场 | 50 | |||
| 76 | 河地镇 | 苍溪县河地镇竺林家庭农场 | 60 | |||
| 77 | 河地镇 | 苍溪县河地镇黄何种养殖家庭农场 | 100 | |||
| 78 | 唤马镇 | 苍溪县唤马镇满丰农场 | 21 | 56 | ||
| 79 | 唤马镇 | 苍溪县唤马镇君发养殖家庭农场 | 15 | 27 | ||
| 80 | 唤马镇 | 宋维华 | 9 | 22 | ||
| 81 | 黄猫垭 | 黄猫乡奋发植保专业合作社 | 400 | 250 | ||
| 82 | 漓江镇 | 苍溪县漓江镇祥源家庭农场 | 300 | |||
| 83 | 陵江镇 | 苍溪县优粮美家庭农场 | 150 | 350 | 150 | |
| 84 | 陵江镇 | 幸福宜家家庭农场 | 180 | 500 | 200 | |
| 85 | 龙山镇 | 苍溪县龙山镇刘祥富家庭农场 | 30 | |||
| 86 | 龙王镇 | 苍溪县龙王镇丫丫家庭农场 | 250 | |||
| 87 | 龙王镇 | 苍溪县新观乡晓凤家庭农场 | 50 | |||
| 88 | 龙王镇 | 四川苍龙生态农业开发有限公司 | 300 | |||
| 89 | 歧坪镇 | 苍溪县歧坪镇德尼家庭农场 | 600 | 200 | 300 | 100 |
| 90 | 歧坪镇 | 苍溪县歧坪镇新源家庭农场 | 600 | 200 | 600 | 250 |
| 91 | 歧坪镇 | 苍溪县歧坪镇祥源家庭农场 | 400 | 100 | 200 | |
| 92 | 歧坪镇 | 苍溪县歧坪镇稻香院家庭农场 | 1000 | 300 | 411 | 200 |
| 93 | 歧坪镇 | 苍溪县歧坪镇蔺会家庭农场 | 935 | 300 | ||
| 94 | 桥溪乡 | 苍溪县桥溪乡王菊芬家庭农场 | 30 | 30 | ||
| 95 | 亭子镇 | 苍溪县亭子镇列夫家庭农场 | 120 | |||
| 96 | 亭子镇 | 苍溪县亭子镇新鸿家庭农场 | 160 | 200 | ||
| 97 | 亭子镇 | 苍溪县鑫旺农机专业合作社 | 1000 | 300 | 150 | |
| 98 | 亭子镇 | 苍溪县亭子洪生家庭农场 | 185 | |||
| 99 | 亭子镇 | 苍溪县五福猕猴桃专业合作社 | 300 | |||
| 100 | 亭子镇 | 苍溪县亭子镇碧亭稻香家庭农场 | 58 | |||
| 101 | 文昌镇 | 苍溪县文昌镇昌达家庭农场 | 100 | |||
| 102 | 文昌镇 | 苍溪县文昌镇红瓦村勇刚家庭农场 | 50 | |||
| 103 | 五龙镇 | 四川众向生态农业有限公司 | 700 | |||
| 104 | 五龙镇 | 苍溪县腾达农机专业合作社 | 1300 | 300 | ||
| 105 | 五龙镇 | 苍溪县灯照中杰种植专业合作社 | 1000 | 200 | ||
| 106 | 五龙镇 | 苍溪县五龙镇盛禾家庭农场 | 1100 | 300 | ||
| 107 | 五龙镇 | 五龙镇林富家庭农场 | 500 | |||
| 108 | 五龙镇 | 五龙镇华宇家庭农场 | 620 | |||
| 109 | 五龙镇 | 蔡龙家庭农场 | 800 | |||
| 110 | 五龙镇 | 五龙镇阳阳家庭农场 | 530 | |||
| 111 | 永宁镇 | 苍溪县金永丰农机服务专业合作社 | 970 | 400 | 200 | 100 |
| 112 | 永宁镇 | 苍溪县永宁镇浩粮家庭农场 | 420 | 100 | 210 | |
| 113 | 永宁镇 | 苍溪县永宁镇食为天家庭农场 | 1000 | 300 | 250 | 100 |
| 114 | 永宁镇 | 苍溪县永宁镇民浩种植家庭农场 | 500 | 200 | ||
| 115 | 鸳溪镇 | 苍溪县鸳溪镇煜芯家庭农场 | 140 | 100 | ||
| 116 | 鸳溪镇 | 苍溪县鸳溪镇华丽家庭农场 | 251 | 250 | ||
| 117 | 鸳溪镇 | 苍溪县勇发农机专业合作社 | 250 | |||
| 118 | 鸳溪镇 | 苍溪县鸳溪瑞农家庭农场 | 45 | 75 | ||
| 119 | 鸳溪镇 | 苍溪县鸳溪镇敏兴家庭农场 | 150 | 200 | ||
| 120 | 元坝镇 | 苍溪县六六红农机专业合作社 | 500 | 200 | ||
| 121 | 元坝镇 | 苍溪县金飞阳种植专业合作社 | 320 | 150 | 400 | 200 |
| 122 | 元坝镇 | 苍溪县石门乡惠农农机专业合作社 | 640 | 200 | ||
| 123 | 元坝镇 | 苍溪县元坝镇鸿阳家庭农场 | 47 | 50 | ||
| 124 | 元坝镇 | 苍溪县元坝镇燕子家庭农场 | 200 | |||
| 125 | 元坝镇 | 苍溪县中土镇玉江家庭农场 | 50 | |||
| 126 | 元坝镇 | 苍溪县勇晟粮食专业合作社 | 550 | 200 | 90 | |
| 127 | 元坝镇 | 苍溪县石门乡良友农机专业合作社 | 150 | |||
| 128 | 元坝镇 | 苍溪县白鹤乡韶华家庭农村 | 120 | |||
| 129 | 元坝镇 | 苍溪县石门乡龙兴植保专业合作社 | 200 | 100 | ||
| 130 | 元坝镇 | 苍溪县石门乡钰壕养殖家庭农场 | 120 | |||
| 131 | 元坝镇 | 苍溪县石门乡龙水粮食专业合作社 | 150 | |||
| 132 | 元坝镇 | 苍溪县元坝镇云龙生态家庭农场 | 70 | |||
| 133 | 月山乡 | 苍溪县月山乡鼎鲜家庭农场 | 50 | 100 | ||
| 134 | 月山乡 | 苍溪县月山乡张春华农场 | 40 | 50 | ||
| 135 | 月山乡 | 苍溪县月山乡小家山粮油种植家庭农场 | 70 | 20 | ||
| 136 | 云峰镇 | 苍溪县耘粟垚家庭农场 | 1500 | 400 | ||
| 137 | 云峰镇 | 苍溪县兴达绿源种植专业合作社 | 600 | 200 | 200 | |
| 138 | 云峰镇 | 广元市苍溪县云峰镇插花村供销合作社专业合作社 | 1000 | |||
| 139 | 云峰镇 | 苍溪县吉惠种植专业合作社 | 560 | 200 | ||
| 140 | 云峰镇 | 苍溪县桅绿家庭农场 | 700 | 200 | ||
| 141 | 云峰镇 | 苍溪县云峰镇杨晓华家庭农场 | 150 | |||
| 142 | 云峰镇 | 苍溪县鑫宇家庭农场 | 225 | |||
| 143 | 云峰镇 | 苍溪青盐专业合作社 | 200 | |||
| 144 | 浙水乡 | 苍溪县浙水乡红旗正飞家庭农场 | 200 | 80 | ||
举报或反映电话:0839-5583110,5583665,5587570
