| 序号 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 发放金额(元) |
| 1 | 周玉莲 | 农村低保C类 | 2 | 460 |
| 2 | 任大道 | 农村低保C类 | 1 | 230 |
| 3 | 冯传文 | 农村低保C类 | 2 | 460 |
| 4 | 罗来军 | 农村低保C类 | 2 | 460 |
| 5 | 罗超贤 | 农村低保C类 | 2 | 460 |
| 6 | 昝菊德 | 农村低保C类 | 2 | 460 |
| 7 | 何菊莲 | 农村低保C类 | 1 | 230 |
| 8 | 黎菊华 | 农村低保D类 | 1 | 200 |
| 9 | 赵凯 | 农村低保D类 | 1 | 200 |
| 10 | 吴汶虹 | 农村低保C类 | 3 | 690 |
| 11 | 任良贵 | 农村低保C类 | 2 | 460 |
| 12 | 赵万春 | 农村低保C类 | 1 | 230 |
| 13 | 蒋绍富 | 农村低保C类 | 2 | 460 |
| 14 | 彭碧秀 | 农村低保C类 | 2 | 460 |
| 15 | 余雪章 | 农村低保C类 | 2 | 460 |
| 16 | 蒋绍基 | 农村低保D类 | 1 | 200 |
| 17 | 罗时清 | 农村低保C类 | 1 | 230 |
| 18 | 徐光建 | 农村低保C类 | 3 | 690 |
| 19 | 吴光远 | 农村低保C类 | 2 | 460 |
| 20 | 任大继 | 农村低保C类 | 2 | 460 |
| 21 | 任大超 | 农村低保C类 | 2 | 460 |
| 22 | 任炯知 | 农村低保C类 | 1 | 230 |
| 23 | 王华珍 | 农村低保C类 | 2 | 460 |
| 24 | 郑青富 | 农村低保B类 | 2 | 880 |
| 25 | 李明武 | 农村低保A类 | 1 | 580 |
| 26 | 张泽芳 | 农村低保C类 | 1 | 230 |
| 27 | 任大军 | 农村低保C类 | 3 | 690 |
| 28 | 张利华 | 农村低保C类 | 2 | 460 |
| 29 | 马菊芳 | 农村低保C类 | 1 | 230 |
| 30 | 牟秀华 | 农村低保C类 | 2 | 460 |
| 31 | 张群珍 | 农村低保C类 | 2 | 460 |
| 32 | 王丹杉 | 农村低保D类 | 1 | 200 |
| 33 | 罗梦琴 | 农村低保C类 | 3 | 690 |
| 34 | 任正裕 | 农村低保D类 | 1 | 200 |
| 35 | 仲春梅 | 农村低保D类 | 1 | 200 |
| 36 | 吴敏 | 农村低保D类 | 1 | 200 |
| 37 | 罗茗 | 农村低保D类 | 1 | 200 |
| 38 | 余义会 | 农村低保A类 | 1 | 580 |
| 39 | 罗锦兰 | 农村低保C类 | 3 | 690 |
| 40 | 张桂华 | 农村低保C类 | 1 | 230 |
| 41 | 蒋琳 | 农村低保C类 | 2 | 460 |
