| 序号 | 姓名 | 性别 | 对象类别 | 月发金额(元) | 月实发金额(元) |
| 1 | 尹春山 | 男 | 农村籍退役 | 180 | 180 |
| 2 | 李在成 | 男 | 农村籍退役 | 360 | 360 |
| 3 | 孙云孝 | 男 | 农村籍退役 | 420 | 420 |
| 4 | 何明德 | 男 | 农村籍退役 | 480 | 480 |
| 5 | 李乾荣 | 男 | 带病回乡退伍军人 | 849 | 849 |
| 6 | 孙富荣 | 男 | 带病回乡退伍军人 | 849 | 849 |
| 7 | 罗刚 | 男 | 带病回乡退伍军人 | 849 | 849 |
| 8 | 张杰 | 男 | 带病回乡退伍军人 | 849 | 849 |
| 9 | 苏永先 | 男 | 带病回乡退伍军人 | 849 | 849 |
| 10 | 邓明桂 | 男 | 带病回乡退伍军人 | 849 | 849 |
| 11 | 孙益林 | 男 | 带病回乡退伍军人 | 849 | 849 |
| 12 | 王泽林 | 男 | 带病回乡退伍军人 | 849 | 849 |
| 13 | 陈文良 | 男 | 带病回乡退伍军人 | 849 | 849 |
| 14 | 张林 | 男 | 带病回乡退伍军人 | 849 | 849 |
| 15 | 岳永乐 | 男 | 带病回乡退伍军人 | 849 | 849 |
| 16 | 张志良 | 男 | 带病回乡退伍军人 | 849 | 849 |
