| 序号 | 项目名称 | 单位名称 | 应付年月 |
发放金额
(元)
|
所属乡镇 | 补助类别 |
单位
(亩)
|
备注 |
| 1 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 四川柴门农业科技有限责任公司 | 202511 | 57300 | 陵江镇 | 有机转换续认证或有机续认证 | 382 | |
| 2 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苍溪县红花雨家庭农场 | 202511 | 13800 | 陵江镇 | 有机转换续认证或有机续认证 | 92 | |
| 3 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苍溪县运山镇锦欣家庭农场 | 202511 | 26700 | 运山镇 | 有机转换续认证或有机续认证 | 178 | |
| 4 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苍溪县轿顶猕猴桃专业合作社 | 202511 | 17790 | 龙王镇 | 有机转换续认证或有机续认证 | 118.6 | |
| 5 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苍溪县跳马农业有限公司 | 202511 | 30000 | 歧坪镇 | 有机转换续认证或有机续认证 | 200 | |
| 6 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苍溪县圣丰农业有限公司 | 202511 | 16200 | 歧坪镇 | 有机转换续认证或有机续认证 | 108 | |
| 7 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苍溪县阿标家庭农场 | 202511 | 30000 | 岳东镇 | 有机转换续认证或有机续认证 | 200 | |
| 8 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苍溪县绿谷家庭农场 | 202511 | 15000 | 岳东镇 | 有机转换续认证或有机续认证 | 100 | |
| 9 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苍溪县猕冠家庭农场 | 202511 | 30000 | 岳东镇 | 有机转换续认证或有机续认证 | 200 | |
| 10 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 广元市齐民农业科技有限责任公司 | 202511 | 100500 | 岳东镇 | 有机转换续认证或有机续认证 | 670 | |
| 11 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苍溪县思乡家庭农场 | 202511 | 50000 | 岳东镇 | 新取得有机转换认证 | 100 | |
| 12 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 岳东镇东周家庭农场 | 202511 | 50000 | 岳东镇 | 新取得有机转换认证 | 100 | |
| 13 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苍溪县三合农业科技有限责任公司 | 202511 | 115000 | 岳东镇 | 新取得有机转换认证 | 230 | |
| 14 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 岳东镇猕乐夫家庭农场 | 202511 | 130000 | 岳东镇 | 新取得有机转换认证 | 260 | |
| 15 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苍溪县猕缘家庭农场 | 202511 | 11700 | 东溪镇 | 有机转换续认证或有机续认证 | 78 | |
| 16 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 四川禹舜农业有限公司 | 202511 | 9600 | 永宁镇 | 有机转换续认证或有机续认证 | 64 | |
| 17 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 亭子镇黑天鹅家庭农场 | 202511 | 13500 | 亭子镇 | 有机转换续认证或有机续认证 | 90 | |
| 18 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 广元市农发种业有限公司 | 202511 | 12000 | 云峰镇 | 有机转换续认证或有机续认证 | 80 | |
| 19 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苍溪县青盐雪梨专合社 | 202511 | 13200 | 云峰镇 | 有机转换续认证或有机续认证 | 88 | |
| 20 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 四川佳猕沃农业科技有限公司 | 202511 | 11400 | 云峰镇 | 有机转换续认证或有机续认证 | 76 | |
| 21 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苍溪县白驿镇天野家庭农场 | 202511 | 9450 | 白驿镇 | 有机转换续认证或有机续认证 | 63 | |
| 22 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苍溪县浙水乡乡约家庭农场 | 202511 | 12300 | 浙水乡 | 水肥一体化 | 24.6 | |
| 23 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苍溪县浙水乡乡约家庭农场 | 202511 | 7380 | 浙水乡 | 新植猕猴桃二阶段 | 24.6 | |
| 24 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苍溪县河地镇黄何种养殖家庭农场 | 202511 | 32000 | 河地镇 | 水肥一体化 | 64 | |
| 25 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 赵修发 | 202511 | 2500 | 彭店乡 | 新植猕猴桃三阶段 | 5 | |
| 26 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 徐正勇 | 202511 | 2500 | 彭店乡 | 新植猕猴桃三阶段 | 5 | |
| 27 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苍溪县桥溪乡泓黄蓝家庭农场 | 202511 | 13800 | 桥溪乡 | 有机转换续认证或有机续认证 | 92 | |
| 28 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苍溪县桥溪红太阳猕猴桃专业合作社 | 202511 | 13350 | 桥溪乡 | 有机转换续认证或有机续认证 | 89 | |
| 29 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苍溪县桥溪乡猕中园家庭农场 | 202511 | 13650 | 桥溪乡 | 有机转换续认证或有机续认证 | 91 | |
| 30 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苍溪县桥溪乡蟠龙溪家庭农场 | 202511 | 13200 | 桥溪乡 | 有机转换续认证或有机续认证 | 88 | |
| 合计 | 873820 |
