序号 | 成员姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元) | 家庭分类救助类别 |
1 | 谢光芹 | 1 | 170 | 农村低保D类 |
2 | 冉朝秀 | 2 | 380 | 农村低保C类 |
3 | 牟文华 | 3 | 570 | 农村低保C类 |
4 | 曾俊贤 | 1 | 170 | 农村低保D类 |
5 | 牟国珍 | 1 | 190 | 农村低保C类 |
6 | 梁秀山 | 1 | 170 | 农村低保D类 |
7 | 王芝秀 | 1 | 170 | 农村低保D类 |
8 | 徐德珍 | 1 | 190 | 农村低保C类 |
9 | 张仕均 | 1 | 170 | 农村低保D类 |
10 | 曾善玉 | 1 | 170 | 农村低保D类 |
11 | 牟文秀 | 2 | 380 | 农村低保C类 |
12 | 曾菊华 | 1 | 170 | 农村低保D类 |
13 | 曾会贤 | 2 | 960 | 农村低保A类 |
14 | 邓元菊 | 1 | 170 | 农村低保D类 |
15 | 孙泽英 | 1 | 170 | 农村低保D类 |
16 | 孙泽秀 | 2 | 380 | 农村低保C类 |
17 | 黄德芬 | 2 | 380 | 农村低保C类 |
18 | 牟国忠 | 1 | 170 | 农村低保D类 |
19 | 孙邦武 | 2 | 780 | 农村低保B类 |
20 | 徐清华 | 1 | 170 | 农村低保D类 |
21 | 罗星友 | 1 | 170 | 农村低保D类 |
22 | 陶兴传 | 1 | 170 | 农村低保D类 |
23 | 黄天连 | 1 | 170 | 农村低保D类 |
24 | 张文炎 | 1 | 170 | 农村低保D类 |
25 | 杨显洲 | 2 | 380 | 农村低保C类 |
26 | 肖光明 | 2 | 780 | 农村低保B类 |
27 | 孙泽洲 | 4 | 760 | 农村低保C类 |
28 | 冉继菊 | 2 | 380 | 农村低保C类 |
29 | 王天珍 | 2 | 380 | 农村低保C类 |
30 | 杨忠均 | 2 | 960 | 农村低保A类 |
31 | 罗洪军 | 2 | 380 | 农村低保C类 |
32 | 孙泽钢 | 2 | 380 | 农村低保C类 |
33 | 孙泽平 | 1 | 190 | 农村低保C类 |
34 | 曾其贵 | 2 | 380 | 农村低保C类 |
35 | 曾其福 | 2 | 380 | 农村低保C类 |
36 | 张家武 | 2 | 380 | 农村低保C类 |
37 | 张廷强 | 1 | 190 | 农村低保C类 |
38 | 刘开素 | 2 | 960 | 农村低保A类 |
39 | 韩菊英 | 1 | 170 | 农村低保D类 |
40 | 刘仕菊 | 1 | 190 | 农村低保C类 |
41 | 邓君财 | 2 | 380 | 农村低保C类 |
42 | 冉朝坤 | 2 | 380 | 农村低保C类 |
43 | 王天华 | 2 | 380 | 农村低保C类 |
44 | 曾兴华 | 1 | 170 | 农村低保D类 |
45 | 冉睿 | 1 | 190 | 农村低保C类 |
46 | 张述英 | 1 | 190 | 农村低保C类 |
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 |