| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 当前状态 | 备注 |
| 1 | 白雪 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2026/4/17 | 2026/4/17 | 2031/4/22 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 2 | 贺立志 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2026/4/20 | 2026/4/20 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 3 | 向锐 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2026/4/20 | 2026/4/20 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 4 | 李云飞 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2026/4/20 | 2026/4/20 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 5 | 陈慧琳 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业注册 | 2026/4/20 | 2026/4/20 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 6 | 杨陈 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2026/4/20 | 2026/4/20 | 2031/4/22 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 7 | 白雪 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2026/4/20 | 2026/4/20 | 2031/4/22 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 8 | 苍溪县鸳溪镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 邓杰 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2026/4/20 | 2026/4/20 | 2031/4/19 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 9 | 苍溪县鸳溪镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 邓杰 | 普通 | 无 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可校验(县级) | 2026/4/20 | 2026/4/20 | 2031/4/19 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 10 | 苍溪县田先恩浴足店 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/4/20 | 2026/4/20 | 2030/4/19 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 11 | 苍溪县洪菊浴足坊 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/4/20 | 2026/4/20 | 2030/4/19 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 12 | 杨丽名 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2026/4/21 | 2026/4/21 | 2031/4/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 13 | 李丹 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2026/4/21 | 2026/4/21 | 2026/11/16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 14 | 苍溪县妇幼保健院(苍溪县妇幼保健计划生育服务中心) | 法人及非法人组织 | 汪映龙 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2026/4/21 | 2026/4/21 | 2029/5/14 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 15 | 苍溪县妇幼保健院(苍溪县妇幼保健计划生育服务中心) | 法人及非法人组织 | 汪映龙 | 普通 | 无 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可校验(县级) | 2026/4/21 | 2026/4/21 | 2029/5/14 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 16 | 苍溪县妇幼保健院(苍溪县妇幼保健计划生育服务中心) | 法人及非法人组织 | 汪映龙 | 普通 | 无 | 母婴保健技术服务机构执业许可校验(县级) | 2026/4/21 | 2026/4/21 | 2029/5/14 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 17 | 苍溪县聚缘堂足道店(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/4/21 | 2026/4/21 | 2030/4/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 18 | 苍溪县途窝上品酒店 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/4/21 | 2026/4/21 | 2030/4/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 19 | 房瑰丽 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2026/4/22 | 2026/4/22 | 2031/4/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 20 | 何玉婷 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2026/4/22 | 2026/4/22 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 21 | 苍溪社保医院有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 邓加忠 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业变更(承诺件)(县级) | 2026/4/22 | 2026/4/22 | 2033/3/1 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 22 | 苍溪县影都宾馆 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/4/22 | 2026/4/22 | 2030/4/21 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 23 | 江茂源 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业注册 | 2026/4/23 | 2026/4/23 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 24 | 安成军 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2026/4/23 | 2026/4/23 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 25 | 王志波 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2026/4/23 | 2026/4/23 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 26 | 龚小艳 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2026/4/23 | 2026/4/23 | 2028/7/24 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 27 | 苍溪明生口腔诊所 | 个体工商户 | 普通 | 无 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可校验(县级) | 2026/4/23 | 2026/4/23 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
|
填表说明:1.行政相对人名称填写公民、法人及非法人组织名称,涉及没有名称的个体工商户时填写“个体工商户”;
2.行政相对人类别根据相对人所属类别填写法人及非法人组织、自然人、个体工商户三个类别中的一个;
3.法定代表人涉及个体工商户填写经营者姓名;
4.许可决定日期填写做出行政决定的具体日期,格式为YYYY/MM/DD;
5.有效期自写行政许可决定的开始执行日期,格式为YYYY/MM/DD;
6.有效期至填写行政许可决定的截止日期,格式为YYYY/MM/DD,2099/12/31的含义为长期;
7.当前状态1的含义为有效,2的含义为无效。
|
||||||||||||