您当前的位置:首页 » 鸳溪镇2019年3季度农村低保和残... » 详情
鸳溪镇2019年3季度农村低保和残疾人补贴直发花名册
时间:2019-11-26 来源:苍溪县鸳溪镇人民政府 打印 关闭本页
户号 姓名 与户主关系 村(社区)、组 家庭人口 享受人口 残疾人数 合计金额(元) 是否贫困户 是否兜底保障对象
1 杨群英 户主 龙回村二组 3 3 990 否 
2 阳晓华 户主 龙回村三组 3 3 2 1530 否 
3 刘国喜 户主 龙回村一组 1 280 否 
4 吴雪清 户主 龙回村一组 2 2 660 否 
5 刘国瑞 户主 龙回村五组 4 4 1800 贫困户
6 马富昌 户主 龙回村五组 1 1 420 否 
7 刘国成 户主 龙回村二组 2 2 660 否 
8 刘彦 户主 龙回村二组 4 4 1320 否 
9 张荣林 户主 龙回村二组 5 5 1650 否 
10 张连英 户主 龙回村三组 2 2 1 1170 贫困户
11 刘国军 户主 龙回村二组 2 2 1 930 否 
12 刘国安 户主 浩口村二组 3 3 1350 贫困户
13 张建明 户主 院溪村一组 3 3 990 否 
14 李和平 户主 院溪村二组 4 1 1 690 否 
15 李志前 户主 院溪村二组 3 1 1 690 否 
16 冉佳雪 户主 龙岩村五组 2 2 2 1200 否 
17 赵克勤 户主 龙岩村一组 2 1 420 否 
18 高菊珍 户主 炎灯村五组 1 1 420 否 
19 张云华 户主 炎灯村三组 1 1 420 否 
20 徐多斌 户主 炎灯村二组 4 3 1 1620 贫困户
21 刘恩波 户主 炎灯村一组 2 2 900 贫困户
22 徐泽均 户主 炎灯村二组 4 4 1320 否 
23 乔秀华 户主 新庙村二组 4 4 1 2070 贫困户
24 罗楠 户主 新庙村二组 4 4 1320 否 
25 蔡洪家 户主 新庙村五组 2 2 1 1170 贫困户
26 牟勇文 户主 新庙村五组 1 1 450 贫困户
27 张术华 户主 民中村二组 5 5 1650 否 
28 牟春文 户主 民中村一组 4 4 3 2610 贫困户
29 潘元刚 户主 民中村四组 6 6 2700 贫困户
30 潘元友 户主 民中村二组 5 5 1 2520 贫困户
31 鲜华英 户主 民中村四组 3 3 990 否 
32 潘洪树 户主 民中村四组 6 6 2700 贫困户
33 潘洪宁 户主 民中村一组 4 4 1 2070 贫困户
34 王会兰 户主 民中村三组 5 5 1 2520 贫困户
35 张茂芳 户主 民中村三组 3 3 1350 贫困户
36 魏光坤 户主 三岔村四组 1 1 1 720 贫困户
37 张家连 户主 三岔村一组 3 3 1 1620 贫困户
38 李长英 户主 三岔村一组 1 1 420 否 
39 牟光映 户主 三岔村三组 4 4 1800 贫困户
40 杨锦兰 户主 三岔村三组 3 3 1350 贫困户
41 王友东 户主 三岔村一组 3 1 420 否 
42 侯菊华 户主 三岔村四组 2 2 900 贫困户
43 何永兴 户主 三岔村二组 1 1 420 否 
44 何登成 户主 三岔村二组 2 1 1 720 贫困户
45 吴茂林 户主 弓岭村一组 3 3 990 否 
46 吴雪兵 户主 弓岭村三组 5 5 2250 贫困户
47 吴从山 户主 弓岭村四组 4 4 1800 贫困户
48 刘全华 户主 弓岭村六组 3 3 1 1620 贫困户
49 徐梓芯 户主 七宝村二组 1 1 1 720 贫困户
50 牟卫如 户主 七宝村二组 4 4 1800 贫困户
51 牟学义 户主 七宝村三组 6 6 1980 否 
52 宋武洲 户主 七宝村三组 1 1 450 贫困户
53 王映珍 户主 七宝村四组 2 2 900 贫困户
54 王大冬 户主 七宝村五组 1 1 420 否 
55 张协凯 户主 七宝村六组 3 3 1350 贫困户
56 张加成 户主 七宝村六组 1 1 420 否 
57 郭明西 户主 七宝村四组 2 2 660 否 
58 王大发 户主 七宝村七组 4 4 1320 否 
59 郭朝让 户主 七宝村一组 6 6 1980 否 
60 张菊芳 户主 七宝村一组 3 3 1350 贫困户
61 牟鹏如 户主 七宝村四组 5 5 1 2520 贫困户
62 王定方 户主 清明村二组 4 4 1 2070 贫困户
63 张开文 户主 清明村三组 4 4 1800 贫困户
64 王淑连 户主 清明村一组 3 2 660 否 
65 李在顺 户主 垭口村四组 2 2 1 1170 贫困户
66 欧剑 户主 四房村三组 2 2 660 否 
67 黄发清 户主 四房村一组 6 6 1980 否 
68 欧昌军 户主 四房村三组 4 4 1320 否 
69 欧清明 户主 四房村二组 3 3 1 1620 贫困户
70 欧昌康 户主 四房村一组 4 4 1800 贫困户
71 阳光明 户主 四房村三组 5 5 1650 否 
72 欧昌全 户主 四房村二组 4 4 1320 否 
73 阳光国 户主 四房村三组 3 3 1 1620 贫困户
74 张建华 户主 凤山村三组 1 1 1 720 贫困户
75 欧昌忠 户主 凤山村三组 3 3 1 1620 贫困户
76 梅家春 户主 凤山村二组 5 5 1650 否 
77 张致安 户主 凤山村五组 2 2 660 否 
78 欧昌顺 户主 凤山村二组 1 1 1 690 否 
79 欧昌华 户主 凤山村二组 3 3 990 否 
80 欧昌胜 户主 凤山村二组 2 2 900 贫困户
81 韩顺雍 户主 古楼村二组 4 4 1 2070 否 
82 孙帮瑞 户主 古楼村四组 3 3 1350 贫困户
83 陈宪宽 户主 古楼村六组 3 1 1 720 贫困户
84 孙帮进 户主 古楼村六组 1 1 450 贫困户
85 张绪发 户主 石盘村三组 3 3 1350 贫困户
86 鲜义广 户主 石盘村二组 3 3 1350 贫困户
87 杨显海 户主 石盘村二组 3 3 1 1260 否 
88 杨显锋 户主 石盘村一组 3 3 1350 贫困户
89 李雪英 户主 石盘村四组 2 1 420 否 
90 杨中瑜 户主 石盘村二组 3 2 660 否 
91 李成德 户主 学堂村一组 4 4 1320 否 
92 罗梓垚 户主 学堂村四组 3 1 1 720 贫困户
93 罗友坤 户主 学堂村四组 5 5 1650 否 
94 张国林 户主 学堂村五组 2 2 2 1200 否 
95 孙素珍 户主 学堂村四组 2 1 1 690 否 
96 潘元会 户主 学堂村二组 1 1 1 720 贫困户
97 罗邦树 户主 学堂村三组 2 1 1 720 贫困户
98 罗邦杰 户主 学堂村三组 2 1 1 690 否 
99 徐泽珍 户主 学堂村四组 2 1 1 690 否 
100 杨永平 户主 院溪村三组 2 2 1 1170 贫困户
101 刘长平 户主 院溪村三组 3 3 1 1620 贫困户
102 李在国 户主 垭口村五组 3 3 1 1620 贫困户
103 张礼强 户主 石盘村四组 1 1 450 贫困户
104 刘恩河 户主 弓岭村八组 5 5 2250 贫困户
105 张兴松 户主 民中村二组 3 3 1 1620 贫困户
106 蒙君顺 户主 民中村三组 3 3 1 1260 否 
107 王伦银 户主 三岔村一组 2 2 660 否 
108 杨永芹 户主 龙回村二组 1 1 1 990 贫困户 兜底对象
109 韩春英 户主 龙回村一组 2 2 1980 贫困户 兜底对象
110 冉朝烈 户主 龙岩村五组 2 2 1980 贫困户 兜底对象
111 冉继钊 户主 龙岩村四组 2 2 1680 贫困户 兜底对象
112 何登明 户主 龙岩村二组 5 5 3 4950 贫困户 兜底对象
113 张明菊 户主 龙岩村一组 2 2 1680 贫困户 兜底对象
114 李在英 户主 炎灯村五组 3 3 2970 贫困户 兜底对象
115 李银金 户主 三岔村四组 2 2 1980 贫困户 兜底对象
116 王秀琼 户主 弓岭村一组 2 2 1980 贫困户 兜底对象
117 姚国明 户主 弓岭村七组 3 3 2970 贫困户 兜底对象
118 刘国生 户主 弓岭村五组 4 4 1 3960 贫困户 兜底对象
119 张明英 户主 弓岭村八组 2 2 1 1980 贫困户 兜底对象
120 罗金华 户主 七宝村二组 1 1 1 990 贫困户 兜底对象
121 张开元 户主 清明村四组 3 3 1 2520 贫困户 兜底对象
122 王定喜 户主 清明村三组 4 4 3960 贫困户 兜底对象
123 杨明点 户主 清明村一组 3 3 1 2970 贫困户 兜底对象
124 杨显国 户主 清明村一组 1 1 990 贫困户 兜底对象
125 王勇 户主 垭口村一组 4 4 1 3960 贫困户 兜底对象
126 罗堂德 户主 垭口村三组 1 1 840 贫困户 兜底对象
127 阳光清 户主 四房村三组 1 1 990 贫困户 兜底对象
128 王文武 户主 四房村三组 2 2 2 1680 贫困户 兜底对象
129 冯子礼 户主 凤山村四组 1 1 840 贫困户 兜底对象
130 张海 户主 凤山村五组 2 2 1680 贫困户 兜底对象
131 杨中秀 户主 石盘村二组 4 4 1 3960 贫困户 兜底对象
132 马万昌 户主 石盘村四组 2 2 1680 贫困户 兜底对象
133 潘洪建 户主 民中村二组 4 4 1 3960 贫困户 兜底对象
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号