苍溪县2019年度肉牛羊土鸡养殖场(户)县级财政专项资金奖补项目资金兑付汇总表公示(第二次) | |||||||||||||||||
单位:平方米、元/平方米、头、元/头、元 | |||||||||||||||||
序号 | 乡镇 |
业主
姓名
|
养殖场名称 | 详细地址 |
养殖
种类
|
圈舍 | 良种引进 | 犊牛繁殖 |
合计补
助资金
|
第一次补助
比例
|
第一次补
助资金
|
本次补助比例 | 本次补助资金 | 备注 | |||
面积 | 补助标准 | 数量 | 补助标准 | 数量 | 补助标准 | ||||||||||||
全县合计 | 12633 | 1510840 | 890028 | 620812 | |||||||||||||
高坡镇 | 小 计 | 2822 | 302620 | 178572 | 124048 | ||||||||||||
1 | 刘照勇 | 勇建生态农场 | 童家村四组 | 土鸡 | 976 | 100 | 97600 | 60% | 58560 | 40% | 39040 | ||||||
2 | 任玉生 | 竹林村五组 | 肉牛 | 257 | 160 | 5 | 1000 | 46120 | 60% | 24672 | 40% | 21448 | 贫困户 | ||||
3 | 刘言菊 | 一凡养殖场 | 双凤村一组 | 土鸡 | 961 | 100 | 96100 | 60% | 57660 | 40% | 38440 | ||||||
4 | 文仕斌 | 兴源农场 | 严家村五组 | 土鸡 | 628 | 100 | 62800 | 60% | 37680 | 40% | 25120 | ||||||
黄猫垭镇 | 小 计 | 1344 | 134400 | 78780 | 55620 | ||||||||||||
5 | 隆余春 | 春红养殖场 | 青寨村八组 | 土鸡 | 905 | 100 | 90500 | 60% | 52440 | 40% | 38060 |
贫困户复验面积增加31平方米
|
|||||
6 | 李国俊 | 黄猫富康土鸡养殖场 | 青寨村五组 | 土鸡 | 439 | 100 | 43900 | 60% | 26340 | 40% | 17560 | 贫困户 | |||||
7 | 白山乡 | 谭福益 | 谭家养殖场 | 单鼓村二组 | 肉牛 | 375 | 160 | 60000 | 60% | 36000 | 40% | 24000 | |||||
8 | 东溪镇 | 郭定壹 | 南瓜山家庭农场 | 五童村四组 | 肉牛 | 371 | 160 | 5 | 1000 | 64360 | 60% | 35616 | 40% | 28744 | |||
9 | 岳东镇 | 刘明贵 | 刘明贵家庭农场 | 天山村七组 | 肉鸡 | 1210 | 100 | 121000 | 60% | 72600 | 40% | 48400 | |||||
运山镇 | 小 计 | 376 | 60160 | 36096 | 24064 | ||||||||||||
10 | 唐思林 | 老君村五组 | 肉羊 | 191 | 160 | 30560 | 60% | 18336 | 40% | 12224 | 贫困户 | ||||||
11 | 周勋太 | 二龙村四组 | 肉羊 | 185 | 160 | 29600 | 60% | 17760 | 40% | 11840 | |||||||
月山乡 | 小 计 | 1089 | 132640 | 78984 | 53656 | ||||||||||||
12 | 刘英顺 | 至轩养殖场 | 花冠村五组 | 土鸡 | 710 | 100 | 71000 | 60% | 42600 | 40% | 28400 | ||||||
13 | 赵 鹏 | 世丰牧业有限公司 | 石佛村八组 | 肉牛 | 379 | 160 | 1 | 1000 | 61640 | 60% | 36384 | 40% | 25256 | ||||
14 | 东青镇 | 罗万勇 | 万勇家庭农场 | 玉京村七组 | 肉牛 | 1479 | 160 | 2 | 1000 | 238640 | 60% | 135168 | 40% | 103472 |
复验面积增加71平方米
|
||
15 | 五龙镇 | 李凤明 | 李凤明土鸡养殖场 | 三会村二组 | 土鸡 | 1060 | 100 | 106000 | 60% | 63600 | 40% | 42400 | |||||
16 | 唤马镇 | 朱文元 | 红金村八组 | 肉牛 | 672 | 160 | 107520 | 60% | 64512 | 40% | 43008 | ||||||
17 | 元坝镇 | 陶小平 | 锦园家庭农场 | 张滩村四组 | 土鸡 | 430 | 100 | 43000 | 60% | 25800 | 40% | 17200 | 贫困户 | ||||
云峰镇 | 小 计 | 1405 | 140500 | 84300 | 56200 | ||||||||||||
18 | 韩正伟 | 苍溪县金伯山养鸡场 | 韩家坪村三组 | 土鸡 | 745 | 100 | 74500 | 60% | 44700 | 40% | 29800 | ||||||
19 | 陈秀平 | 苍溪县紫阳鸿瑞农场 | 紫阳村六组 | 土鸡 | 660 | 100 | 66000 | 60% | 39600 | 40% | 26400 |