子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2020-11-16 | 3 | 29 | 0.6 | 30 | 50 | 71 | 69 | PM2.5 | 二级 | 良 |
2020-11-17 | 3 | 17 | 0.5 | 65 | 39 | 56 | 55 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2020-11-18 | 2 | 13 | 0.2 | 87 | 26 | 63 | 57 | PM10 | 二级 | 良 | |
2020-11-19 | 2 | 22 | 0.4 | 84 | 28 | 55 | 53 | PM10 | 二级 | 良 | |
2020-11-20 | 2 | 16 | 0.5 | 39 | 29 | 46 | 46 | — | 一级 | 优 | |
2020-11-21 | 5 | 9 | 0.3 | 54 | 18 | 25 | 27 | — | 一级 | 优 | |
2020-11-22 | 34 | 7 | 0.2 | 57 | 18 | 27 | 34 | — | 一级 | 优 | |
备注: |