子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2020-12-07 | 2 | 16 | 0.6 | 47 | 32 | 37 | 46 | — | 一级 | 优 |
2020-12-08 | 3 | 14 | 0.5 | 42 | 31 | 37 | 45 | — | 一级 | 优 | |
2020-12-09 | 2 | 18 | 0.8 | 15 | 38 | 45 | 54 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2020-12-10 | 2 | 17 | 0.7 | 29 | 40 | 46 | 57 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2020-12-11 | 2 | 19 | 0.7 | 40 | 39 | 51 | 55 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2020-12-12 | 3 | 20 | 0.9 | 26 | 55 | 63 | 75 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2020-12-13 | 2 | 16 | 0.7 | 47 | 56 | 64 | 77 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
备注: |