子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021-01-11 | 3 | 12 | 0.5 | 78 | 33 | 58 | 54 | PM10 | 二级 | 良 |
2021-01-12 | 5 | 23 | 0.8 | 72 | 51 | 72 | 70 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021-01-13 | 4 | 24 | 0.8 | 85 | 63 | 83 | 85 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021-01-14 | 4 | 34 | 1 | 97 | 91 | 114 | 120 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2021-01-15 | 4 | 37 | 1.1 | 85 | 101 | 121 | 133 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2021-01-16 | 4 | 26 | 1 | 47 | 72 | 100 | 97 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021-01-17 | 3 | 16 | 0.6 | 73 | 35 | 56 | 53 | PM10 | 二级 | 良 | |
备注: |