您当前的位置:首页 » 浙水乡盘龙山村2021年度2月农村... » 详情
浙水乡盘龙山村2021年度2月农村低保和困难残疾人生活补贴直发花名册
时间:2021-03-08 来源:苍溪县浙水乡人民政府 打印 关闭本页
姓名 家庭人口 享受人口 残疾人数 月低保补助金额(元) 月残疾人补贴(元) 合计(元) 是否贫困户
徐多文 2 1 150 0 150
陶家秀 1 1 150 0 150
王同恩 1 1 1 150 100 250
徐泽菊 1 1 1 150 100 250
董永会 2 1 150 0 150
徐仕学 2 1 150 0 150
徐多文 2 1 150 0 150
李武德 2 2 1 240 100 340
王德英 1 1 150 0 150
徐多海 2 1 150 0 150
吴春英 2 1 1 150 100 250
彭兴德 1 1 150 0 150
彭照权 2 2 240 0 240
谭光金 1 1 150 0 150
何祥林 2 1 150 0 150
徐泽珍 1 1 1 150 100 250
吴明学 1 1 160 0 160
徐显成 2 2 1 240 100 340
徐泽黎 2 1 150 0 150
徐显均 2 2 1 780 100 880
李凤良 2 1 150 0 150
徐多菊 1 1 390 0 390
李在纯 2 1 150 0 150
陶诗菊 4 4 480 0 480
林问会 1 1 150 0 150
李凤强 2 1 150 0 150
李江 1 1 1 150 100 250
梁菊华 2 2 240 0 240
李明成 2 1 150 0 150
李平昌 5 5 800 0 800
李平德 3 3 480 0 480
李在勋 1 1 160 0 160
李凤友 4 4 2 640 200 840
罗友华 3 3 360 0 360
李凤坪 1 1 150 0 150
韩玉会 1 1 150 0 150
张家鹏 4 4 1 480 100 580
严成法 5 5 1 800 100 900
张廷素 3 2 1 240 100 340
张奎 2 1 150 0 150
张廷聪 2 1 150 0 150
徐多全 2 1 150 0 150
李在顺 2 2 680 0 680
周洪学 4 4 1 1360 100 1460
王明荣 3 3 1170 0 1170
李发昌 2 2 680 0 680
李凤贵 3 3 2 1170 200 1370
徐泽东 5 5 1700 0 1700
李在红 1 1 150 0 150
韩玉秀 1 1 150 0 150
曾英贤 3 3 1 480 100 580
自丽萍 4 4 1560 0 1560
吴秀忠 1 1 150 0 150
刘占碧 2 2 1 240 100 340
徐泽芳 1 1 160 0 160
李凤国 1 1 150 0 150
李在秋 1 1 150 0 150
李银昌 1 1 150 0 150
罗星政 1 1 150 0 150
严仕金 1 1 150 0 150
李凤秀 1 1 160 0 160
罗小林 1 1 150 0 150
鲜桂英 1 1 150 0 150
韩玉会 1 1 150 0 150
王洪炳 1 1 150 0 150
李桂华 1 1 150 0 150
徐多勤 1 1 150 0 150
胡清华 1 1 150 0 150
孙帮会 1 1 150 0 150
王富恩 1 1 150 0 150
韩顺芬 1 1 150 0 150
李凤国 3 3 1170 0 1170
张登秀 1 1 160 0 160
蒲泽义 1 1 160 0 160
吴长芬 2 2 320 0 320
宋术权 1 1 160 0 160
赵学华 1 1 160 0 160
张光英 1 1 160 0 160
桥永芬 1 1 390 0 390
张恒 1 1 150 0 150
梁道珍 2 2 320 0 320
吴连英 1 1 150 0 150
李奉俊 1 1 150 0 150
李在秋 1 1 1 150 100 250
柯红梅 1 1 160 0 160
姜晓燕 1 1 150 0 150
王柯人 1 1 1 150 100 250
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号