您当前的位置:首页 » 关于2021年“三支一扶”总成绩、... » 详情
关于2021年“三支一扶”总成绩、体检入围人员及体检安排的公告
时间:2021-08-02 来源:苍溪县人力资源和社会保障局 打印 关闭本页

根据《2021年四川省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》和根据《广元市人力资源和社会保障局关于做好2021年“三支一扶”面试体检等工作的通知》规定,现将苍溪县2021年“三支一扶”总成绩、体检入围人员及体检安排予以公告。

一、考生总成绩和体检入围人员名单(见附件)

二、体检安排

(一)体检时间:体检入围人员于2021年8月4日早上7:00在广元市利州区东正电影院(东坝利州广场南面)门口广场集中,参加市人社局统一组织的体检。

(二)体检注意事项:

1.2021年8月4日上午7:00前携带本人准考证、身份证原件和1张1寸近期免冠彩色照片,并提供48小时内新冠病毒核酸检测阴性证明(因48小时内的截止时间是按体检当天计算,故建议考生今日下午或明天上午进行检测),到广元市利州区东正电影院(东坝利州广场南面)门口广场集中,统一乘车参加体检(免交体检费),逾期视为自动放弃。

2.严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁携带手机等通讯工具,严禁家属(亲友)随同。

3.请按带队导医要求逐项检查,请配合医生认真检查所有项目,勿漏检,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的招募结果。

4.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

5.体检后,请保持登记手机号码通信畅通。如对体检结果有疑问,按照有关规定8月6日前可申请复查一次,复查项目费用自理。

6.请体检人员出行注意安全。

三、咨询联系电话

市人社局联系人及电话:姜彬0839—3306674

县人社局联系人及电话:刘兴华0839-5220368

特此公告。


附件:苍溪县2021年“三支一扶”总成绩和体检入围人员名单


苍溪县人力资源和社会保障局

2021年8月2日


苍溪县2021“三支一扶”总成绩和体检入围人员名单

序号 职位名次 姓名 性别 学历 职位编码 准考证号 笔试成绩 笔试折合成绩(50%) 面试成绩 面试折合成绩(50%) 总成绩 是否入围 备注
1 1 王均均 本科 07010101 7071070300624 60 30 82.00 41 71.00 体检入围
2 2 本科 07010101 7071070102722 59 29.5 80.60 40.3 69.80
3 3 专科 07010101 7071070102730 53 26.5 82.60 41.3 67.80
4 1 白莎 专科 07010201 7071070304022 52 26 81.80 40.9 66.90 体检入围
5 2 专科 07010201 7071070402602 50 25 82.00 41 66.00
6 3 专科 07010201 7071070104613 51 25.5 80.80 40.4 65.90
7 1 陈硕 本科 07010301 7071070403422 60 30 81.80 40.9 70.90 体检入围
8 2 本科 07010301 7071070200607 56 28 82.20 41.1 69.10
9 3 本科 07010301 7071070101024 56 28 79.40 39.7 67.70
10 本科 07010301 7071070100418 56 28 面试放弃
11 1 赵桥 本科 07010401 7071070402217 56 28 82.80 41.4 69.40 体检入围
12 2 本科 07010401 7071070400611 53 26.5 83.80 41.9 68.40
13 3 专科 07010401 7071070104022 53 26.5 80.00 40 66.50
14 1 蔺东 本科 07010501 7071070300326 61 30.5 79.00 39.5 70.00 体检入围
15 2 专科 07010501 7071070400202 55 27.5 81.20 40.6 68.10
16 3 本科 07010501 7071070204305 55 27.5 77.80 38.9 66.40
17 1 杜春玉 本科 07010601 7071070100518 52 26 84.20 42.1 68.10 体检入围
18 2 专科 07010601 7071070401103 50 25 84.40 42.2 67.20
19 3 专科 07010601 7071070104015 50 25 78.60 39.3 64.30
20 1 庞杰 专科 07010701 7071070104329 60 30 82.00 41 71.00 体检入围
21 2 本科 07010701 7071070402511 53 26.5 80.80 40.4 66.90
22 专科 07010701 7071070305008 53 26.5 面试放弃
23 1 黎小铭 专科 07010801 7071070401705 56 28 83.40 41.7 69.70 体检入围
24 2 专科 07010801 7071070302625 58 29 80.80 40.4 69.40
25 3 本科 07010801 7071070403521 57 28.5 81.60 40.8 69.30
26 4 本科 07010801 7071070304525 56 28 79.80 39.9 67.90
27 1 蒋全赟 专科 07010901 7071070102914 52 26 83.60 41.8 67.80 体检入围
28 2 专科 07010901 7071070202824 51 25.5 81.40 40.7 66.20
29 3 本科 07010901 7071070304701 48 24 82.20 41.1 65.10 面试替补
30 1 刘韦微 本科 07011001 7071070303108 62 31 83.40 41.7 72.70 体检入围
31 2 本科 07011001 7071070303120 55 27.5 82.00 41 68.50 面试替补
32 3 专科 07011001 7071070201705 49 24.5 79.20 39.6 64.10 面试替补
33 1 王国安 专科 07011101 7071070403007 58 29 82.80 41.4 70.40 体检入围
34 2 专科 07011101 7071070301804 56 28 80.80 40.4 68.40
35 3 专科 07011101 7071070301130 52 26 83.40 41.7 67.70
36 4 本科 07011101 7071070403609 52 26 81.20 40.6 66.60
37 1 韩媛 专科 07011201 7071070300723 62 31 83.12 41.56 72.56 体检入围
38 2 本科 07011201 7071070401207 54 27 82.40 41.2 68.20
39 3 本科 07011201 7071070202221 54 27 80.80 40.4 67.40
40 1 罗珊 专科 07011301 7071070301809 53 26.5 85.42 42.71 69.21 体检入围
41 2 本科 07011301 7071070400409 56 28 80.00 40 68.00
42 3 本科 07011301 7071070200714 55 27.5 80.90 40.45 67.95
43 4 本科 07011301 7071070202725 53 26.5 81.40 40.7 67.20
44 1 任磊 本科 07011401 7071070203005 58 29 85.20 42.6 71.60 体检入围
45 2 本科 07011401 7071070401825 57 28.5 84.40 42.2 70.70
46 3 本科 07011401 7071070202010 60 30 81.30 40.65 70.65
47 1 曹婷 专科 07011501 7071070401505 61 30.5 84.46 42.23 72.73 体检入围
48 2 专科 07011501 7071070402311 56 28 83.80 41.9 69.90
49 1 马佳俊 专科 07011601 7071070100211 54 27 85.30 42.65 69.65 体检入围
50 2 本科 07011601 7071070403312 58 29 79.40 39.7 68.70
51 3 本科 07011601 7071070200722 52 26 83.30 41.65 67.65
52 4 专科 07011601 7071070400509 52 26 80.20 40.1 66.10
53 1 王浩 专科 07011701 7071070301228 66 33 83.80 41.9 74.90 体检入围
54 2 本科 07011701 7071070402717 65 32.5 80.78 40.39 72.89
55 3 专科 07011701 7071070103028 61 30.5 80.80 40.4 70.90 面试替补
56 1 沈凌志 本科 07011801 7071070102909 63 31.5 80.60 40.3 71.80 体检入围
57 2 专科 07011801 7071070200516 52 26 80.60 40.3 66.30 面试替补
58 本科 07011801 7071070201204 54 27 面试放弃
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号