子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-05-23 | 6 | 10 | 0.5 | 122 | 22 | 36 | 69 | O3 | 二级 | 良 |
2022-05-24 | 7 | 12 | 0.6 | 72 | 26 | 40 | 40 | — | 一级 | 优 | |
2022-05-25 | 6 | 10 | 0.6 | 52 | 16 | 28 | 28 | — | 一级 | 优 | |
2022-05-26 | 6 | 15 | 0.6 | 86 | 11 | 27 | 43 | — | 一级 | 优 | |
2022-05-27 | 6 | 8 | 0.5 | 102 | 14 | 30 | 52 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-05-28 | 6 | 8 | 0.4 | 128 | 10 | 25 | 74 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-05-29 | 5 | 12 | 0.5 | 90 | 20 | 40 | 45 | — | 一级 | 优 | |
备注: |