子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-07-04 | 4 | 7 | 0.6 | 110 | 10 | 18 | 59 | O3 | 二级 | 良 |
2022-07-05 | 11 | 8 | 0.4 | 114 | 11 | 20 | 62 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-07-06 | 6 | 10 | 0.5 | 146 | 12 | 28 | 89 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-07-07 | 6 | 10 | 0.6 | 128 | 13 | 28 | 74 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-07-08 | 7 | 10 | 0.5 | 154 | 11 | 26 | 95 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-07-09 | 6 | 10 | 0.6 | 158 | 12 | 26 | 99 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-07-10 | 7 | 8 | 0.5 | 124 | 12 | 22 | 70 | O3 | 二级 | 良 | |
备注: |