子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-07-18 | 6 | 6 | 0.4 | 75 | 6 | 11 | 38 | — | 二级 | 优 |
2022-07-19 | 5 | 6 | 0.4 | 90 | 5 | 7 | 45 | — | 一级 | 优 | |
2022-07-20 | 6 | 8 | 0.6 | 122 | 8 | 16 | 69 | O3 | 一级 | 良 | |
2022-07-21 | 4 | 8 | 0.6 | 103 | 9 | 16 | 53 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-07-22 | 4 | 4 | 0.5 | 102 | 5 | 6 | 52 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-07-23 | 4 | 6 | 0.4 | 118 | 6 | 12 | 65 | O3 | 一级 | 良 | |
2022-07-24 | 4 | 8 | 0.5 | 120 | 6 | 14 | 67 | O3 | 二级 | 良 | |
备注: |