子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-07-25 | 6 | 10 | 0.6 | 120 | 8 | 18 | 67 | O3 | 二级 | 良 |
2022-07-26 | 4 | 8 | 0.6 | 110 | 12 | 22 | 59 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-07-27 | 4 | 6 | 0.4 | 87 | 8 | 14 | 44 | — | 一级 | 优 | |
2022-07-28 | 4 | 8 | 0.4 | 118 | 6 | 18 | 65 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-07-29 | 4 | 8 | 0.6 | 124 | 8 | 22 | 70 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-07-30 | 4 | 8 | 0.4 | 127 | 8 | 20 | 73 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-07-31 | 6 | 9 | 0.5 | 140 | 11 | 22 | 84 | O3 | 二级 | 良 | |
备注 |