单位:苍溪县猕猴桃产业发展局 | 时间:2022 年 8 月 16 日 | |||||||
序号 | 项目名称 | 姓名 |
应付 年月 |
发放金额(元) |
所属 乡镇 |
补助类别 | 单位(亩) | 备注 |
1 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 陶江传 | 202207 | 4690 | 白鹤乡 | 新植猕猴桃 | 6.7 | |
2 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 伏月波 | 202207 | 18600 | 白鹤乡 | 低效园改造 | 31 | |
3 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 邓绍安 | 202207 | 25200 | 白鹤乡 | 低效园改造 | 42 | |
4 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 寇含勇 | 202207 | 24640 | 东青镇 | 新植猕猴桃 | 35.2 | |
5 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 张开国 | 202207 | 17640 | 东青镇 | 新植猕猴桃 | 25.2 | |
6 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 张学奎 | 202207 | 14000 | 东青镇 | 新植猕猴桃 | 20 | |
7 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 王文禄 | 202207 | 12320 | 东青镇 | 新植猕猴桃 | 17.6 | |
8 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 赵飞鸿 | 202207 | 6650 | 东青镇 | 新植猕猴桃 | 9.5 | |
9 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苟从满 | 202207 | 38010 | 东青镇 | 新植猕猴桃 | 54.3 | |
10 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苟治清 | 202207 | 24640 | 东青镇 | 新植猕猴桃 | 35.2 | |
11 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 杨黎 | 202207 | 29540 | 东青镇 | 新植猕猴桃 | 42.2 | |
12 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 谢永学 | 202207 | 3500 | 东青镇 | 新植猕猴桃 | 5 | |
13 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 罗东成 | 202207 | 6650 | 东青镇 | 新植猕猴桃 | 9.5 | |
14 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 陈秀莲 | 202207 | 17160 | 东青镇 | 低效园改造 | 28.6 | |
15 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 王勇平 | 202207 | 20040 | 东青镇 | 低效园改造 | 33.4 | |
16 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 陈天甫 | 202207 | 21840 | 东青镇 | 低效园改造 | 36.4 | |
17 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 王成修 | 202207 | 12000 | 东青镇 | 低效园改造 | 20 | |
18 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 任云兰 | 202207 | 12000 | 东青镇 | 低效园改造 | 20 | |
19 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 王绍东 | 202207 | 12000 | 东青镇 | 低效园改造 | 20 | |
20 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 王德群 | 202207 | 20040 | 东青镇 | 低效园改造 | 33.4 | |
21 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 赵万兴 | 202207 | 30310 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 43.3 | |
22 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 王从伦 | 202207 | 5810 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 8.3 | |
23 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 余丽华 | 202207 | 15960 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 22.8 | |
24 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 王善付 | 202207 | 14700 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 21 | |
25 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 张国强 | 202207 | 8533 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 12.19 | |
26 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 黄吉荣 | 202207 | 13874 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 19.82 | |
27 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 李仲林 | 202207 | 5551 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 7.93 | |
28 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 童明政 | 202207 | 14161 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 20.23 | |
29 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 李政勇 | 202207 | 4298 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 6.14 | |
30 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 刘建国 | 202207 | 13944 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 19.92 | |
31 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 陈文平 | 202207 | 19460 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 27.8 | |
32 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 曹建明 | 202207 | 33040 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 47.2 | |
33 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 伍家义 | 202207 | 3500 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 5 | |
34 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 王正位 | 202207 | 13391 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 19.13 | |
35 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 郑仲 | 202207 | 5621 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 8.03 | |
36 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 杨克远 | 202207 | 3500 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 5 | |
37 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 边荣吉 | 202207 | 13874 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 19.82 | |
38 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 刘珂均 | 202207 | 15813 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 22.59 | |
39 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 蒲永清 | 202207 | 6657 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 9.51 | |
40 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 庞勇 | 202207 | 11025 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 15.75 | |
41 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 何宜林 | 202207 | 4788 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 6.84 | |
42 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 袁显付 | 202207 | 5824 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 8.32 | |
43 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 帅新民 | 202207 | 16814 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 24.02 | |
44 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 姚显林 | 202207 | 5551 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 7.93 | |
45 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 边小斌 | 202207 | 12698 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 18.14 | |
46 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 辜彦杰 | 202207 | 5551 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 7.93 | |
47 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 刘克剑 | 202207 | 5201 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 7.43 | |
48 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 杨跃和 | 202207 | 4718 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 6.74 | |
49 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 沈香莲 | 202207 | 6951 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 9.93 | |
50 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 杨家强 | 202207 | 6244 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 8.92 | |
51 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 寇治波 | 202207 | 10409 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 14.87 | |
52 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 刘召军 | 202207 | 4858 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 6.94 | |
53 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 任德贵 | 202207 | 15589 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 22.27 | |
54 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 刘勇 | 202207 | 6587 | 东溪镇 | 新植猕猴桃 | 9.41 | |
55 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 余丽华 | 202207 | 12366 | 东溪镇 | 低效园改造 | 20.61 | |
56 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 唐化能 | 202207 | 12600 | 东溪镇 | 低效园改造 | 21 | |
57 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 康刚元 | 202207 | 12000 | 东溪镇 | 低效园改造 | 20 | |
58 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 彭远德 | 202207 | 12000 | 东溪镇 | 低效园改造 | 20 | |
59 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 牟科林 | 202207 | 17838 | 东溪镇 | 低效园改造 | 29.73 | |
60 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 杨克强 | 202207 | 12072 | 东溪镇 | 低效园改造 | 20.12 | |
61 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 边荣吉 | 202207 | 12000 | 东溪镇 | 低效园改造 | 20 | |
62 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 夏寿支 | 202207 | 17958 | 东溪镇 | 低效园改造 | 29.93 | |
63 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 何宜林 | 202207 | 15252 | 东溪镇 | 低效园改造 | 25.42 | |
64 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 袁显付 | 202207 | 13260 | 东溪镇 | 低效园改造 | 22.1 | |
65 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 熊开贵 | 202207 | 22002 | 东溪镇 | 低效园改造 | 36.67 | |
66 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 李茂财 | 202207 | 15342 | 东溪镇 | 低效园改造 | 25.57 | |
67 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 唐显忠 | 202207 | 13914 | 东溪镇 | 低效园改造 | 23.19 | |
68 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 姚正建 | 202207 | 17838 | 东溪镇 | 低效园改造 | 29.73 | |
69 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 廖新德 | 202207 | 17844 | 东溪镇 | 低效园改造 | 29.74 | |
70 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 奉正生 | 202207 | 14268 | 东溪镇 | 低效园改造 | 23.78 | |
71 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 张顺福 | 202207 | 14154 | 东溪镇 | 低效园改造 | 23.59 | |
72 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 张天棋 | 202207 | 14922 | 东溪镇 | 低效园改造 | 24.87 | |
73 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 余长江 | 202207 | 17760 | 东溪镇 | 低效园改造 | 29.6 | |
74 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 李芙蓉 | 202207 | 48000 | 东溪镇 | 避雨大棚栽培 | 12 | |
75 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 郑丽琼 | 202207 | 32400 | 东溪镇 | 避雨大棚栽培 | 8.1 | |
76 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 黄琼方 | 202207 | 44000 | 东溪镇 | 避雨大棚栽培 | 11 | |
77 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 李芙蓉 | 202207 | 38300 | 东溪镇 | 水肥一体化 | 76.6 | |
78 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 郑丽琼 | 202207 | 4000 | 东溪镇 | 水肥一体化 | 8 | |
79 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 伍家荣 | 202207 | 9700 | 东溪镇 | 水肥一体化 | 19.4 | |
80 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 徐松道 | 202207 | 4850 | 东溪镇 | 水肥一体化 | 9.7 | |
81 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 余长江 | 202207 | 11200 | 东溪镇 | 水肥一体化 | 22.4 | |
82 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 胡小伟 | 202207 | 2500 | 东溪镇 | 水肥一体化 | 5 | |
83 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 陈镰文 | 202207 | 299250 | 高坡镇 | 新植猕猴桃 | 427.5 | |
84 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 段杰 | 202207 | 73150 | 高坡镇 | 新植猕猴桃 | 104.5 | |
85 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 杨清军 | 202207 | 33250 | 高坡镇 | 新植猕猴桃 | 47.5 | |
86 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 段永毅 | 202207 | 39900 | 高坡镇 | 新植猕猴桃 | 57 | |
87 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 杜忠飞 | 202207 | 33250 | 高坡镇 | 新植猕猴桃 | 47.5 | |
88 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 熊晓梅 | 202207 | 52800 | 高坡镇 | 低效园改造 | 88 | |
89 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 唐明凯 | 202207 | 24000 | 高坡镇 | 低效园改造 | 40 | |
90 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 杨燕 | 202207 | 12000 | 高坡镇 | 低效园改造 | 20 | |
91 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 黎巾 | 202207 | 47500 | 高坡镇 | 水肥一体化 | 95 | |
92 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 罗来荣 | 202207 | 20400 | 黄猫垭镇 | 低效园改造 | 34 | |
93 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 张清平 | 202207 | 3430 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 4.9 | |
94 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 张光雪 | 202207 | 11200 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 16 | |
95 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 张开文 | 202207 | 5670 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 8.1 | |
96 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 赵本伦 | 202207 | 5600 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 8 | |
97 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 古胡枝 | 202207 | 3640 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 5.2 | |
98 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 李小平 | 202207 | 4760 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 6.8 | |
99 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 祖祥勇 | 202207 | 5880 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 8.4 | |
100 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 李现武 | 202207 | 5460 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 7.8 | |
101 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 张光会 | 202207 | 6790 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 9.7 | |
102 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 曾光明 | 202207 | 3430 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 4.9 | |
103 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 张生富 | 202207 | 12460 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 17.8 | |
104 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 何开华 | 202207 | 3430 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 4.9 | |
105 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 樊军明 | 202207 | 3430 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 4.9 | |
106 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 高升堂 | 202207 | 4060 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 5.8 | |
107 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 李兴义 | 202207 | 3640 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 5.2 | |
108 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 莫怀友 | 202207 | 16170 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 23.1 | |
109 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 侯玉德 | 202207 | 13580 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 19.4 | |
110 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 李德陆 | 202207 | 3780 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 5.4 | |
111 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 王德付 | 202207 | 3430 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 4.9 | |
112 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 张军林 | 202207 | 3500 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 5 | |
113 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 李德义 | 202207 | 3920 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 5.6 | |
114 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 刘道学 | 202207 | 3710 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 5.3 | |
115 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 刘道文 | 202207 | 3430 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 4.9 | |
116 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 祖祥银 | 202207 | 3850 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 5.5 | |
117 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 祖寿祥 | 202207 | 3430 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 4.9 | |
118 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苟开军 | 202207 | 12460 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 17.8 | |
119 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苏学军 | 202207 | 7420 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 10.6 | |
120 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 文于才 | 202207 | 3430 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 4.9 | |
121 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 文笃映 | 202207 | 8610 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 12.3 | |
122 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 刘德均 | 202207 | 6090 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 8.7 | |
123 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 田建 | 202207 | 7000 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 10 | |
124 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 向映华 | 202207 | 6790 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 9.7 | |
125 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 李兴政 | 202207 | 3430 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 4.9 | |
126 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 侯武芬 | 202207 | 6790 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 9.7 | |
127 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 侯武明 | 202207 | 3430 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 4.9 | |
128 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 侯武兰 | 202207 | 5460 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 7.8 | |
129 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 何彬 | 202207 | 13300 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 19 | |
130 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 孙兵 | 202207 | 10220 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 14.6 | |
131 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 侯志贵 | 202207 | 3500 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 5 | |
132 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 刘道兵 | 202207 | 5600 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 8 | |
133 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 文笃海 | 202207 | 16800 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 24 | |
134 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 寇治平 | 202207 | 4200 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 6 | |
135 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 赵立友 | 202207 | 5180 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 7.4 | |
136 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 祖全林 | 202207 | 4200 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 6 | |
137 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 涂文凤 | 202207 | 5950 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 8.5 | |
138 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 李仲英 | 202207 | 5670 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 8.1 | |
139 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 刘道奎 | 202207 | 4550 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 6.5 | |
140 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 周大国 | 202207 | 5320 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 7.6 | |
141 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 赵从军 | 202207 | 3430 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 4.9 | |
142 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 陈义府 | 202207 | 13650 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 19.5 | |
143 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 马菊 | 202207 | 5110 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 7.3 | |
144 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 杨子木 | 202207 | 3430 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 4.9 | |
145 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 蒲维军 | 202207 | 3920 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 5.6 | |
146 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 马蓉 | 202207 | 5110 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 7.3 | |
147 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 韩大超 | 202207 | 3570 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 5.1 | |
148 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 苟福德 | 202207 | 4270 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 6.1 | |
149 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 李新川 | 202207 | 3570 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 5.1 | |
150 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 张光荣 | 202207 | 5880 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 8.4 | |
151 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 李坤 | 202207 | 11830 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 16.9 | |
152 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 伏勇 | 202207 | 25690 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 36.7 | |
153 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 伏连斌 | 202207 | 23800 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 34 | |
154 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 梁新德 | 202207 | 4900 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 7 | |
155 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 李仕友 | 202207 | 16100 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 23 | |
156 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 罗三德 | 202207 | 49140 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 70.2 | |
157 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 王远贵 | 202207 | 5180 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 7.4 | |
158 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 徐学林 | 202207 | 3570 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 5.1 | |
159 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 黄忠玉 | 202207 | 5950 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 8.5 | |
160 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 陈德元 | 202207 | 5250 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 7.5 | |
161 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 韩彬 | 202207 | 3430 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 4.9 | |
162 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 白瑞华 | 202207 | 3500 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 5 | |
163 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 汪举勇 | 202207 | 6720 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 9.6 | |
164 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 沈明生 | 202207 | 3500 | 龙王镇 | 新植猕猴桃 | 5 | |
165 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 侯琳月 | 202207 | 8500 | 龙王镇 | 水肥一体化 | 17 | |
166 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 张春华 | 202207 | 49200 | 龙王镇 | 低效园改造 | 82 | |
167 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 吴立卫 | 202207 | 11460 | 龙王镇 | 低效园改造 | 19.1 | |
168 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 高升华 | 202207 | 11460 | 龙王镇 | 低效园改造 | 19.1 | |
169 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 李朝光 | 202207 | 13140 | 龙王镇 | 低效园改造 | 21.9 | |
170 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 沈克会 | 202207 | 13080 | 龙王镇 | 低效园改造 | 21.8 | |
171 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 张天秀 | 202207 | 11640 | 龙王镇 | 低效园改造 | 19.4 | |
172 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 高翠柏 | 202207 | 17100 | 龙王镇 | 低效园改造 | 28.5 | |
173 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 殷辉安 | 202207 | 113340 | 龙王镇 | 低效园改造 | 188.9 | |
174 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 申成明 | 202207 | 151200 | 彭店乡 | 低效园改造 | 252 | |
175 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 王治伦 | 202207 | 3500 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5 | |
176 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 向从全 | 202207 | 3500 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5 | |
177 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 杨雪 | 202207 | 3500 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5 | |
178 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 李勇 | 202207 | 3500 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5 | |
179 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 张仕强 | 202207 | 3500 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5 | |
180 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 徐述英 | 202207 | 3710 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5.3 | |
181 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 徐云 | 202207 | 3640 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5.2 | |
182 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 罗国秀 | 202207 | 3570 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5.1 | |
183 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 刘泽洪 | 202207 | 3710 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5.3 | |
184 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 康贵兰 | 202207 | 3710 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5.3 | |
185 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 何勇 | 202207 | 3570 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5.1 | |
186 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 向国明 | 202207 | 3500 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5 | |
187 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 赵修发 | 202207 | 3710 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5.3 | |
188 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 向华朝 | 202207 | 3500 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5 | |
189 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 向光顺 | 202207 | 3500 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5 | |
190 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 任子华 | 202207 | 3500 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5 | |
191 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 向茂全 | 202207 | 3500 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5 | |
192 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 权成先 | 202207 | 3500 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5 | |
193 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 权容先 | 202207 | 3500 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5 | |
194 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 向秀琼 | 202207 | 3500 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5 | |
195 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 董培光 | 202207 | 3500 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5 | |
196 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 申成明 | 202207 | 10080 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 14.4 | |
197 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 赖茂兰 | 202207 | 3500 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5 | 张绍良母亲 |
198 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 刘兆强 | 202207 | 3710 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5.3 | |
199 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 刘泽义 | 202207 | 3850 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5.5 | |
200 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 刘泽均 | 202207 | 3850 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5.5 | |
201 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 刘兆刚 | 202207 | 3500 | 彭店乡 | 新植猕猴桃 | 5 | |
202 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 陈义志 | 202207 | 40080 | 歧坪镇 | 低效园改造 | 66.8 | |
203 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 王泽荣 | 202207 | 58200 | 歧坪镇 | 低效园改造 | 97 | |
204 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 杨永华 | 202207 | 7700 | 歧坪镇 | 新植猕猴桃 | 11 | |
205 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 李国荣 | 202207 | 15470 | 三川镇 | 新植猕猴桃 | 22.1 | |
206 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 李俊 | 202207 | 20160 | 三川镇 | 新植猕猴桃 | 28.8 | |
207 | 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 | 李相勇 | 202207 | 5390 | 三川镇 | 新植猕猴桃 | 7.7 | |
