县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 2022-09-13 | 5 | 10 | 0.6 | 81 | 34 | 48 | 49 | — | 一级 | 优 |
2022-09-14 | 5 | 4 | 0.5 | 90 | 14 | 22 | 45 | — | 一级 | 优 | |
2022-09-15 | 4 | 8 | 0.6 | 84 | 20 | 26 | 42 | — | 一级 | 优 | |
2022-09-16 | 6 | 12 | 0.7 | 64 | 33 | 46 | 48 | — | 一级 | 优 | |
2022-09-17 | 5 | 10 | 0.7 | 40 | 16 | 24 | 24 | — | 一级 | 优 | |
2022-09-18 | 4 | 10 | 0.8 | 24 | 8 | 12 | 20 | — | 一级 | 优 | |
备注 |