县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 2022-09-19 | 4 | 10 | 0.8 | 50 | 7 | 12 | 25 | — | 一级 | 优 |
2022-09-20 | 4 | 7 | 0.6 | 68 | 8 | 14 | 34 | — | 一级 | 优 | |
2022-09-21 | 4 | 6 | 0.6 | 79 | 8 | 14 | 40 | — | 一级 | 优 | |
2022-09-22 | 5 | 11 | 0.7 | 40 | 14 | 26 | 26 | — | 一级 | 优 | |
2022-09-23 | 4 | 8 | 0.6 | 58 | 16 | 33 | 33 | — | 一级 | 优 | |
2022-09-24 | 4 | 5 | 0.5 | 66 | 10 | 18 | 33 | — | 一级 | 优 | |
2022-09-25 | 4 | 7 | 0.5 | 60 | 10 | 22 | 30 | — | 一级 | 优 | |
2022-09-26 | 4 | 9 | 0.5 | 44 | 12 | 24 | 24 | — | 一级 | 优 | |
备注 |