县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 2022-10-08 | 6 | 6 | 0.5 | 38 | 9 | 16 | 19 | — | 一级 | 优 |
2022-10-09 | 4 | 8 | 0.6 | 56 | 16 | 45 | 45 | — | 一级 | 优 | |
2022-10-10 | 6 | 8 | 0.6 | 49 | 14 | 36 | 36 | — | 一级 | 优 | |
2022-10-11 | 5 | 8 | 0.6 | 84 | 16 | 37 | 42 | — | 一级 | 优 | |
2022-10-12 | 6 | 11 | 0.5 | 30 | 23 | 40 | 40 | — | 一级 | 优 | |
2022-10-13 | 6 | 10 | 0.6 | 40 | 18 | 33 | 33 | — | 一级 | 优 | |
2022-10-14 | 6 | 17 | 0.8 | 36 | 22 | 38 | 38 | — | 一级 | 优 | |
2022-10-15 | 6 | 20 | 0.8 | 35 | 33 | 54 | 52 | PM10 | 二级 | 良 | |
2022-10-16 | 6 | 15 | 0.8 | 96 | 32 | 56 | 53 | PM10 | 二级 | 良 | |
备注: |