县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 2022-10-24 | 6 | 13 | 0.7 | 87 | 39 | 56 | 55 | PM2.5 | 二级 | 良 |
2022-10-25 | 6 | 10 | 0.6 | 74 | 22 | 36 | 37 | — | 一级 | 优 | |
2022-10-26 | 4 | 10 | 0.6 | 58 | 18 | 30 | 30 | — | 一级 | 优 | |
2022-10-27 | 5 | 10 | 0.6 | 47 | 12 | 22 | 24 | — | 一级 | 优 | |
2022-10-28 | 5 | 6 | 0.5 | 44 | 10 | 16 | 22 | — | 一级 | 优 | |
2022-10-29 | 5 | 10 | 0.6 | 32 | 11 | 18 | 18 | — | 一级 | 优 | |
2022-10-30 | 6 | 11 | 0.6 | 60 | 10 | 17 | 30 | — | 一级 | 优 | |
备注 |