县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 2022-11-07 | 4 | 18 | 0.8 | 12 | 34 | 46 | 49 | — | 一级 | 优 |
2022-11-08 | 4 | 14 | 0.7 | 54 | 35 | 42 | 50 | — | 一级 | 优 | |
2022-11-09 | 6 | 16 | 0.8 | 23 | 30 | 42 | 43 | — | 一级 | 优 | |
2022-11-10 | 5 | 18 | 0.9 | 10 | 35 | 56 | 53 | PM10 | 二级 | 良 | |
2022-11-11 | 6 | 14 | 0.8 | 46 | 33 | 44 | 48 | — | 一级 | 优 | |
2022-11-12 | 3 | 4 | 0.4 | 72 | 14 | 30 | 36 | — | 一级 | 优 | |
2022-11-13 | 7 | 7 | 0.2 | 53 | 14 | 26 | 27 | — | 一级 | 优 | |
2022-11-14 | 6 | 8 | 0.4 | 49 | 12 | 18 | 25 | — | 一级 | 优 | |
备注 |