序号 | 乡镇 | 姓名 | 家庭住址 | 补贴起始时间 |
收入类型
|
保障人数
|
年补贴金额(元) |
1 | 陵江镇 | 向立春 | 麻岭六组 | 07.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
2 | 陵江镇 | 寇海龙 | 麻岭四组 | 07.1 | 低保 | 4 | 2900 |
3 | 陵江镇 | 周权成 | 麻岭二组 | 12.1 | 低保 | 2 | 450 |
4 | 陵江镇 | 张兴 | 麻岭四组 | 16.1 | 低保 | 2 | 450 |
5 | 陵江镇 | 侯利福 | 麻岭四组 | 18.1 | 低保 | 2 | 450 |
6 | 陵江镇 | 侯恩雄 | 麻岭四组 | 19.6 | 低保 | 2 | 450 |
7 | 陵江镇 | 黄秀红 | 麻岭四组 | 19.8 | 中等偏下 | 1 | 135 |
8 | 陵江镇 | 徐承礼 | 麻岭一组 | 19.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
9 | 陵江镇 | 陈大芳 | 麻岭一组 | 12.1 | 低保 | 3 | 675 |
10 | 陵江镇 | 胡涛 | 麻岭六组 | 7.1 | 低保 | 4 | 900 |
11 | 陵江镇 | 谢春艳 | 麻岭六组 | 16.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
12 | 陵江镇 | 肖鸿蜻 | 麻岭六组 | 22.5 | 低保 | 1 | 150 |
13 | 陵江镇 | 陈开松 | 土地梁 | 07.1 | 低保 | 1 | 2225 |
14 | 陵江镇 | 刘平良 | 西城一组 | 07.1 | 低保 | 3 | 675 |
15 | 陵江镇 | 周正坤 | 玉锦凤都 | 08.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
16 | 陵江镇 | 周宪华 | 嘉美新居A2幢304 | 07.1 | 低保 | 3 | 675 |
17 | 陵江镇 | 侯武 | 嘉美新居E8幢504 | 19.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
18 | 陵江镇 | 王勇 | 嘉美新居E6幢101 | 15.1 | 低保 | 4 | 900 |
19 | 陵江镇 | 张小艳 | 大石巷12号701 | 09.1 | 低保 | 4 | 900 |
20 | 陵江镇 | 范兴平 | 汉古街水厂对面 | 16.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
21 | 陵江镇 | 李国 | 西城六组 | 10.1 | 低保 | 2 | 450 |
22 | 陵江镇 | 闫鹏先 | 西荷花怡菀4-402 | 09.1 | 低保 | 3 | 675 |
23 | 陵江镇 | 凌术芬 | 天然气公司宿舍 | 12.1 | 低保 | 1 | 225 |
24 | 陵江镇 | 仲爱华 | 汉古街96号502 | 12.1 | 低保 | 3 | 675 |
25 | 陵江镇 | 李秀珍 | 西山巷6号7——201 | 13.1 | 低保 | 2 | 450 |
26 | 陵江镇 | 谢元芳 | 梨山粮库 | 13.1 | 中等偏下 | 1 | 1135 |
27 | 陵江镇 | 欧阳华 | 嘉美新居D1幢601 | 13.1 | 低保 | 4 | 900 |
28 | 陵江镇 | 陈开平 | 西城二组 | 21.1 | 低保 | 2 | 450 |
29 | 陵江镇 | 王江 | 西城三组 | 14.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
30 | 陵江镇 | 周红梅 | 嘉美新居C2-1508 | 14.1 | 低保 | 1 | 225 |
31 | 陵江镇 | 沈永琼 | 西山巷6号4单元701 | 15.1 | 低保 | 3 | 675 |
32 | 陵江镇 | 唐敏 | 建筑公司3-402 | 18.1 | 低保 | 3 | 675 |
33 | 陵江镇 | 陈素华 | 玉锦龙都 | 18.1 | 低保 | 1 | 225 |
34 | 陵江镇 | 黄英兰 | 和谐佳苑后面 | 16.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
35 | 陵江镇 | 周艳琼 | 汉古街54号 | 16.1 | 低保 | 4 | 900 |
36 | 陵江镇 | 王中良 | 梨雪山面粉厂 | 16.1 | 低保 | 4 | 900 |
37 | 陵江镇 | 罗邦生 | 煤建公司5-602 | 16.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
38 | 陵江镇 | 宋于全 | 西城六组 | 16.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
39 | 陵江镇 | 王善勇 | 朝阳小区4-602 | 16.1 | 低保 | 1 | 225 |
40 | 陵江镇 | 杨荣华 | 大石巷 | 17.1 | 低保 | 3 | 675 |
41 | 陵江镇 | 李忠丽 | 赵周商住楼1-202 | 16.1 | 低保 | 1 | 225 |
42 | 陵江镇 | 伏锦华 | 玉锦龙都 | 07.1 | 低保 | 3 | 2675 |
43 | 陵江镇 | 陶启明 | 汉古街 | 07.1 | 低保 | 2 | 450 |
44 | 陵江镇 | 任雪华 | 玉锦龙都A幢9单元501 | 14.1 | 低保 | 3 | 675 |
45 | 陵江镇 | 戴玉玲 | 程昌大厦B幢801 | 17.7 | 中等偏下 | 4 | 540 |
46 | 陵江镇 | 张开英 | 任文菊小屋顶 | 17.7 | 中等偏下 | 1 | 135 |
47 | 陵江镇 | 袁宗林 | 大获名城3-303 | 18.1 | 低保 | 3 | 675 |
48 | 陵江镇 | 侯建平 | 鑫禧居一单元601 | 19.1 | 低保 | 2 | 450 |
49 | 陵江镇 | 杨淑华 | 大获名城605 | 19.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
50 | 陵江镇 | 吴从兴 | 西城八组 | 19.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
51 | 陵江镇 | 王仕平 | 西城二组 | 20.1 | 低保 | 2 | 450 |
52 | 陵江镇 | 陶启宁 | 嘉美新居C2-1804 | 16.1 | 低保 | 2 | 450 |
53 | 陵江镇 | 王勋章 | 西城二组 | 20.6 | 低保 | 2 | 450 |
54 | 陵江镇 | 权利君 | 西城一组 | 20.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
55 | 陵江镇 | 杨大芬 | 嘉美新居C2-1706 | 16.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
56 | 陵江镇 | 秦淑红 | 玉锦龙都A幢1单元402 | 19.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
57 | 陵江镇 | 刘涛 | 嘉宇新城 | 22.3 | 低保 | 2 | 450 |
58 | 陵江镇 | 李曼 | 玉锦龙都 | 21.1 | 中等偏下 | 5 | 675 |
59 | 陵江镇 | 李松 | 解放路晓南街兴贤大厦 | 08.1 | 低保 | 1 | 225 |
60 | 陵江镇 | 刘克理 | 解放路嘉陵路西段 | 08.1 | 低保 | 2 | 450 |
61 | 陵江镇 | 康本分 | 解放路嘉陵路西段 | 07.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
62 | 陵江镇 | 姚莉 | 解放路丝绸公司宿舍 | 08.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
63 | 陵江镇 | 张梅 | 解放路文升巷16号 | 07.1 | 低保 | 3 | 675 |
64 | 陵江镇 | 程勇 | 解放了社区晓古街 | 10.1 | 低保 | 1 | 225 |
65 | 陵江镇 | 侯入湄 | 解放路社区三组 | 12.1 | 低保 | 3 | 675 |
66 | 陵江镇 | 陶启星 | 解放路社区六组 | 12.1 | 低保 | 1 | 225 |
67 | 陵江镇 | 李海 | 解放路社区外东街内院 | 13.1 | 低保 | 4 | 900 |
68 | 陵江镇 | 周小华 | 解放路社区保健医院背后 | 14.1 | 低保 | 3 | 675 |
69 | 陵江镇 | 徐仕孝 | 解放路社区红军路中段585号 | 14.1 | 低保 | 2 | 450 |
70 | 陵江镇 | 何开文 | 解放路苍中校宿舍 | 14.1 | 低保 | 2 | 450 |
71 | 陵江镇 | 刘芝碧 | 解放路社区一组 | 20.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
72 | 陵江镇 | 淳雪兰 | 解放路文升巷4号 | 15.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
73 | 陵江镇 | 刘梓宇 | 解放路社区六组 | 15.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
74 | 陵江镇 | 张馨月 | 解放路社区一组 | 17.1 | 低保 | 3 | 675 |
75 | 陵江镇 | 伍三祝 | 解放路社区二组 | 16.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
76 | 陵江镇 | 杨利红 | 解放路社区五组林业局宿舍 | 14.1 | 低保 | 2 | 450 |
77 | 陵江镇 | 唐晓东 | 解放路社区一组 | 16.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
78 | 陵江镇 | 张国芳 | 解放路社区九州家园 | 18.1 | 低保 | 1 | 225 |
79 | 陵江镇 | 李义琼 | 解放路社区壁秀花园C区 | 18.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
80 | 陵江镇 | 孙翠华 | 解放路社区二组 | 17.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
81 | 陵江镇 | 李玉烈 | 解放路社区一组 | 19.5 | 中等偏下 | 1 | 135 |
82 | 陵江镇 | 何素清 | 解放路社区四组 | 19.5 | 低保 | 2 | 450 |
83 | 陵江镇 | 敬雷 | 解放路社区一组 | 19.8 | 中等偏下 | 4 | 540 |
84 | 陵江镇 | 何仁坤 | 解放路社区二组 | 20.1 | 低保 | 4 | 900 |
85 | 陵江镇 | 刘利明 | 解放路社区四组 | 20.1 | 低保 | 3 | 675 |
86 | 陵江镇 | 刘桂英 | 解放路社区五组 | 20.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
87 | 陵江镇 | 黄素芳 | 解放路社区四组 | 18.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
88 | 陵江镇 | 徐佳 | 解放路社区六组 | 21.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
89 | 陵江镇 | 邱东 | 解放中洋花苑301 | 17.1 | 低保 | 4 | 900 |
90 | 陵江镇 | 伏明顺 | 解放路社区红军路中段55号302 | 17.1 | 低保 | 2 | 450 |
91 | 陵江镇 | 郑秀华 | 解放路社区嘉陵大厦4-501 | 17.1 | 低保 | 2 | 450 |
92 | 陵江镇 | 张清芳 | 解放路社区四组 | 19.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
93 | 陵江镇 | 尹会芳 | 东城一组 | 16.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
94 | 陵江镇 | 张文智 | 东城一组 | 07.1 | 低保 | 3 | 675 |
95 | 陵江镇 | 曹希岳 | 东城一组 | 08.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
96 | 陵江镇 | 冉英成 | 东城一组 | 14.1 | 低保 | 3 | 675 |
97 | 陵江镇 | 米发秀 | 东城一组 | 14.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
98 | 陵江镇 | 唐淑忠 | 东城一组 | 15.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
99 | 陵江镇 | 王兴伟 | 东城一组 | 16.1 | 低保 | 4 | 900 |
100 | 陵江镇 | 梁金华 | 东城一组 | 17.1 | 低保 | 2 | 450 |
101 | 陵江镇 | 李明芳 | 东城一组 | 19.4 | 低保 | 1 | 225 |
102 | 陵江镇 | 吴新贤 | 东城一组 | 08.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
103 | 陵江镇 | 梁继玮 | 东城一组 | 16.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
104 | 陵江镇 | 杨霞 | 东城一组 | 20.1 | 低保 | 1 | 225 |
105 | 陵江镇 | 欧阳剑 | 东城一组 | 21.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
106 | 陵江镇 | 刘秀英 | 东城一组 | 22.5 | 中等偏下 | 1 | 225 |
107 | 陵江镇 | 陈美容 | 东城一组 | 22.5 | 中等偏下 | 2 | 270 |
108 | 陵江镇 | 王萍 | 东城二组 | 16.1 | 低保 | 2 | 450 |
109 | 陵江镇 | 肖华 | 东城二组 | 12.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
110 | 陵江镇 | 张小莲 | 东城二组 | 15.1 | 低保 | 2 | 450 |
111 | 陵江镇 | 何会才 | 东城二组 | 16.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
112 | 陵江镇 | 李艳 | 东城二组 | 16.1 | 低保 | 4 | 900 |
113 | 陵江镇 | 李廷华 | 东城二组 | 16.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
114 | 陵江镇 | 罗正兰 | 东城二组 | 18.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
115 | 陵江镇 | 李淑芳 | 东城二组 | 15.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
116 | 陵江镇 | 罗小江 | 东城二组 | 18.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
117 | 陵江镇 | 牛诗琦 | 东城二组 | 19.4 | 低保 | 2 | 450 |
118 | 陵江镇 | 田彦平 | 东城二组 | 20.1 | 低保 | 2 | 450 |
119 | 陵江镇 | 母泽海 | 东城二组 | 17.1 | 低保 | 1 | 225 |
120 | 陵江镇 | 张莉平 | 东城二组 | 20.1 | 低保 | 2 | 450 |
121 | 陵江镇 | 谢正茂 | 东城二组 | 21.1 | 低保 | 5 | 1125 |
122 | 陵江镇 | 杨珍德 | 东城三组 | 18.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
123 | 陵江镇 | 李华 | 东城三组 | 20.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
124 | 陵江镇 | 杨红梅 | 东城三组 | 17.1 | 低保 | 2 | 450 |
125 | 陵江镇 | 张兴敏 | 东城三组 | 11.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
126 | 陵江镇 | 李发枝 | 东城三组 | 18.8 | 中等偏下 | 2 | 270 |
127 | 陵江镇 | 张琼 | 东城三组 | 14.1 | 低保 | 3 | 675 |
128 | 陵江镇 | 姜荫 | 东城三组 | 14.1 | 低保 | 3 | 675 |
129 | 陵江镇 | 黄光英 | 东城三组 | 14.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
130 | 陵江镇 | 黄会莲 | 东城三组 | 15.1 | 低保 | 3 | 675 |
131 | 陵江镇 | 苗玉禄 | 东城三组 | 14.1 | 低保 | 1 | 225 |
132 | 陵江镇 | 陈明芳 | 东城三组 | 15.1 | 低保 | 2 | 450 |
133 | 陵江镇 | 王大芬 | 东城三组 | 19.1 | 低保 | 1 | 225 |
134 | 陵江镇 | 杜先银 | 东城三组 | 15.1 | 低保 | 2 | 450 |
135 | 陵江镇 | 蒲爱琼 | 东城三组 | 15.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
136 | 陵江镇 | 牛场春 | 东城三组 | 16.1 | 低保 | 1 | 225 |
137 | 陵江镇 | 宋大仁 | 东城三组 | 16.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
138 | 陵江镇 | 王兴菊 | 东城三组 | 16.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
139 | 陵江镇 | 韩菊华 | 东城三组 | 16.1 | 低保 | 2 | 450 |
140 | 陵江镇 | 张菊华 | 东城三组 | 17.1 | 低保 | 4 | 900 |
141 | 陵江镇 | 何春华 | 东城三组 | 16.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
142 | 陵江镇 | 何开芬 | 东城三组 | 16.1 | 低保 | 1 | 225 |
143 | 陵江镇 | 张国秀 | 东城三组 | 17.1 | 低保 | 2 | 450 |
144 | 陵江镇 | 杨秀芬 | 东城三组 | 18.8 | 低保 | 2 | 450 |
145 | 陵江镇 | 王小林 | 东城三组 | 18.8 | 低保 | 4 | 900 |
146 | 陵江镇 | 刘晓勇 | 东城三组 | 18.1 | 低保 | 1 | 225 |
147 | 陵江镇 | 向茂春 | 东城三组 | 20.1 | 低保 | 5 | 1125 |
148 | 陵江镇 | 杜永梅 | 东城三组 | 19.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
149 | 陵江镇 | 张佳 | 东城三组 | 19.1 | 低保 | 2 | 1450 |
150 | 陵江镇 | 伏晓蓉 | 东城三组 | 19.1 | 低保 | 4 | 900 |
151 | 陵江镇 | 王桂芹 | 东城三组 | 19.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
152 | 陵江镇 | 邓帮国 | 东城三组 | 18.1 | 低保 | 1 | 225 |
153 | 陵江镇 | 徐素清 | 东城三组 | 20.1 | 中等偏下 | 2 | 675 |
154 | 陵江镇 | 马永洪 | 东城三组 | 18.1 | 中等偏下 | 5 | 675 |
155 | 陵江镇 | 肖勇 | 东城三组 | 14.1 | 低保 | 1 | 225 |
156 | 陵江镇 | 陈军 | 东城三组 | 18.1 | 低保 | 2 | 450 |
157 | 陵江镇 | 徐敏 | 东城三组 | 2021 | 中等偏下 | 4 | 540 |
158 | 陵江镇 | 寇德红 | 东城四组 | 19.1 | 低保 | 4 | 900 |
159 | 陵江镇 | 魏源媛 | 东城四组 | 16.1 | 低保 | 3 | 675 |
160 | 陵江镇 | 韩述章 | 东城四组 | 17.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
161 | 陵江镇 | 罗瑜恩 | 东城四组 | 18.1 | 低保 | 2 | 450 |
162 | 陵江镇 | 王仲清 | 东城四组 | 19.1 | 低保 | 2 | 450 |
163 | 陵江镇 | 杨中会 | 东城四组 | 19.1 | 低保 | 1 | 225 |
164 | 陵江镇 | 杨正坤 | 东城四组 | 20.1 | 低保 | 2 | 450 |
165 | 陵江镇 | 陈吕雪 | 东城四组 | 15.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
166 | 陵江镇 | 侯小燕 | 东城四组 | 15.1 | 低保 | 3 | 675 |
167 | 陵江镇 | 冯群华 | 东城四组 | 08.1 | 低保 | 2 | 450 |
168 | 陵江镇 | 王建兵 | 东城四组 | 11.1 | 低保 | 3 | 675 |
169 | 陵江镇 | 杨明锦 | 东城四组 | 19.1 | 低保 | 2 | 450 |
170 | 陵江镇 | 程义金 | 东城四组 | 14.1 | 低保 | 2 | 450 |
171 | 陵江镇 | 杨华 | 东城四组 | 14.1 | 低保 | 1 | 225 |
172 | 陵江镇 | 杨小军 | 东城五组 | 18.1 | 低保 | 2 | 450 |
173 | 陵江镇 | 杨琳 | 东城五组 | 20.1 | 低保 | 2 | 450 |
174 | 陵江镇 | 任天春 | 东城五组 | 14.1 | 低保 | 1 | 225 |
175 | 陵江镇 | 冯小霞 | 东城五组 | 14.1 | 低保 | 2 | 450 |
176 | 陵江镇 | 孙家兴 | 东城五组 | 19.1 | 低保 | 2 | 450 |
177 | 陵江镇 | 罗大胜 | 东城五组 | 14.1 | 低保 | 3 | 675 |
178 | 陵江镇 | 冯雪琴 | 东城五组 | 15.1 | 低保 | 2 | 450 |
179 | 陵江镇 | 李中山 | 东城五组 | 18.1 | 低保 | 3 | 675 |
180 | 陵江镇 | 罗利华 | 东城五组 | 17.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
181 | 陵江镇 | 李杰 | 东城五组 | 08.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
182 | 陵江镇 | 陈淑碧 | 东城五组 | 18.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
183 | 陵江镇 | 罗蓉华 | 东城五组 | 19.1 | 低保 | 2 | 450 |
184 | 陵江镇 | 陈菊华 | 东城五组 | 11.1 | 低保 | 5 | 1125 |
185 | 陵江镇 | 张子荣 | 东城五组 | 21.1 | 低保 | 2 | 450 |
186 | 陵江镇 | 程燕 | 东城五组 | 08.1 | 低保 | 5 | 1125 |
187 | 陵江镇 | 罗晓琼 | 东城六组 | 19.1 | 低保 | 1 | 225 |
188 | 陵江镇 | 李仕伟 | 东城六组 | 15.1 | 低保 | 3 | 675 |
189 | 陵江镇 | 赵正兰 | 东城六组 | 19.1 | 低保 | 1 | 225 |
190 | 陵江镇 | 李素芬 | 东城六组 | 19.7 | 中等偏下 | 2 | 270 |
191 | 陵江镇 | 黄均 | 东城六组 | 10.1 | 低保 | 3 | 675 |
192 | 陵江镇 | 李素芳 | 东城六组 | 19.7 | 中等偏下 | 1 | 135 |
193 | 陵江镇 | 田彦荣 | 东城六组 | 17.1 | 低保 | 2 | 450 |
194 | 陵江镇 | 郑大端 | 东城六组 | 15.1 | 低保 | 2 | 450 |
195 | 陵江镇 | 马程 | 东城七组 | 15.1 | 低保 | 3 | 675 |
196 | 陵江镇 | 刘述英 | 东城七组 | 18.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
197 | 陵江镇 | 赵百村 | 东城八组 | 19.1 | 低保 | 3 | 675 |
198 | 陵江镇 | 蔺小蓉 | 东城八组 | 16.1 | 低保 | 5 | 1125 |
199 | 陵江镇 | 严关会 | 东城八组 | 14.1 | 低保 | 1 | 225 |
200 | 陵江镇 | 朱德林 | 东城八组 | 19.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
201 | 陵江镇 | 杨燕 | 东城八组 | 21.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
202 | 陵江镇 | 杨玉兰 | 东城八组 | 21.1 | 低保 | 1 | 225 |
203 | 陵江镇 | 程睿 | 东城九组 | 16.1 | 低保 | 1 | 225 |
204 | 陵江镇 | 王雪梅 | 东城八组 | 22.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
205 | 陵江镇 | 何开林 | 东城五组 | 22.1 | 低保 | 4 | 900 |
206 | 陵江镇 | 邓娟 | 东城六组 | 22.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
207 | 陵江镇 | 徐明丽 | 东城六组 | 22.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
208 | 陵江镇 | 高清淑 | 东城社区 | 22.1 | 低保 | 1 | 900 |
209 | 陵江镇 | 冉前程 | 东城社区 | 22.1 | 中等偏下 | 1 | 540 |
210 | 陵江镇 | 杨利华 | 东城社区 | 22.1 | 中等偏下 | 2 | 1080 |
211 | 陵江镇 | 高秀兰 | 东城社区 | 22.1 | 低保 | 3 | 2700 |
212 | 陵江镇 | 蔺桂芳 | 东城社区 | 22.1 | 低保 | 1 | 540 |
213 | 陵江镇 | 邓健 | 东城社区 | 22.1 | 中等偏下 | 3 | 1620 |
214 | 陵江镇 | 何发德 | 龙潭社区 | 08.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
215 | 陵江镇 | 王真华 | 龙潭社区 | 08.1 | 低保 | 1 | 225 |
216 | 陵江镇 | 杨家湘 | 龙潭社区 | 07.1 | 低保 | 3 | 675 |
217 | 陵江镇 | 黄兰芳 | 龙潭社区 | 08.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
218 | 陵江镇 | 黄继祥 | 龙潭社区 | 16.1 | 中等偏下 | 1 | 1135 |
219 | 陵江镇 | 牟洸莹 | 龙潭社区 | 07.1 | 低保 | 4 | 900 |
220 | 陵江镇 | 李毓政 | 龙潭社区 | 08.1 | 低保 | 2 | 450 |
221 | 陵江镇 | 赵承会 | 龙潭社区 | 07.1 | 低保 | 2 | 450 |
222 | 陵江镇 | 孙勇 | 龙潭社区 | 09.1 | 低保 | 3 | 675 |
223 | 陵江镇 | 陈树秀 | 龙潭社区 | 10.1 | 低保 | 2 | 2450 |
224 | 陵江镇 | 张淑珍 | 龙潭社区 | 10.1 | 低保 | 3 | 675 |
225 | 陵江镇 | 罗利 | 龙潭社区 | 18.1 | 低保 | 1 | 225 |
226 | 陵江镇 | 郑强 | 龙潭社区 | 13.1 | 低保 | 3 | 675 |
227 | 陵江镇 | 马成坤 | 龙潭社区 | 13.1 | 低保 | 3 | 675 |
228 | 陵江镇 | 杨玉清 | 龙潭社区 | 13.1 | 低保 | 3 | 675 |
229 | 陵江镇 | 杨正连 | 龙潭社区 | 13.1 | 低保 | 1 | 225 |
230 | 陵江镇 | 谢华 | 龙潭社区 | 07.1 | 低保 | 2 | 450 |
231 | 陵江镇 | 黄菊 | 龙潭社区 | 08.1 | 中等偏下 | 5 | 675 |
232 | 陵江镇 | 唐丽 | 龙潭社区 | 14.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
233 | 陵江镇 | 陈文荟 | 龙潭社区 | 15.1 | 低保 | 2 | 450 |
234 | 陵江镇 | 李富强 | 龙潭社区 | 18.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
235 | 陵江镇 | 任野夫 | 龙潭社区 | 15.1 | 低保 | 1 | 225 |
236 | 陵江镇 | 伏发兰 | 龙潭社区 | 15.1 | 低保 | 2 | 450 |
237 | 陵江镇 | 石仪聪 | 龙潭社区 | 16.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
238 | 陵江镇 | 朱雪梅 | 龙潭社区 | 16.1 | 低保 | 1 | 225 |
239 | 陵江镇 | 王光建 | 龙潭社区 | 16.1 | 低保 | 3 | 675 |
240 | 陵江镇 | 唐邦锦 | 龙潭社区 | 16.1 | 低保 | 5 | 1125 |
241 | 陵江镇 | 米黎 | 龙潭社区 | 16.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
242 | 陵江镇 | 薛廷英 | 龙潭社区 | 16.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
243 | 陵江镇 | 罗大波 | 龙潭社区 | 16.1 | 低保 | 3 | 675 |
244 | 陵江镇 | 谢春秀 | 龙潭社区 | 16.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
245 | 陵江镇 | 陈洁 | 龙潭社区 | 16.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
246 | 陵江镇 | 王素华 | 龙潭社区 | 16.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
247 | 陵江镇 | 郭菊芳 | 龙潭社区 | 17.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
248 | 陵江镇 | 任正怀 | 龙潭社区 | 17.1 | 中等偏下 | 1 | 1135 |
249 | 陵江镇 | 任锐 | 龙潭社区 | 17.1 | 低保 | 4 | 900 |
250 | 陵江镇 | 张小会 | 龙潭社区 | 19.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
251 | 陵江镇 | 杨庆生 | 龙潭社区 | 16.1 | 低保 | 4 | 1900 |
252 | 陵江镇 | 张国英 | 龙潭社区 | 14.1 | 低保 | 4 | 900 |
253 | 陵江镇 | 王利华 | 龙潭社区 | 7.1 | 低保 | 3 | 675 |
254 | 陵江镇 | 陈颖 | 龙潭社区 | 16.1 | 低保 | 1 | 225 |
255 | 陵江镇 | 李毓娥 | 龙潭社区 | 14.1 | 低保 | 4 | 900 |
256 | 陵江镇 | 向建君 | 龙潭社区 | 14.1 | 低保 | 1 | 225 |
257 | 陵江镇 | 殷玉林 | 龙潭社区 | 18.1 | 中等偏下 | 2 | 2270 |
258 | 陵江镇 | 奉奎 | 龙潭社区 | 18.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
259 | 陵江镇 | 伏秀梅 | 龙潭社区 | 18.7 | 中等偏下 | 4 | 540 |
260 | 陵江镇 | 白云胜 | 龙潭社区 | 18.7 | 中等偏下 | 1 | 135 |
261 | 陵江镇 | 李俸林 | 龙潭社区 | 18.7 | 中等偏下 | 2 | 270 |
262 | 陵江镇 | 黄燕 | 龙潭社区 | 20.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
263 | 陵江镇 | 范莲德 | 龙潭社区 | 18.1 | 中等偏下 | 2 | 2270 |
264 | 陵江镇 | 王咏梅 | 龙潭社区 | 19.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
265 | 陵江镇 | 向秀琼 | 龙潭社区 | 19.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
266 | 陵江镇 | 陈秀益 | 龙潭社区 | 19.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
267 | 陵江镇 | 杨茂华 | 龙潭社区 | 19.1 | 低保 | 4 | 900 |
268 | 陵江镇 | 张小平 | 龙潭社区 | 19.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
269 | 陵江镇 | 杨述琼 | 龙潭社区 | 19.6 | 中等偏下 | 1 | 135 |
270 | 陵江镇 | 邓科 | 龙潭社区 | 19.8 | 中等偏下 | 4 | 540 |
271 | 陵江镇 | 易泽伦 | 龙潭社区 | 19.10 | 中等偏下 | 2 | 270 |
272 | 陵江镇 | 伏明超 | 龙潭社区 | 21.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
273 | 陵江镇 | 闫德芬 | 龙潭社区 | 20.7 | 中等偏下 | 4 | 540 |
274 | 陵江镇 | 陈锦 | 龙潭社区 | 20.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
275 | 陵江镇 | 张廷学 | 龙潭社区 | 21.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
276 | 陵江镇 | 伏小菊 | 龙潭社区 | 8.1 | 低保 | 4 | 900 |
277 | 陵江镇 | 张丕元 | 龙潭社区 | 22.1 | 中等偏下 | 2 | 450 |
278 | 陵江镇 | 曹铭 | 龙潭红军路东段297号 | 07.1 | 中等收入 | 1 | 135 |
279 | 陵江镇 | 吴晓菊 | 龙潭社区 | 22.3 | 中等偏下 | 3 | 1620 |
280 | 陵江镇 | 文雪华 | 龙潭社区 | 22.1 | 中等偏下 | 1 | 540 |
281 | 陵江镇 | 何亨国 | 北门社区土地梁小区23号 | 07.1 | 低保 | 2 | 450 |
