县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 2023-01-16 | 4 | 14 | 0.6 | 56 | 36 | 70 | 60 | PM10 | 二级 | 良 |
2023-01-17 | 5 | 16 | 0.8 | 68 | 36 | 74 | 62 | PM10 | 二级 | 良 | |
2023-01-18 | 6 | 16 | 0.8 | 60 | 42 | 64 | 59 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2023-01-19 | 3 | 18 | 0.8 | 72 | 45 | 66 | 63 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2023-01-20 | 4 | 25 | 1.2 | 42 | 76 | 102 | 102 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2023-01-21 | 7 | 19 | 1.2 | 48 | 98 | 120 | 129 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2023-01-22 | 5 | 14 | 1.1 | 52 | 136 | 162 | 180 | PM2.5 | 四级 | 中度污染 | |
2023-01-23 | 4 | 15 | 1 | 64 | 76 | 102 | 102 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2023-01-24 | 4 | 10 | 0.6 | 66 | 28 | 89 | 70 | PM10 | 二级 | 良 | |
2023-01-25 | 8 | 16 | 1 | 44 | 54 | 88 | 74 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2023-01-26 | 4 | 14 | 1 | 57 | 56 | 86 | 77 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2023-01-27 | 4 | 16 | 1 | 74 | 36 | 67 | 59 | PM10 | 二级 | 良 | |
2023-01-28 | 6 | 18 | 0.8 | 80 | 32 | 66 | 58 | PM10 | 二级 | 良 | |
2023-01-29 | 6 | 24 | 1 | 91 | 51 | 84 | 70 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
备注 |