2023年一季度租赁补贴工作,经过家庭申请(复查)、社区审查公示、乡镇审核公示,县住保办抽查汇总,现将租赁补贴发放名单公示如下,若公示情况有误或错统漏统请及时到县住保中心核对,若发现有违规违纪、虚报冒领、多处(重复)申报的请向有关部门举报,公示期3月21日-3月27日。
举报电话:县纪委监委 5222212
县住房保障事务中心: 5221687
苍溪县住房保障事务中心
2023年3月21日
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 家庭住址 | 补贴起始时间 | 收入类型 | 保障 人数 | 年补贴金额(元) |
| 1 | 陵江镇 | 赵桂芳 | 光明社区一组 | 18.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 2 | 陵江镇 | 李超 | 光明社区光明四组 | 09.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 3 | 陵江镇 | 贺艳 | 光明社区光明四组 | 15.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 4 | 陵江镇 | 周雪梅 | 光明社区光明四组 | 09.1 | 低保 | 4 | 900 |
| 5 | 陵江镇 | 寇继平 | 光明社区五组 | 19.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
| 6 | 陵江镇 | 王开芬 | 光明社区光明一组 | 20.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 7 | 陵江镇 | 杨林 | 光明社区六组 | 12.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 8 | 陵江镇 | 寇雷民 | 光明社区光明六组 | 13.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 9 | 陵江镇 | 欧云菊 | 光明社区光明五组 | 14.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 10 | 陵江镇 | 张佳 | 光明社区光明四组 | 14.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 11 | 陵江镇 | 赵述生 | 光明社区光明七组 | 15.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 12 | 陵江镇 | 青松 | 光明社区三组 | 16.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 13 | 陵江镇 | 周海蓉 | 光明社区四组 | 18.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 14 | 陵江镇 | 杨洋 | 光明社区光明七组 | 16.1 | 低保 | 4 | 900 |
| 15 | 陵江镇 | 张钰钒 | 光明社区光明八组 | 16.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 16 | 陵江镇 | 程银花 | 光明社区光明八组 | 16.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 17 | 陵江镇 | 伏俊华 | 光明社区光明五组 | 16.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 18 | 陵江镇 | 张志勇 | 光明社区光明三组 | 16.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
| 19 | 陵江镇 | 杨彬 | 光明社区光明3组 | 14.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 20 | 陵江镇 | 侯泽红 | 光明社区光明四组 | 17.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 21 | 陵江镇 | 贺红梅 | 光明社区光明一组 | 17.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
| 22 | 陵江镇 | 赵才芬 | 光明社区八组 | 07.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 23 | 陵江镇 | 罗菊华 | 光明社区光明五组 | 18.1 | 低保 | 5 | 1125 |
| 24 | 陵江镇 | 阳晓萍 | 光明社区九组梨苑路 | 18.1 | 低保 | 4 | 900 |
| 25 | 陵江镇 | 卢玉兰 | 光明社区光明五组 | 18.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 26 | 陵江镇 | 任小洪 | 光明社区光明四组 | 18.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
| 27 | 陵江镇 | 周汐 | 光明社区二组 | 19.6 | 低保 | 1 | 225 |
| 28 | 陵江镇 | 杨芬 | 光明社区五组 | 19.6 | 中等偏下 | 5 | 675 |
| 29 | 陵江镇 | 郭清英 | 光明社区六组 | 19.8 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 30 | 陵江镇 | 赵佳丽 | 光明社区四组 | 21.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 31 | 陵江镇 | 侯武芳 | 光明社区七组 | 22.6 | 低保 | 2 | 450 |
| 32 | 陵江镇 | 李小琴 | 光明社区二组号 | 22.7 | 中等偏下 | 1 | 135 |
| 33 | 陵江镇 | 向燕 | 光明社区二组 | 22.10 | 中等偏下 | 1 | 135 |
| 34 | 陵江镇 | 安元昌 | 光明社区九龙路 | 20.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
| 35 | 陵江镇 | 侯荣 | 金穗二组 | 18.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 36 | 陵江镇 | 杨家芳 | 金穗一组 | 09.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 37 | 陵江镇 | 董红梅 | 金穗三组 | 19.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 38 | 陵江镇 | 阳芙蓉 | 金穗五组 | 08.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
| 39 | 陵江镇 | 张平 | 金穗四组 | 07.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 40 | 陵江镇 | 赵秀芬 | 金穗四组 | 14.1 | 低保 | 4 | 900 |
| 41 | 陵江镇 | 韩刚 | 金穗四组 | 14.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
| 42 | 陵江镇 | 汪举秀 | 金穗二组 | 19.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 43 | 陵江镇 | 谢继华 | 金穗三组 | 16.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 44 | 陵江镇 | 李开霖 | 金穗四组 | 16.1 | 低保 | 4 | 900 |
| 45 | 陵江镇 | 郑开森 | 金穗一组 | 17.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 46 | 陵江镇 | 谢梃 | 金穗四组 | 16.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 47 | 陵江镇 | 邓树兰 | 金穗一组 | 15.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 48 | 陵江镇 | 陈怀清 | 金穗二组 | 18.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 49 | 陵江镇 | 赵文金 | 金穗花园地下室负1楼 | 18.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 50 | 陵江镇 | 王勇 | 金穗五组 | 15.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 51 | 陵江镇 | 王培福 | 金穗四组 | 19.6 | 低保 | 2 | 450 |
| 52 | 陵江镇 | 毛仕东 | 金穗四组 | 20.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
| 53 | 陵江镇 | 苗小芬 | 金穗二组 | 20.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 54 | 陵江镇 | 李文军 | 金穗一组 | 21.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 55 | 陵江镇 | 牟光秀 | 金穗五组 | 22.10 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 56 | 陵江镇 | 罗海方 | 金穗三组 | 22.3 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 57 | 陵江镇 | 张国爱 | 金穗二组 | 08.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 58 | 陵江镇 | 杨霞 | 金穗五组 | 08.1 | 中等偏下 | 5 | 675 |
| 59 | 陵江镇 | 韩宗益 | 金穗三组 | 22.9 | 低保 | 1 | 225 |
| 60 | 陵江镇 | 张秀华 | 金穗五组 | 21.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 61 | 陵江镇 | 刘慧龙 | 解放路西段 | 22.1 | 中等偏下 | 2 | 1350 |
| 62 | 陵江镇 | 侯述芳 | 北门社区 | 15.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 63 | 陵江镇 | 邓永林 | 北门社区 | 19.6 | 低保 | 1 | 225 |
| 64 | 陵江镇 | 赵霞 | 北门社区 | 20.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 65 | 陵江镇 | 任君 | 北门社区 | 20.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
| 66 | 陵江镇 | 周明清 | 北门社区 | 21.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 67 | 陵江镇 | 杨光宗 | 北门社区 | 22.10 | 中等偏下 | 2 | 450 |
| 68 | 陵江镇 | 徐义道 | 北门社区 | 22.3 | 低保 | 2 | 450 |
| 69 | 陵江镇 | 何亨国 | 北门社区 | 08.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 70 | 陵江镇 | 李永平 | 北门社区 | 08.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 71 | 陵江镇 | 张菊安 | 北门社区 | 22.9 | 中等偏下 | 1 | 135 |
| 72 | 陵江镇 | 王玉清 | 北门社区 | 21.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
| 73 | 陵江镇 | 周万金 | 北门社区 | 21.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
| 74 | 陵江镇 | 赵桂华 | 北门社区 | 22.10 | 低保 | 3 | 675 |
| 75 | 陵江镇 | 李瑜生 | 北门社区 | 22.3 | 低保 | 2 | 450 |
| 76 | 陵江镇 | 刘丽容 | 北门社区 | 08.1 | 低保 | 4 | 900 |
| 77 | 陵江镇 | 肖德富 | 北门社区 | 08.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 78 | 陵江镇 | 袁灵芝 | 北门社区 | 22.9 | 低保 | 4 | 900 |
| 79 | 陵江镇 | 韩梅 | 北门社区 | 21.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 80 | 陵江镇 | 韩利林 | 北门社区 | 15.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 81 | 陵江镇 | 陈波 | 北门社区 | 21.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 82 | 陵江镇 | 陈家菊 | 北门社区 | 22.10 | 低保 | 1 | 225 |
| 83 | 陵江镇 | 寇译 | 北门社区 | 22.3 | 低保 | 2 | 450 |
| 84 | 陵江镇 | 安小梅 | 北门社区 | 08.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 85 | 陵江镇 | 陈洪顺 | 北门社区 | 08.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 86 | 陵江镇 | 蹇技兵 | 北门社区 | 22.9 | 中等偏下 | 3 | 405 |
| 87 | 陵江镇 | 周玉碧 | 北门社区 | 21.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 88 | 陵江镇 | 杨述华 | 北门社区 | 15.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 89 | 陵江镇 | 陶家贞 | 北门社区 | 21.1 | 低保 | 4 | 900 |
| 90 | 陵江镇 | 王道芬 | 北门社区 | 22.10 | 中等偏下 | 1 | 135 |
| 91 | 陵江镇 | 陈兴元 | 北门社区 | 22.3 | 低保 | 2 | 450 |
| 92 | 陵江镇 | 陈文菊 | 北门社区 | 08.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 93 | 陵江镇 | 白启芬 | 北门社区 | 08.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 94 | 陵江镇 | 陈旭 | 北门社区 | 22.9 | 中等偏下 | 3 | 405 |
| 95 | 陵江镇 | 薛利 | 北门社区 | 21.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 96 | 陵江镇 | 杨惠芳 | 北门社区 | 15.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
| 97 | 陵江镇 | 向河舟 | 北门社区 | 21.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 98 | 陵江镇 | 罗桂芳 | 北门社区 | 22.10 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 99 | 陵江镇 | 赵举龙 | 北门社区 | 22.3 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 100 | 陵江镇 | 张会光 | 北门社区 | 08.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
| 101 | 陵江镇 | 张丽萍 | 北门社区 | 08.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
| 102 | 陵江镇 | 高春芬 | 北门社区 | 22.9 | 低保 | 4 | 900 |
| 103 | 陵江镇 | 黄大彦 | 北门社区 | 21.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 104 | 陵江镇 | 杜文学 | 北门社区 | 15.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 105 | 陵江镇 | 王华 | 北门社区 | 21.1 | 低保 | 5 | 1125 |
| 106 | 陵江镇 | 李开珍 | 北门社区 | 22.10 | 中等偏下 | 1 | 135 |
| 107 | 陵江镇 | 赵贵英 | 北门社区 | 22.3 | 中等偏下 | 1 | 135 |
| 108 | 陵江镇 | 张明伍 | 北门社区 | 08.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 109 | 陵江镇 | 赵俊昌 | 北门社区 | 08.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 110 | 陵江镇 | 杨祥清 | 北门社区 | 22.9 | 中等偏下 | 3 | 405 |
| 111 | 陵江镇 | 卢国华 | 北门社区 | 21.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 112 | 陵江镇 | 牛宇 | 北门社区 | 15.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 113 | 陵江镇 | 李廷玉 | 北门社区 | 08.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 114 | 陵江镇 | 曾平 | 北门社区 | 08.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
| 115 | 陵江镇 | 赵学平 | 北门社区 | 22.9 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 116 | 陵江镇 | 王兴梅 | 北门社区 | 21.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 117 | 陵江镇 | 袁正芳 | 杜里社区二组 | 15.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 118 | 陵江镇 | 赵琼琼 | 杜里社区二组杨荣良 | 20.1 | 中等偏下 | 5 | 675 |
| 119 | 陵江镇 | 杨方 | 杜里社区一组 | 19.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 120 | 陵江镇 | 寇治华 | 杜里社区三组 | 16.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
| 121 | 陵江镇 | 蒋雪 | 杜里社区江南半岛 | 20.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 122 | 陵江镇 | 蒋雪 | 杜里社区 | 20.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 123 | 陵江镇 | 王秀英 | 杜里社区一组 | 20.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
| 124 | 陵江镇 | 寇建德 | 杜里社区二组 | 21.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 125 | 陵江镇 | 罗琼 | 杜里社区二组 | 21.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
| 126 | 陵江镇 | 谢永相 | 杜里社区四组 | 21.9 | 中等偏下 | 4 | 540 |
| 127 | 陵江镇 | 侯琼 | 杜里社区三组 | 21.9 | 中等偏下 | 3 | 405 |
| 128 | 陵江镇 | 杨珍德 | 杜里社区七组 | 2018.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 129 | 陵江镇 | 张汉文 | 红军路社区一组 | 21.7 | 低保 | 4 | 900 |
| 130 | 陵江镇 | 周维 | 红军路社区五组 | 07.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 131 | 陵江镇 | 任碧华 | 红军路社区五组 | 09.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 132 | 陵江镇 | 李小平 | 红军路社区八组 | 08.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 133 | 陵江镇 | 吴凌云 | 红军路社区八组 | 08.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 134 | 陵江镇 | 黄和雁 | 红军路社区八组 | 09.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 135 | 陵江镇 | 寇小红 | 红军路社区九组 | 09.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 136 | 陵江镇 | 李在伟 | 红军路社区十一组 | 09.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 137 | 陵江镇 | 王菊益 | 红军路社区解放路西段七组 | 12.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 138 | 陵江镇 | 颜文英 | 红军路社区四组 | 12.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 139 | 陵江镇 | 罗勇方 | 红军路社区八组 | 14.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 140 | 陵江镇 | 何正坤 | 红军路社区五组 | 07.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 141 | 陵江镇 | 张晓钦 | 红军路社区五组 | 21.4 | 低保 | 3 | 675 |
| 142 | 陵江镇 | 李在秀 | 红军路社区五组 | 21.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 143 | 陵江镇 | 郑大碧 | 红军路社区五组 | 16.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 144 | 陵江镇 | 薛勇 | 红军路社区十一组 | 16.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 145 | 陵江镇 | 韩卫 | 红军路社区四组 | 16.1 | 低保 | 4 | 900 |
| 146 | 陵江镇 | 王冬 | 红军路社区一组 | 16.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 147 | 陵江镇 | 周燕 | 红军路社区六组 | 16.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 148 | 陵江镇 | 赵鑫 | 红军路社区五组 | 16.1 | 低保 | 4 | 900 |
| 149 | 陵江镇 | 李清 | 红军路社区四组 | 16.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
| 150 | 陵江镇 | 袁如军 | 红军路社区九组 | 08.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 151 | 陵江镇 | 任爱华 | 红军路社区三组 | 15.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 152 | 陵江镇 | 罗平 | 红军路社区九组 | 18.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 153 | 陵江镇 | 张波 | 红军路社区六组 | 18.1 | 低保 | 4 | 900 |
| 154 | 陵江镇 | 李泽菊 | 红军路社区十一组 | 14.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 155 | 陵江镇 | 冯习刚 | 红军路社区五组 | 07.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 156 | 陵江镇 | 徐晋 | 红军路社区滨江花园 | 18.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 157 | 陵江镇 | 张定双 | 红军路社区九组 | 18.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
| 158 | 陵江镇 | 邓斯严 | 红军路社区十组 | 18.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 159 | 陵江镇 | 李湘华 | 红军路中段245号 | 08.1 | 低保 | 2 | 675 |
| 160 | 陵江镇 | 梁莉 | 红军路社区五组 | 19.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
| 161 | 陵江镇 | 杨发贵 | 红军路社区四组 | 19.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 162 | 陵江镇 | 杨冬梅 | 红军路社区七组 | 19.1 | 低保 | 4 | 900 |
| 163 | 陵江镇 | 陈子雪 | 红军路社区十一组 | 19.8 | 中等偏下 | 4 | 540 |
| 164 | 陵江镇 | 徐林 | 红军路社区滨江首座三单位4楼2号 | 19.11 | 中等偏下 | 3 | 405 |
| 165 | 陵江镇 | 杨群 | 红军路社区五组 | 17.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 166 | 陵江镇 | 周勇 | 红军路社区五组 | 18.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
| 167 | 陵江镇 | 张仕英 | 红军路社区三组 | 16.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 168 | 陵江镇 | 李辉 | 红军路社区七组 | 21.10 | 低保 | 2 | 450 |
| 169 | 陵江镇 | 赵永法 | 红军路社区四组 | 19.11 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 170 | 陵江镇 | 张素华 | 红军路社区三组 | 22.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
| 171 | 陵江镇 | 冯冰 | 红军路社区五组 | 22.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 172 | 陵江镇 | 吴晓玲 | 红军路社区二组 | 23.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 173 | 陵江镇 | 李庭芬 | 少屏社区三组 | 14.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 174 | 陵江镇 | 董国芳 | 少屏社区五组 | 15.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 175 | 陵江镇 | 罗德敏 | 少屏社区五组 | 16.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
| 176 | 陵江镇 | 张子文 |
少屏社区冷冻食 品厂 |
16.1 | 中等偏下 | 5 | 675 |
| 177 | 陵江镇 | 牛兴碧 |
少屏社区冷冻食 品厂 |
16.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
| 178 | 陵江镇 | 赵长永 |
少屏社区冷冻食 品厂 |
16.1 | 低保 | 5 | 1125 |
| 179 | 陵江镇 | 赵长发 |
少屏社区冷冻食 品厂 |
16.1 | 低保 | 4 | 900 |
| 180 | 陵江镇 | 董彬 | 少屏社区五组 | 18.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
| 181 | 陵江镇 | 李召明 | 少屏社区七组 | 18.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
| 182 | 陵江镇 | 谢文献 | 少屏社区三组 | 18.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
| 183 | 陵江镇 | 李树长 | 少屏社区二组 | 16.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 184 | 陵江镇 | 李财德 | 少屏社区二组 | 15.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 185 | 陵江镇 | 罗建成 | 少屏社区四组 | 20.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 186 | 陵江镇 | 罗华琼 | 少屏社区二组 | 17.1 | 中等偏下 | 5 | 675 |
| 187 | 陵江镇 | 罗以平 | 少屏社区五组 | 21.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 188 | 陵江镇 | 祁菲 | 少屏社区三组 | 21.11 | 中等偏下 | 1 | 135 |
| 189 | 陵江镇 | 赵德修 | 少屏社区六组 | 22.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
| 190 | 陵江镇 | 赵蕾蕾 | 少屏社区三组 | 22.5 | 低保 | 4 | 900 |
| 191 | 陵江镇 | 谢永坤 | 少屏社区一组 | 21.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 192 | 陵江镇 | 李明平 | 武当社区3组 | 21.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 193 | 陵江镇 | 张会 | 武当社区3组 | 21.11 | 低保 | 2 | 450 |
| 194 | 陵江镇 | 向政宗 | 武当社区3组 | 22.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
| 195 | 陵江镇 | 赵衡 | 武当社区3组 | 22.5 | 中等偏下 | 1 | 135 |
| 196 | 陵江镇 | 严绍忠 | 武当社区3组 | 21.1 | 低保 | 5 | 1125 |
| 197 | 陵江镇 | 邱光明 | 武当社区3组 | 21.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 198 | 陵江镇 | 陈开松 | 西城汉古街112号 | 07.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 199 | 陵江镇 | 刘平良 | 西城一组 | 07.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 200 | 陵江镇 | 周宪华 | 西城嘉美新居A2幢304 | 07.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 201 | 陵江镇 | 侯武 | 西城嘉美新居E8幢504 | 19.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
| 202 | 陵江镇 | 王勇 | 西城嘉美新居E6幢101 | 15.1 | 低保 | 4 | 900 |
| 203 | 陵江镇 | 张小艳 | 西城大石巷12号701 | 09.1 | 低保 | 4 | 900 |
| 204 | 陵江镇 | 范兴平 | 西城汉古街水厂对面 | 16.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 205 | 陵江镇 | 李国 | 西城六组 | 10.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 206 | 陵江镇 | 闫鹏先 | 西城西荷花怡菀4-402 | 09.1 | 低保 | 2 | 675 |
| 207 | 陵江镇 | 凌术芬 | 西城天然气公司宿舍 | 12.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 208 | 陵江镇 | 仲爱华 | 西城汉古街96号502 | 12.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 209 | 陵江镇 | 谢元芳 | 西城梨山粮库 | 13.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 210 | 陵江镇 | 欧阳华 | 西城嘉美新居D1幢601 | 13.1 | 低保 | 4 | 900 |
| 211 | 陵江镇 | 陈开平 | 西城二组 | 21.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 212 | 陵江镇 | 王江 | 西城三组 | 14.1 | 低保 | 4 | 900 |
| 213 | 陵江镇 | 周红梅 | 西城嘉美新居C2-1508 | 14.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 214 | 陵江镇 | 沈永琼 | 西城西山巷6号4单元701 | 15.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 215 | 陵江镇 | 唐敏 | 西城建筑公司3-402 | 18.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 216 | 陵江镇 | 陈素华 | 西城玉锦龙都(西城七组) | 18.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 217 | 陵江镇 | 黄英兰 | 西城和谐佳苑后面 | 16.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
| 218 | 陵江镇 | 周艳琼 | 西城汉古街54号 | 16.1 | 低保 | 4 | 900 |
| 219 | 陵江镇 | 王中良 | 西城梨雪山面粉厂 | 16.1 | 低保 | 4 | 900 |
| 220 | 陵江镇 | 罗邦生 | 西城煤建公司5-602 | 16.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 221 | 陵江镇 | 宋于全 | 西城六组 | 16.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 222 | 陵江镇 | 王善勇 | 西城朝阳小区4-602 | 16.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 223 | 陵江镇 | 杨荣华 | 西城大石巷 | 17.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 224 | 陵江镇 | 李忠丽 | 西城赵周商住楼1-202 | 16.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 225 | 陵江镇 | 伏锦华 | 西城玉锦龙都 | 07.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 226 | 陵江镇 | 陶启明 | 西城汉古街 | 07.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 227 | 陵江镇 | 任雪华 | 西城玉锦龙都A幢9单元501 | 14.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 228 | 陵江镇 | 戴玉玲 | 西城程昌大厦B幢801 | 17.7 | 中等偏下 | 4 | 540 |
| 229 | 陵江镇 | 张开英 | 西城任文菊小屋顶 | 17.7 | 中等偏下 | 1 | 135 |
| 230 | 陵江镇 | 袁宗林 | 西城大获名城3-303 | 18.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 231 | 陵江镇 | 侯建平 | 西城鑫禧居一单元601 | 19.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 232 | 陵江镇 | 杨淑华 | 西城大获名城605 | 19.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
| 233 | 陵江镇 | 吴从兴 | 西城八组 | 19.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 234 | 陵江镇 | 王仕平 | 西城二组 | 20.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 235 | 陵江镇 | 陶启宁 | 西城嘉美新居C2-1804 | 16.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 236 | 陵江镇 | 权利君 | 西城一组 | 20.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
| 237 | 陵江镇 | 杨大芬 | 西城嘉美新居C2-1706 | 16.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 238 | 陵江镇 | 秦淑红 | 西城玉锦龙都A幢1单元402 | 09.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
| 239 | 陵江镇 | 刘涛 | 西城九组(嘉宇新城) | 22.3 | 低保 | 2 | 450 |
| 240 | 陵江镇 | 李秀 | 嘉美新居E3-201(西城社区四组) | 23.1 | 中等偏下 | 4 | 540 |
| 241 | 陵江镇 | 汤正芳 | 玉锦凤都(1-1-601)西城社区 | 23.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
| 242 | 陵江镇 | 李松 | 解放路社区晓南街兴贤大厦 | 08.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 243 | 陵江镇 | 刘克理 | 解放路解放路社区嘉陵路西段 | 08.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 244 | 陵江镇 | 康本分 | 解放路社区 | 07.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 245 | 陵江镇 | 姚莉 | 解放路社区丝绸公司宿舍 | 08.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
| 246 | 陵江镇 | 张梅 | 解放路社区文升巷16号 | 07.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 247 | 陵江镇 | 侯入湄 | 解放路社区三组 | 12.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 248 | 陵江镇 | 陶启星 | 解放路社区六组 | 12.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 249 | 陵江镇 | 周小华 | 解放路社区保健医院背后 | 14.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 250 | 陵江镇 | 徐仕孝 | 解放路社区红军路中段585号 | 14.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 251 | 陵江镇 | 何开文 | 解放路社区苍中校宿舍 | 14.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 252 | 陵江镇 | 刘芝碧 | 解放路社区一组 | 20.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
| 253 | 陵江镇 | 淳雪兰 | 解放路社区文升巷4号 | 15.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 254 | 陵江镇 | 刘梓宇 | 解放路社区六组 | 15.1 | 中等偏下 | 3 | 405 |
| 255 | 陵江镇 | 张馨月 | 解放路社区一组 | 17.1 | 低保 | 3 | 675 |
| 256 | 陵江镇 | 伍三祝 | 解放路社区二组 | 16.1 | 中等偏下 | 1 | 135 |
| 257 | 陵江镇 | 杨利红 | 解放路社区五组林业局宿舍 | 14.1 | 低保 | 2 | 450 |
| 258 | 陵江镇 | 张国芳 | 解放路社区九州家园 | 18.1 | 低保 | 1 | 225 |
| 259 | 陵江镇 | 李义琼 | 解放路社区壁秀花园C区 | 18.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 260 | 陵江镇 | 孙翠华 | 解放路社区二组 | 17.1 | 中等偏下 | 2 | 270 |
| 261 | 陵江镇 | 何素清 | 解放路社区四组 | 19.5 | 低保 | 2 | 450 |
