县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 2023-04-10 | 6 | 22 | 0.6 | 162 | 34 | 72 | 102 | O3 | 三级 | 轻度污染 |
2023-04-11 | 6 | 24 | 0.6 | 172 | 38 | 77 | 111 | O3 | 三级 | 轻度污染 | |
2023-04-12 | 6 | 18 | 0.6 | 84 | 34 | 49 | 49 | — | 一级 | 优 | |
2023-04-13 | 4 | 16 | 0.6 | 90 | 23 | 28 | 45 | — | 一级 | 优 | |
2023-04-14 | 6 | 14 | 0.4 | 114 | 20 | 51 | 62 | O3 | 二级 | 良 | |
2023-04-15 | 6 | 20 | 0.5 | 158 | 26 | 64 | 99 | O3 | 二级 | 良 | |
2023-04-16 | 6 | 22 | 0.6 | 160 | 29 | 61 | 100 | O3 | 二级 | 良 | |
2023-04-17 | 6 | 24 | 0.6 | 141 | 29 | 56 | 85 | O3 | 二级 | 良 | |
2023-04-18 | 5 | 17 | 0.6 | 136 | 26 | 40 | 80 | O3 | 二级 | 良 | |
2023-04-19 | 4 | 17 | 0.6 | 134 | 29 | 41 | 79 | O3 | 二级 | 良 | |
2023-04-20 | 5 | 18 | 0.6 | 122 | 63 | 162 | 106 | PM10 | 三级 | 轻度污染 | |
2023-04-21 | 6 | 9 | 0.4 | 59 | 48 | 112 | 81 | PM10 | 二级 | 良 | |
2023-04-22 | 6 | 9 | 0.4 | 57 | 8 | 9 | 29 | — | 一级 | 优 | |
2023-04-23 | 5 | 8 | 0.6 | 50 | 8 | 10 | 25 | — | 一级 | 优 | |
备注 |