一、项目编号:N5108242023000091
二、项目名称:苍溪县长江流域重点水域渔政执法智能监控系统建设项目
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国广电四川网络股份有限公司 | 成都市天府新区华阳镇华阳大道二段1栋3单元一层19/20号 | 3,350,750.00元 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(中国广电四川网络股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 2公里热成像摄像机 | 海康威视 | DS-2TD62CX-CYT/GD | 35.00(台) | 50,000.00 | 1,750,000.00 |
1-2 | 其他信息化设备 | 网关 | 华为 | EG8040C | 35.00(台) | 230.00 | 8,050.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 10米立杆 | 菲尼特 | FNT-10-8 | 35.00(个) | 17,900.00 | 626,500.00 |
1-4 | 其他信息化设备 | 室外防水箱 | 菲尼特 | FNT-200 | 35.00(套) | 450.00 | 15,750.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 二合一避雷器 | 菲尼特 | FNT-LRS01 | 35.00(套) | 230.00 | 8,050.00 |
1-6 | 其他信息化设备 | IP网络数字功放 | 海康威视 | DS-KBA6122 | 35.00(台) | 1,750.00 | 61,250.00 |
1-7 | 其他信息化设备 | 远程广播 | 海康威视 | DS-KBS3500-H | 35.00(台) | 790.00 | 27,650.00 |
1-8 | 其他信息化设备 | 光缆链路建设 | 广电 | 现场制作、安装 | 1.00(项) | 121,000.00 | 121,000.00 |
1-9 | 其他信息化设备 | 电力线路建设 | 广电 | 现场制作、安装 | 1.00(项) | 176,000.00 | 176,000.00 |
1-10 | 其他信息化设备 | 立杆建设 | 广电 | 现场制作、安装 | 1.00(项) | 110,000.00 | 110,000.00 |
1-11 | 其他信息化设备 | 平台数据服务器设备 | Lenovo | ThinkServerSR588 | 1.00(台) | 33,000.00 | 33,000.00 |
1-12 | 其他信息化设备 | GPU算力服务器设备 | 荆棘鸟 | Agile RK-D16 | 1.00(台) | 115,500.00 | 115,500.00 |
1-13 | 其他信息化设备 | 存储设备 | 海康威视 | DS-A71024R/8T | 1.00(台) | 77,000.00 | 77,000.00 |
1-14 | 其他信息化设备 | 接入交换机 | H3C | S5130S-52P-EI-H1 | 1.00(台) | 7,300.00 | 7,300.00 |
1-15 | 其他信息化设备 | 核心交换机 | H3C | S5570S-54S-EI | 1.00(台) | 18,900.00 | 18,900.00 |
1-16 | 其他信息化设备 | 防火墙 | H3C | F100-E-G5 | 1.00(台) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-17 | 其他信息化设备 | 基础模块 | 荆棘鸟 | 智慧渔政预警平台V1.0 | 1.00(套) | 11,700.00 | 11,700.00 |
1-18 | 其他信息化设备 | 视频统一接入模块 | 荆棘鸟 | 智慧渔政预警平台V1.0 | 1.00(套) | 11,700.00 | 11,700.00 |
1-19 | 其他信息化设备 | 多级指挥中心模块 | 荆棘鸟 | 智慧云视AI预警系统V3.0 | 1.00(套) | 11,700.00 | 11,700.00 |
1-20 | 其他信息化设备 | 渔政一张图模块 | 荆棘鸟 | 智慧渔政预警平台V1.0 | 1.00(套) | 11,700.00 | 11,700.00 |
1-21 | 其他信息化设备 | 实况监控中心模块 | 荆棘鸟 | 智慧渔政预警平台V1.0 | 1.00(套) | 11,700.00 | 11,700.00 |
1-22 | 其他信息化设备 | 工单管理模块 | 荆棘鸟 | 智慧渔政预警平台V1.0 | 1.00(套) | 8,700.00 | 8,700.00 |
1-23 | 其他信息化设备 | 数据中心模块 | 荆棘鸟 | 智慧渔政预警平台V1.0 | 1.00(套) | 8,700.00 | 8,700.00 |
1-24 | 其他信息化设备 | 在线培训模块 | 荆棘鸟 | 智慧渔政预警平台V1.0 | 1.00(套) | 8,700.00 | 8,700.00 |
1-25 | 其他信息化设备 | 通知公告模块 | 荆棘鸟 | 智慧渔政预警平台V1.0 | 1.00(套) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-26 | 其他信息化设备 | 事件管理模块 | 荆棘鸟 | 智慧云视AI预警系统V3.0 | 1.00(套) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-27 | 其他信息化设备 | 设备管理模块 | 荆棘鸟 | 智慧渔政预警平台V1.0 | 1.00(套) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-28 | 其他信息化设备 | 移动端模块 | 荆棘鸟 | 智慧渔政预警平台V1.0 | 1.00(套) | 11,800.00 | 11,800.00 |
1-29 | 其他信息化设备 | 网络广播主机 | 海康威视 | DS-KBM6001 | 1.00(台) | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-30 | 其他信息化设备 | IP网络寻呼话筒 | 海康威视 | DS-KBI6P01-T | 1.00(套) | 4,700.00 | 4,700.00 |
1-31 | 其他信息化设备 | 智慧渔政管理设备 | Lenovo | Thinkstation P360 Ultra | 1.00(台) | 17,500.00 | 17,500.00 |
1-32 | 其他信息化设备 | 控制键盘 | 海康威视 | DS-1600K | 1.00(台) | 3,300.00 | 3,300.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨品、侯俊、淳正松(采购人代表)、张津、怡进
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1:0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
为进一步落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》(国发〔2022〕12 号)和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号)有关要求,不断加大“政采贷”政策宣传力度,做好政府采购助企纾困解难工作。
县采购中心与各金融机构推出“政采贷"融资业务,有贷款需求的供应商可与以下金融机构联系办理相关业务。
中国建设银行苍溪支行综合部:0839-5229059
中国农业银行苍溪支行综合部:0839-3216568
中国邮政储蓄银行苍溪县支行综合部:0839-5283397
中国工商银行苍溪支行综合管理部:0839-5231627
中国银行苍溪支行综合部:0839-5229656
贵商银行苍溪支行办公室:0839-6091728
绵商银行苍溪支行综合部:0839-5228567
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
(一)采购人信息
名称:苍溪县农业农村局
地址:四川省广元市苍溪县陵江镇江南干道二段120号
联系方式:13308125234
(二)采购代理机构信息
名称:苍溪县政府采购中心
地址:四川省广元市苍溪县陵江镇江南干道二段120号
联系方式:0839-5285323
(三)项目联系方式
项目联系人:赵先生
电话:0839-5285323
苍溪县政府采购中心
2023年08月02日