您当前的位置:首页 » 白鹤乡伏公社区2023年度耕地地力... » 详情
白鹤乡伏公社区2023年度耕地地力保护补贴资金发放公示表
时间:2023-08-23 来源:苍溪县白鹤乡人民政府 打印 关闭本页

序号 姓名 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 备注
1 陈伟 86.23 172.46
2 马正华 86.23 215.58
3 陶家银 86.23 172.46
4 陶家义 86.23 120.72
5 陶启健 86.23 267.31
6 陶启军 86.23 215.58
7 罗邦玉 86.23 517.38
8 张文义 86.23 250.07
9 张文军 86.23 172.46
10 梁松 86.23 310.43
11 王新益 86.23 172.46
12 张海荣 86.23 189.71
13 梁天才 86.23 284.56
14 董廷秀 86.23 344.92
15 梁保堂 86.23 560.5
16 梁志 86.23 129.35
17 李大军 86.23 500.13
18 李大学 86.23 422.53
19 李大江 86.23 68.98
20 李大能 86.23 155.21
21 梁军 86.23 327.67
22 张定安 86.23 388.04
23 张定云 86.23 258.69
24 张定福 86.23 224.2
25 张中荣 86.23 224.2
26 贾春义 86.23 474.27
27 闫宗秀 86.23 112.1
28 陶家信 86.23 500.13
29 王中华 86.23 215.58
30 马莲明 86.23 198.33
31 陈吕怀 86.23 379.41
32 陈勇 86.23 344.92
33 梁长春 86.23 310.43
34 陈华 86.23 344.92
35 陈刚 86.23 344.92
36 陈霞 86.23 330.26
37 陈平 86.23 86.23
38 梁菊秀 86.23 25.87
39 陶清传 86.23 258.69
40 陶家强 86.23 232.82
41 杨秀珍 86.23 422.53
42 李友成 86.23 172.46
43 李大会 86.23 689.84
44 邓邦培 86.23 603.61
45 李凤芬 86.23 646.73
46 闫双先 86.23 689.84
47 文珍祥 86.23 517.38
48 邓家文 86.23 517.38
49 邓家武 86.23 431.15
50 邓家顺 86.23 603.61
51 邓家容 86.23 603.61
52 邓邦财 86.23 474.27
53 赵述蓉 86.23 258.69
54 邓邦辉 86.23 474.27
55 邓绍勇 86.23 646.73
56 邓丽华 86.23 517.38
57 李大寿 86.23 474.27
58 邓丽琼 86.23 431.15
59 白天茂 86.23 732.96
60 陶启会 86.23 388.04
61 邓家全 86.23 284.56
62 陶启芳 86.23 241.44
63 邓家华 86.23 560.5
64 薛廷珍 86.23 172.46
65 李沈 86.23 517.38
66 邓绍安 86.23 543.25
67 邓家旭 86.23 758.82
68 李文林 86.23 396.66
69 任天法 86.23 258.69
70 任兴贵 86.23 474.27
71 任兴华 86.23 517.38
72 邓邦秀 86.23 181.08
73 陶茂源 86.23 431.15
74 邓邦容 86.23 172.46
75 伏昭才 86.23 431.15
76 邓邦发 86.23 638.1
77 邓桂华 86.23 224.2
78 邓邦德 86.23 362.17
79 邓邦建 86.23 991.65
80 邓家华 86.23 776.07
81 邓家文 86.23 172.46
82 邓家书 86.23 500.13
83 邓家兵 86.23 801.94
84 李洁 86.23 413.9
85 邓家荣 86.23 620.86
86 邓邦春 86.23 370.79
87 邓邦平 86.23 258.69
88 邓家春 86.23 517.38
89 邓家地 86.23 100.89
90 邓家明 86.23 388.04
91 伏昭兴 86.23 250.07
92 吴邦东 86.23 551.87
93 代华秀 86.23 482.89
94 吴均 86.23 370.79
95 邓家桥 86.23 603.61
96 邓家木 86.23 344.92
97 苏文 86.23 594.99
98 汪全秀 86.23 517.38
99 伏昭文 86.23 310.43
100 伏洪 86.23 594.99
101 伏昭荣 86.23 405.28
102 伏炳洋 86.23 569.12
103 何芙蓉 86.23 129.35
104 吴文春 86.23 457.02
105 何君 86.23 258.69
106 刘国秀 86.23 457.02
107 邓晓彦 86.23 474.27
108 邓邦满 86.23 250.07
109 闫宗枢 86.23 672.59
110 罗雪华 86.23 560.5
111 邓黎 86.23 465.64
112 李家祥 86.23 689.84
113 李骥 86.23 465.64
114 邓家松 86.23 141.42
115 邓家友 86.23 517.38
116 袁芬昌 86.23 353.54
117 邓邦金 86.23 181.08
118 邓家元 86.23 133.66
119 苏静 86.23 474.27
120 王保海 86.23 292.32
121 伍德芬 86.23 316.46
122 李芳成 86.23 603.61
123 张定宣 86.23 427.7
124 罗细忠 86.23 299.22
125 王邦建 86.23 388.9
126 龙国莲 86.23 248.34
127 马大模 86.23 811.42
128 陈瑜金 86.23 607.92
129 秦大富 86.23 398.38
130 伏贵 86.23 438.91
131 伏文平 86.23 404.42
132 陶春华 86.23 380.27
133 花远会 86.23 115.55
134 张学武 86.23 580.33
135 苏勇华 86.23 550.15
136 韩芳林 86.23 666.56
137 陶翠兰 86.23 288.87
138 白启华 86.23 482.03
139 陈太猛 86.23 520.83
140 李友贵 86.23 751.06
141 周强 86.23 728.64
142 伏利华 86.23 343.2
143 田德俊 86.23 675.18
144 冯家荣 86.23 341.47
145 何江 86.23 372.51
146 何木德 86.23 254.38
147 李平 86.23 621.72
148 李洪 86.23 423.39
149 陈晓芳 86.23 227.65
150 文永会 86.23 612.23
151 田华 86.23 158.66
152 龙国芬 86.23 281.97
153 蒲桂华 86.23 136.24
154 张恒 86.23 442.36
155 谢光树 86.23 500.13
156 刘涛 86.23 75.02
157 马从英 86.23 329.4
158 白雪邦 86.23 380.27
159 陈中 86.23 430.29
160 杨春祥 86.23 186.26
161 杨春荣 86.23 172.46
162 罗德甫 86.23 306.98
163 陈贵 86.23 540.66
164 陈吕松 86.23 295.77
165 陈建伟 86.23 72.43
166 邓守先 86.23 132.79
167 伏文林 86.23 195.74
168 周盛祥 86.23 312.15
169 邓家沛 86.23 173.32
170 陶三惠 86.23 87.09
171 杜永芳 86.23 218.16
172 李贵芳 86.23 232.82
173 何文银 86.23 296.63
174 韩建华 86.23 197.47
175 韩建 86.23 150.9
176 文勇祥 86.23 124.17
177 王军 86.23 469.95
178 张中洪 86.23 417.35
179 伏光益 86.23 106.93
180 伏光全 86.23 281.11
181 陈太勇 86.23 279.39
182 陈勇 86.23 582.05
183 王保忠 86.23 271.62
184 王朝辉 86.23 156.94
185 韩国强 86.23 284.56
186 王伟 86.23 244.03
187 王军 86.23 383.72
188 徐泽芬 86.23 316.46
189 马桥 86.23 50.01
190 陶泽金 86.23 43.98
191 陶启碧 86.23 126.76
192 白雪 86.23 338.02
193 马洪元 86.23 109.51
194 陈吕浩 86.23 183.67
195 肖道朋 86.23 306.12
196 马从林 86.23 98.3
197 熊家义 86.23 224.2
198 周仕勇 86.23 276.8
199 王勇 86.23 313.01
200 文建新 86.23 253.52
201 周仕凯 86.23 534.63
202 伏文寿 86.23 337.16
203 陈绍分 86.23 27.59
204 邓绍英 86.23 142.28
205 曾桂兰 86.23 189.71
206 黄艳 86.23 177.63
207 何文锦 86.23 102.61
208 马胜利 86.23 228.51
209 赵文均 86.23 232.82
210 陶枢均 86.23 310.43
211 赵丰琴 86.23 164.7
212 陶启军 86.23 109.51
213 冉桂德 86.23 638.1
214 邓守益 86.23 603.61
215 王绍锦 86.23 310.43
216 吴文福 86.23 689.84
217 吴文义 86.23 517.38
218 陶启富 86.23 405.28
219 陶启春 86.23 698.46
220 陶家治 86.23 474.27
221 陶启波 86.23 431.15
222 陶维 86.23 258.69
223 陶启东 86.23 405.28
224 黄光同 86.23 603.61
225 黄光财 86.23 603.61
226 黄培堂 86.23 413.9
227 黄荣堂 86.23 146.59
228 黄光军 86.23 948.53
229 黄光凯 86.23 646.73
230 黄光平 86.23 284.56
231 黄光金 86.23 431.15
232 黄光旭 86.23 457.02
233 陶启芳 86.23 206.95
234 黄光福 86.23 534.63
235 白天芬 86.23 258.69
236 邓守同 86.23 422.53
237 邓爱民 86.23 776.07
238 赵菊成 86.23 163.84
239 邓邦书 86.23 431.15
240 陶书永 86.23 482.89
241 邓邦辉 86.23 603.61
242 陶家菊 86.23 344.92
243 冉庶德 86.23 405.28
244 冉政德 86.23 517.38
245 陶启芬 86.23 344.92
246 赵文荣 86.23 422.53
247 陶书华 86.23 431.15
248 陶书君 86.23 603.61
249 陶家安 86.23 371.65
250 陶启思 86.23 776.07
251 李德菊 86.23 474.27
252 陶启政 86.23 344.92
253 陶启法 86.23 336.3
254 陶启廷 86.23 518.24
255 黄光明 86.23 120.72
256 邓中山 86.23 534.63
257 邓邦华 86.23 431.15
258 邓邦奎 86.23 500.13
259 邓家福 86.23 879.55
260 邓春华 86.23 191.43
261 黄利明 86.23 319.05
262 黄天旭 86.23 258.69
263 陶启芬 86.23 241.44
264 何开淑 86.23 465.64
265 谢映国 86.23 776.07
266 陶家武 86.23 594.99
267 陶兴传 86.23 827.81
268 陶家朋 86.23 655.35
269 陶启枢 86.23 491.51
270 陶启华 86.23 543.25
271 陶晓琳 86.23 250.07
272 陶登建 86.23 776.07
273 陶登政 86.23 439.77
274 陶家金 86.23 715.71
275 陶家荣 86.23 517.38
276 陶家华 86.23 431.15
277 陶家凯 86.23 534.63
278 陶学传 86.23 540.66
279 李文荣 86.23 689.84
280 陶华诗 86.23 776.07
281 陶锦诗 86.23 646.73
282 陶贵均 86.23 413.9
283 陶家国 86.23 784.69
284 陶家青 86.23 370.79
285 陶家松 86.23 612.23
286 陶家兴 86.23 500.13
287 陶家瑞 86.23 793.32
288 陶家奎 86.23 689.84
289 陶启学 86.23 547.56
290 陶启怀 86.23 465.64
291 邓邦珍 86.23 508.76
292 陶家忠 86.23 340.61
293 陶家孝 86.23 534.63
294 陶家坤 86.23 491.51
295 芦建琼 86.23 344.92
296 周万会 86.23 344.92
297 陶伟 86.23 560.5
298 陶林 86.23 517.38
299 陶文辉 86.23 431.15
300 陶清梅 86.23 422.53
301 陶中诗 86.23 672.59
302 马洪芬 86.23 431.15
303 何文碧 86.23 431.15
304 陶家映 86.23 413.9
305 陶家树 86.23 431.15
306 陶凯 86.23 629.48
307 陶启才 86.23 431.15
308 陶家伦 86.23 543.25
309 陶登杰 86.23 258.69
310 陶平传 86.23 344.92
311 陶启群 86.23 517.38
312 陶富诗 86.23 172.46
313 陶启和 86.23 629.48
314 邓邦芬 86.23 172.46
315 陶家润 86.23 569.12
316 陶家芬 86.23 431.15
317 杜小平 86.23 431.15
318 陶军诗 86.23 431.15
319 杜平锦 86.23 344.92
320 陶家连 86.23 517.38
321 陶家义 86.23 198.33
322 周明丽 86.23 603.61
323 牛长英 86.23 517.38
324 陶建平 86.23 258.69
325 宋公周 86.23 280.25
326 周明树 86.23 305.25
327 韩明先 86.23 397.52
328 韩锦先 86.23 344.92
329 韩银先 86.23 389.76
330 韩宝先 86.23 431.15
331 陶启光 86.23 362.17
332 王廷发 86.23 482.89
333 陶家桥 86.23 793.32
334 陶鑫 86.23 569.12
335 陶启军 86.23 365.62
336 王廷华 86.23 620.86
337 王廷坤 86.23 594.99
338 王廷建 86.23 543.25
339 李文华 86.23 534.63
340 陶家安 86.23 508.76
341 伏建 86.23 63.81
342 伏俊 86.23 258.69
343 伏晓 86.23 172.46
344 陶家宝 86.23 431.15
345 陶家会 86.23 405.28
346 陶家书 86.23 405.28
347 陶家彦 86.23 308.7
348 陶玉诗 86.23 819.19
349 陶洪 86.23 474.27
350 王廷强 86.23 517.38
351 王廷均 86.23 776.07
352 刘国珍 86.23 534.63
353 王廷锦 86.23 413.9
354 王廷宣 86.23 603.61
355 陶唐诗 86.23 344.92
356 韩家英 86.23 189.71
357 陶书军 86.23 465.64
358 陶家洪 86.23 526
359 陶维 86.23 603.61
360 陶启斌 86.23 465.64
361 陶启政 86.23 543.25
362 陶丕诗 86.23 448.4
363 陶启发 86.23 646.73
364 陶太诗 86.23 629.48
365 陶炎 86.23 750.2
366 陶启锦 86.23 327.67
367 伏光会 86.23 359.58
368 陶瑜诗 86.23 465.64
369 陶云 86.23 672.59
370 陶启均 86.23 452.71
371 陶启松 86.23 431.15
372 陶启明 86.23 563.08
373 陶启枢 86.23 646.73
374 陶启平 86.23 577.74
375 陶书军 86.23 620.86
376 陶伟 86.23 707.09
377 陶锦诗 86.23 933.01
378 冉菊德 86.23 534.63
379 陶中诗 86.23 586.36
380 陶培诗 86.23 508.76
381 李凤琼 86.23 594.99
382 陶启秀 86.23 431.15
383 陶家宽 86.23 965.78
384 陶书洪 86.23 284.56
385 陶银诗 86.23 500.13
386 陶玉波 86.23 66.4
387 杨可全 86.23 431.15
388 杨可泽 86.23 560.5
389 邓邦英 86.23 508.76
390 张崇贵 86.23 517.38
391 杨可富 86.23 793.32
392 冉兴荣 86.23 215.58
393 冉兴全 86.23 663.97
394 冉泽良 86.23 588.95
395 冉泽明 86.23 560.5
396 冉兴华 86.23 707.09
397 李雪梅 86.23 517.38
398 冉泽坤 86.23 551.87
399 周瑜芬 86.23 457.02
400 冉泽军 86.23 819.19
401 冉泽春 86.23 508.76
402 冉泽贵 86.23 439.77
403 冉泽义 86.23 1008.89
404 冉凯 86.23 827.81
405 何明祥 86.23 707.09
406 何礼祥 86.23 517.38
407 何刚祥 86.23 594.99
408 何开平 86.23 534.63
409 何开元 86.23 646.73
410 钱青海 86.23 1034.76
411 伏明英 86.23 948.53
412 伏光荣 86.23 310.43
413 何普祥 86.23 689.84
414 何开金 86.23 741.58
415 冉泽平 86.23 405.28
416 冉泽银 86.23 586.36
417 冉兴锦 86.23 683.8
418 冉兴良 86.23 819.19
419 伏炳森 86.23 534.63
420 伏炳桂 86.23 551.87
421 伏炳兴 86.23 557.91
422 范林丽 86.23 517.38
423 赵文菊 86.23 560.5
424 周瑜术 86.23 724.33
425 周成华 86.23 534.63
426 范衣寿 86.23 603.61
427 范衣福 86.23 508.76
428 范衣荣 86.23 431.15
429 谭宗荣 86.23 750.2
430 谭光明 86.23 396.66
431 陶永 86.23 894.21
432 陶正华 86.23 862.3
433 陶跃宗 86.23 463.06
434 陶敏 86.23 1034.76
435 邓素华 86.23 301.81
436 钱青蓉 86.23 336.3
437 邓家平 86.23 570.84
438 邓家义 86.23 599.3
439 邓家荣 86.23 768.31
440 邓家辉 86.23 336.3
441 何义祥 86.23 683.8
442 何坤祥 86.23 489.79
443 杨家翠 86.23 398.38
444 何青祥 86.23 528.59
445 何宝祥 86.23 707.95
446 李开芬 86.23 395.8
447 何礼祥 86.23 375.1
448 何开均 86.23 700.19
449 何开锦 86.23 515.66
450 何开国 86.23 611.37
451 何开平 86.23 894.21
452 何秋祥 86.23 551.01
453 何玉祥 86.23 519.1
454 何德祥 86.23 584.64
455 何孟祥 86.23 269.9
456 何俊 86.23 249.2
457 何玉龙 86.23 343.2
458 何映祥 86.23 375.1
459 何满江 86.23 178.5
460 何中祥 86.23 565.67
461 何树祥 86.23 501.86
462 冉兴芬 86.23 253.52
463 杨可英 86.23 212.99
464 邓家国 86.23 156.94
465 何森兴 86.23 676.04
466 黄菊堂 86.23 216.44
467 李文菊 86.23 557.05
468 何国祥 86.23 595.85
469 何坤兴 86.23 519.1
470 韩碧山 86.23 591.54
471 谢大贵 86.23 807.98
472 何进祥 86.23 455.29
473 何开强 86.23 340.61
474 何开荣 86.23 733.82
475 罗德菊 86.23 687.25
476 何福金 86.23 687.25
477 李三海 86.23 656.21
478 李文均 86.23 1108.92
479 冉泽翠 86.23 609.65
480 杨凯 86.23 415.63
481 张丛富 86.23 409.59
482 何锦祥 86.23 300.08
483 何开泉 86.23 559.63
484 何成祥 86.23 626.89
485 邓钢 86.23 214.71

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号