序号 | 行政相对人名称 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 当前状态 | 备注 |
1 | 罗伟 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/1/26 | 2024/1/26 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
2 | 何奇龙 | 普通 | 医师执业证 书 | 医师执业证书变更 | 2024/1/26 | 2024/1/26 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
3 | 罗贵英 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/1/29 | 2024/1/29 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
4 | 李万成 | 普通 | 护士执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/1/29 | 2024/1/29 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
5 | 陶婷婷 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/29 | 2024/1/29 | 2028/6/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
6 | 侯晓玉 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/1/29 | 2024/1/29 | 2029/2/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
7 | 甘小红 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2026-12-20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
8 | 冯帆 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2025-11-27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
9 | 丁亚岚 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2024-04-17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
10 | 李晓玲 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2028-12-16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
11 | 肖婷 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2024-12-01 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
12 | 黎萍 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2028-12-11 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
13 | 杨梓萌 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2024-04-24 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
14 | 郑琴敏 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2024-04-25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
15 | 张严 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2026-07-08 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
16 | 冯玲玲 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2028-12-06 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
17 | 母倩 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2028-11-30 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
18 | 杨晓丽 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2028-12-16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
19 | 杨璐 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2027-04-20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
20 | 赵珊 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2026-11-16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
21 | 张倩 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2024-12-09 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
22 | 李清 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2026-07-06 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
23 | 魏益东 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2027-11-04 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
24 | 张小玉 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2027-12-21 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
25 | 谭杰徐 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2028-01-03 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
26 | 王文文 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2028-12-05 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
27 | 张莉苹 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2024-12-09 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
28 | 向桂芳 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2024-11-24 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
29 | 薛纪军 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2025-11-17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
30 | 袁爱蓉 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2024-03-22 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
31 | 张蓝 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2025-04-09 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
32 | 王妃 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2024-12-24 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
33 | 马娜 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2026-05-06 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
34 | 徐阿兰 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2026-11-18 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
35 | 曹冬梅 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2026-12-19 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
36 | 王垚 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2025-03-02 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
37 | 罗月 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2025-11-24 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
38 | 张丽 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2025-02-28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
39 | 黄华兰 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2024-07-29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
40 | 叶春岑 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2028-12-05 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
41 | 蒋林志 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2025-12-02 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
42 | 侯鸿雁 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2027-01-18 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
43 | 柴铃 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2027-05-27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
44 | 王燕 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2025-11-24 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
45 | 杨梅 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2026-07-26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
46 | 陈婷婷 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2025-11-10 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
47 | 牛红 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2028-11-22 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
48 | 郑丰译 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2024-04-25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
49 | 杨军 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2026-12-19 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
50 | 戴颖 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2028-11-09 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
51 | 张垭 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2024-12-08 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
52 | 李卫 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2028-07-07 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
53 | 赵爽 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2028-12-05 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
54 | 沈雪梅 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2025-01-05 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
55 | 王华 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2028-12-16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
56 | 李欣 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2028-12-16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
57 | 王晋艺 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2025-03-02 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
58 | 侯易伶 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2026-12-20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
59 | 杨力 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2026-12-20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
60 | 陶雨 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2025-11-23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
61 | 杨宴 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2026-07-27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
62 | 伏秀琼 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2025-11-13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
63 | 阮晓霞 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2026-01-06 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
64 | 蒲梦飞 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2024-04-24 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
65 | 申艳 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2024-06-30 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
66 | 谭玉林 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2025-01-05 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
67 | 罗杨 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2025-11-20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
68 | 侯玉亭 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2027-04-13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
69 | 贺湘婷 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2028/1/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
70 | 韩馨瑶 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
71 | 陆艳红 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/1/30 | 2024/1/30 | 2029--2-27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
72 | 杨丹 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/31 | 2024/1/31 | 2029/1/1 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
73 | 袁峡 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/1/31 | 2024/1/31 | 2026/1/24 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
74 | 唐艳 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/1/31 | 2024/1/31 | 2029--2-25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
75 | 张得程 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/2/1 | 2024/2/1 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
填表说明:1.行政相对人名称填写公民、法人及非法人组织名称,涉及没有名称的个体工商户时填写“个体工商户”;
2.行政相对人类别根据相对人所属类别填写法人及非法人组织、自然人、个体工商户三个类别中的一个;
3.法定代表人涉及个体工商户填写经营者姓名;
4.许可决定日期填写做出行政决定的具体日期,格式为YYYY/MM/DD;
5.有效期自写行政许可决定的开始执行日期,格式为YYYY/MM/DD;
6.有效期至填写行政许可决定的截止日期,格式为YYYY/MM/DD,2099/12/31的含义为长期;
7.当前状态1的含义为有效,2的含义为无效。
|