县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 2024-02-05 | 8 | 10 | 0.8 | 41 | 26 | 30 | 38 | — | 一级 | 优 |
2024-02-06 | 8 | 10 | 0.8 | 47 | 30 | 35 | 43 | — | 一级 | 优 | |
2024-02-07 | 6 | 10 | 0.9 | 60 | 32 | 34 | 46 | — | 一级 | 优 | |
2024-02-08 | 7 | 14 | 1 | 76 | 43 | 48 | 60 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2024-02-09 | 8 | 16 | 1.1 | 86 | 72 | 76 | 97 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2024-02-10 | 8 | 14 | 1.1 | 88 | 140 | 150 | 186 | PM2.5 | 四级 | 中度污染 | |
2024-02-11 | 6 | 12 | 1 | 84 | 72 | 78 | 97 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2024-02-12 | 7 | 13 | 0.9 | 90 | 56 | 62 | 77 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2024-02-13 | 7 | 16 | 1 | 102 | 66 | 71 | 89 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2024-02-14 | 6 | 10 | 0.7 | 81 | 48 | 62 | 67 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2024-02-15 | 6 | 9 | 0.4 | 87 | 16 | 29 | 44 | — | 一级 | 优 | |
2024-02-16 | 6 | 14 | 0.6 | 86 | 24 | 32 | 43 | — | 一级 | 优 | |
2024-02-17 | 9 | 14 | 0.6 | 93 | 29 | 36 | 47 | — | 一级 | 优 | |
备注 |