县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 2024-05-06 | 10 | 15 | 0.7 | 152 | 40 | 56 | 94 | O3 | 二级 | 良 |
2024-05-07 | 12 | 17 | 0.7 | 147 | 56 | 75 | 90 | O3 | 二级 | 良 | |
2024-05-08 | 10 | 15 | 0.8 | 132 | 80 | 95 | 107 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2024-05-09 | 10 | 9 | 0.6 | 86 | 34 | 39 | 49 | — | 一级 | 优 | |
2024-05-10 | 8 | 12 | 0.7 | 108 | 38 | 44 | 57 | O3 | 二级 | 良 | |
2024-05-11 | 8 | 20 | 0.6 | 90 | 56 | 112 | 81 | PM10 | 二级 | 良 | |
2024-05-12 | 10 | 16 | 0.6 | 145 | 72 | 124 | 97 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2024-05-13 | 10 | 11 | 0.6 | 143 | 39 | 72 | 86 | O3 | 二级 | 良 | |
2024-05-14 | 8 | 18 | 0.8 | 112 | 68 | 93 | 92 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2024-05-15 | 10 | 17 | 0.7 | 139 | 57 | 78 | 83 | O3 | 二级 | 良 | |
2024-05-16 | 9 | 19 | 0.8 | 160 | 52 | 78 | 100 | O3 | 二级 | 良 | |
2024-05-17 | 9 | 19 | 0.8 | 172 | 43 | 66 | 111 | O3 | 三级 | 轻度污染 | |
2024-05-18 | 6 | 22 | 0.8 | 85 | 62 | 80 | 84 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2024-05-19 | 9 | 8 | 0.6 | 108 | 13 | 19 | 57 | O3 | 二级 | 良 | |
备注: |