县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 2024-05-20 | 8 | 9 | 0.5 | 128 | 12 | 20 | 74 | O3 | 二级 | 良 |
2024-05-21 | 8 | 12 | 0.6 | 148 | 18 | 28 | 90 | O3 | 二级 | 良 | |
2024-05-22 | 8 | 16 | 0.7 | 150 | 24 | 37 | 92 | O3 | 二级 | 良 | |
2024-05-23 | 8 | 15 | 0.8 | 166 | 24 | 38 | 106 | O3 | 三级 | 轻度污染 | |
2024-05-24 | 10 | 15 | 0.7 | 163 | 25 | 34 | 103 | O3 | 三级 | 轻度污染 | |
2024-05-25 | 8 | 10 | 0.6 | 94 | 17 | 24 | 47 | — | 一级 | 优 | |
2024-05-26 | 8 | 10 | 0.6 | 118 | 8 | 13 | 65 | O3 | 二级 | 良 | |
备注: |