序号 | 行政相对人名称 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 当前状态 | 备注 |
1 | 尹成 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
2 | 杜莎 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
3 | 王显秀 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
4 | 刘凯德 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
5 | 陈天瑞 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
6 | 袁梦妮 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 2026/3/17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
7 | 吴柯柯 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 2028/1/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
8 | 田芯腕 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 2028/3/22 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
9 | 何珊珊 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 2024/12/4 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
10 | 刘小红 | 普通 | 护士执业证书 | 护士新办执业注册 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 2029/5/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
11 | 何茂春 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
12 | 任小凤 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 2029/6/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
13 | 缪礼红 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 2029/6/10 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
14 | 冯瑶 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 2029/6/11 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
15 | 杨军林 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
16 | 穆艾林 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2028/7/13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
17 | 赵利 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2029/6/17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
18 | 郭旺 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
19 | 苍溪县文昌镇红瓦村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
20 | 苍溪县文昌镇双庙村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2026/1/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
21 | 苍溪县文昌镇权家村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2026/1/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
22 | 苍溪县文昌镇金民村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2027/9/4 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
23 | 苍溪县文昌镇石昌村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2028/5/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
24 | 苍溪县文昌镇白岩社区卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2027/8/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
25 | 苍溪县文昌镇刘家村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
26 | 苍溪县运山镇双牌村双龙卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2026/11/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
27 | 苍溪县运山镇佛门村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2026/11/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
28 | 苍溪县运山镇二龙村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2026/1/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
29 | 苍溪县运山镇宝明村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2026/11/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
30 | 苍溪县运山镇龙井村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2026/1/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
31 | 苍溪县运山镇双牌村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2026/1/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
32 | 苍溪县运山镇运山社区文庙卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2026/1/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
33 | 苍溪县运山镇宝明村秋垭卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2026/1/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
34 | 苍溪县唤马镇金刚村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2026/11/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
35 | 苍溪县岳东镇长岗岭村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
36 | 苍溪县岳东镇新路村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2026/1/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
37 | 苍溪县彭店乡大梁村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2026/1/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
38 | 苍溪县彭店乡祥和社区东岳卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
39 | 苍溪县彭店乡来龙村店子坝卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
40 | 苍溪县彭店乡来龙村青柏卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
41 | 苍溪县彭店乡清泉村清泉寺卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
42 | 苍溪县彭店乡来龙村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
43 | 苍溪县彭店乡祥和社区卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
44 | 苍溪县彭店乡清泉村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
45 | 苍溪县彭店乡大梁村大垭卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2026/1/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
46 | 苍溪县文昌镇油堡村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
47 | 苍溪县文昌镇得胜村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2026/1/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
48 | 苍溪县文昌镇鸳鸯村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2026/1/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
49 | 苍溪县文昌镇孙家村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2026/1/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
50 | 苍溪县白山乡蚕丝村西湖卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
51 | 苍溪县白山乡红庙村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
52 | 苍溪县白山乡飞凤村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2026/1/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
53 | 苍溪县白山乡蚕丝村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2026/1/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
54 | 苍溪县白山乡车子村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
55 | 苍溪县白山乡宝寨村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
56 | 苍溪县岳东镇尖包村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
57 | 苍溪县岳东镇文庙村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
58 | 苍溪县岳东镇三塘村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
59 | 苍溪县岳东镇守垭村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2026/1/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
填表说明:1.行政相对人名称填写公民、法人及非法人组织名称,涉及没有名称的个体工商户时填写“个体工商户”;
2.行政相对人类别根据相对人所属类别填写法人及非法人组织、自然人、个体工商户三个类别中的一个;
3.法定代表人涉及个体工商户填写经营者姓名;
4.许可决定日期填写做出行政决定的具体日期,格式为YYYY/MM/DD;
5.有效期自写行政许可决定的开始执行日期,格式为YYYY/MM/DD;
6.有效期至填写行政许可决定的截止日期,格式为YYYY/MM/DD,2099/12/31的含义为长期;
7.当前状态1的含义为有效,2的含义为无效。
|