序号 | 行政相对人名称 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 当前状态 | 备注 |
1 | 何娟 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
2 | 王凌周 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
3 | 李菲 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2029/12/16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
4 | 苍溪县歧坪镇红杨村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2026/11/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
5 | 苍溪县歧坪镇南阳社区卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2026/11/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
6 | 苍溪县歧坪镇宋安村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2026/11/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
7 | 苍溪县歧坪镇六股树村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2026/11/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
8 | 苍溪县歧坪镇秀宝村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2026/11/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
9 | 苍溪县歧坪镇万宝村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2026/11/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
10 | 苍溪县歧坪镇太营村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2026/11/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
11 | 苍溪县歧坪镇四蛮寨村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2026/11/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
12 | 苍溪县歧坪镇龙星村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2026/11/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
13 | 苍溪县歧坪镇旭光村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2026/11/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
14 | 苍溪县歧坪镇和平村寨堡卫生室 | 普通 | 无 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
15 | 苍溪县歧坪镇登高村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2029/11/17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
16 | 苍溪县歧坪镇登高社区卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
17 | 苍溪县歧坪镇和平村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2026/11/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
18 | 苍溪县歧坪镇凤凰村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2025/12/15 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
19 | 苍溪县歧坪镇永进村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2026/11/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
20 | 苍溪县歧坪镇迴龙村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2026/11/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
21 | 蔺海章 | 普通 | 乡村医生执业证书 | 乡村医生执业再注册 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2028/11/17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
22 | 邓法章 | 普通 | 乡村医生执业证书 | 乡村医生执业再注册 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2028/11/17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
23 | 杜仕兵 | 普通 | 乡村医生执业证书 | 乡村医生执业再注册 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2028/11/17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
24 | 杨永明 | 普通 | 乡村医生执业证书 | 乡村医生执业再注册 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2028/11/17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
25 | 纪军 | 普通 | 乡村医生执业证书 | 乡村医生执业再注册 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2028/11/17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
26 | 侯新民 | 普通 | 乡村医生执业证书 | 乡村医生执业再注册 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2028/11/17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
27 | 刘付昌 | 普通 | 乡村医生执业证书 | 乡村医生执业再注册 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2028/11/17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
28 | 李长志 | 普通 | 乡村医生执业证书 | 乡村医生执业再注册 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2028/11/17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
29 | 柯文勇 | 普通 | 乡村医生执业证书 | 乡村医生执业再注册 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2028/11/17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
30 | 左雄 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
31 | 汪刚先 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
32 | 戚芳 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2029/12/16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
33 | 沈克会 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2029/11/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
34 | 李培丽 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2029/12/9 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
35 | 蹇继伯 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
36 | 王雪 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2029/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
37 | 李海燕 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2029/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
38 | 梁倩 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2029/12/1 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
39 | 寇卓 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
40 | 牛小艳 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | 2029/12/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
41 | 李佳 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | 2029/8/30 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
42 | 苍溪县龙洞乡柳溪村卫生室 | 普通 | 无 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2024/11/20 | 2024/11/20 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
43 | 苍溪县高坡镇黄松村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
44 | 苍溪县高坡镇云桑村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
45 | 苍溪县高坡镇大湾村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
46 | 苍溪县高坡镇玉帝村代庙卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2027/5/17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
47 | 苍溪县高坡镇玉帝村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2026/1/11 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
48 | 苍溪县高坡镇双凤社区卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
49 | 苍溪县高坡镇红寨村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
50 | 苍溪县高坡镇双石社区卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
51 | 苍溪县高坡镇三垭社区卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
52 | 苍溪县高坡镇柳溪村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
53 | 苍溪县高坡镇柳溪村柳河卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2027/5/17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
54 | 苍溪县高坡镇青寨村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
55 | 苍溪县高坡镇大湾村苍湾卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2026/1/21 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
56 | 苍溪县高坡镇柏垭村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
57 | 苍溪县高坡镇竹梨村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
58 | 苍溪县高坡镇红岩村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2026/1/21 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
59 | 周静 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
60 | 张薇 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2029/12/8 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
61 | 隆玲艳 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2029/12/1 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
62 | 陈悦 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2029/12/16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
63 | 邓倩如 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2025/12/7 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
64 | 温爽 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2029/12/30 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
填表说明:1.行政相对人名称填写公民、法人及非法人组织名称,涉及没有名称的个体工商户时填写“个体工商户”;
2.行政相对人类别根据相对人所属类别填写法人及非法人组织、自然人、个体工商户三个类别中的一个;
3.法定代表人涉及个体工商户填写经营者姓名;
4.许可决定日期填写做出行政决定的具体日期,格式为YYYY/MM/DD;
5.有效期自写行政许可决定的开始执行日期,格式为YYYY/MM/DD;
6.有效期至填写行政许可决定的截止日期,格式为YYYY/MM/DD,2099/12/31的含义为长期;
7.当前状态1的含义为有效,2的含义为无效。
|