| 序号 | 行政相对人名称 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 当前状态 | 备注 |
| 1 | 邓同明 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 2 | 徐尧 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 3 | 王欣 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 4 | 宋晓姗 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 5 | 朱蓝波 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 6 | 韩琳 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 7 | 贾福 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 8 | 胡阳 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 2029/8/16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 9 | 马欢 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 2030/1/15 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 10 | 牛雯君 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 2025/5/13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 11 | 李俊红 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 2026/9/15 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 12 | 杨海蓉 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 2028/6/6 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 13 | 程薇 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 2029/11/6 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 14 | 何静 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 2028/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 15 | 何佳芮 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 2029/4/8 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 16 | 周红艳 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 2029/8/2 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 17 | 曾建华 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/23 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 18 | 黄芋侨 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/23 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 19 | 李华 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/23 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 20 | 罗浩 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/23 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 21 | 韩馨瑶 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/23 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 22 | 冯维兵 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/23 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 23 | 赵鑫 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/23 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 24 | 李珊珊 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/12/23 | 2024/12/23 | 2030/1/15 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 25 | 李悦 | 普通 | 护士执业证书 | 护士执业注销注册 | 2024/12/23 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 26 | 苍溪县永宁镇铺子村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/23 | 2024/12/23 | 2026/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 27 | 苍溪县白鹤乡东风村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/23 | 2024/12/23 | 2026/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 28 | 崔进 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业再注册 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2029/12/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 29 | 曾明举 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业再注册 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2029/12/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 30 | 邹仕德 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业再注册 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2029/12/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 31 | 白永昌 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业再注册 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2029/12/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 32 | 向志宗 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业再注册 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2029/12/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 33 | 侯伟 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业再注册 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2029/12/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 34 | 向从俊 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业再注册 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2029/12/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 35 | 陈华洲 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业再注册 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2029/12/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 36 | 朱兴才 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业再注册 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2029/12/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 37 | 杨宇 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业再注册 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2029/12/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 38 | 罗星平 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业再注册 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2029/12/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 39 | 冯成明 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业再注册 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2029/12/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 40 | 周华刚 | 普通 | 乡村医生执业许可证 | 乡村医生执业再注册 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2029/12/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 41 | 苍溪县岳东镇尖包村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 42 | 苍溪县岳东镇文庙村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 43 | 苍溪县岳东镇青竹村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 44 | 苍溪县云峰镇赵公坝社区卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2026/11/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 45 | 苍溪县龙王镇两河村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2029/12/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 46 | 苍溪县高坡镇红岩村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2026/1/21 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 47 | 苍溪县陵江镇古梁社区卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2026/12/1 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 48 | 苍溪县云峰镇陈石村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2026/11/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 49 | 苍溪县东溪镇柴坡村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 50 | 苍溪县东溪镇八字村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2026/1/19 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 51 | 冉歧剑 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 52 | 马俊 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 53 | 杨敏 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 54 | 邓智 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 55 | 马小宇 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 56 | 赵继富 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 57 | 邓荣华 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 58 | 杨才金 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 59 | 鲜济钟 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 60 | 马燕 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 61 | 李发现 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 62 | 冯跃 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 63 | 李俊仪 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 64 | 牛玲 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 65 | 龚亿钒 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 66 | 谢瑶 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2030/1/13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 67 | 李梅 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2030/1/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 68 | 李韬 | 普通 | 护士执业证书 | 护士新办执业注册 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2029/12/24 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 69 | 王芹 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2030/1/16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 70 | 左桂营 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 71 | 李兴荣 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 72 | 杨仁义 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 73 | 王学峰 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 74 | 罗维熙 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 75 | 苍溪县东青镇东林村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2026/11/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 76 | 苍溪县东青镇碧水村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2025/12/21 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 77 | 苍溪县东青镇东青社区卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2026/11/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 78 | 苍溪县东青镇明兴村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2026/11/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 79 | 苍溪县东青镇互裕村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2026/11/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 80 | 苍溪县东青镇蟠龙社区卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2026/11/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 81 | 苍溪县东青镇五兴村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2026/11/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 82 | 苍溪县东青镇东光村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2026/11/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 83 | 苍溪县东青镇宝梁村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2026/11/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 84 | 苍溪县东青镇东高村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2026/11/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 85 | 苍溪县东青苍红村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业证书 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2026/11/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 86 | 赵辉 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 87 | 王学峰 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 88 | 何琳 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 89 | 胡晓波 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 90 | 张军 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 91 | 陈蓉 | 普通 | 护士执业证书 | 护士执业注销注册 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 92 | 李悦 | 普通 | 护士执业证书 | 护士执业重新注册 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2029/12/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 93 | 叶青 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2030/1/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 94 | 陶治林 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2030/1/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 95 | 杨攀 | 普通 | 护士执业证书 | 护士新办执业注册 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2029/12/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 96 | 杨朝东 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2028/12/16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
|
填表说明:1.行政相对人名称填写公民、法人及非法人组织名称,涉及没有名称的个体工商户时填写“个体工商户”;
2.行政相对人类别根据相对人所属类别填写法人及非法人组织、自然人、个体工商户三个类别中的一个;
3.法定代表人涉及个体工商户填写经营者姓名;
4.许可决定日期填写做出行政决定的具体日期,格式为YYYY/MM/DD;
5.有效期自写行政许可决定的开始执行日期,格式为YYYY/MM/DD;
6.有效期至填写行政许可决定的截止日期,格式为YYYY/MM/DD,2099/12/31的含义为长期;
7.当前状态1的含义为有效,2的含义为无效。
|
||||||||||