执收单位(机构) | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 收费依据 | 备注 | |||||
(元) | |||||||||||
苍溪县公安局 | 居民身份证工本费 | 元/证 | 居民 | 发改价格〔2003〕2322号 | 停征首次申领居民身份证工本费 | ||||||
1.换领 | 20 | 川价发〔2005〕29号 | |||||||||
2.丢失补领、损坏换领 | 40 | 财税〔2018〕37号 | |||||||||
3.临时居民身份证工本费 | 10 | ||||||||||
苍溪县自然资源局 | 不动产登记收费 | 元/件 | 80 | 个人 | 发改价格规〔2016〕2559号 | 不动产登记机构按照规定核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。对易地扶贫搬迁项目免征不动产登记费。 | |||||
财税〔2019〕45号 | |||||||||||
财税〔2019〕53号 | |||||||||||
苍溪县卫生健康局 | 新型冠状病毒核酸检测费 | 元/人次 | 16(含检测试剂),其中混合3.5(含检测试剂) | 个人 | 川财规[2020]12号,川发改价格[2022]274号,广发改〔2022〕257号,苍发改价格〔2022〕5 号 | ||||||
苍溪县殡仪馆 | 殡葬基本服务 | 个人 | 川发改价格规[2021]237号,川发改价格[2012]989号 | ||||||||
1.遗体接运费 | 元/具·公里 | 60.00/10公里内 | 川价费〔2001〕77号 | 不足限额公里按限额公里计收,10公里以上每公里加收3.50元 | |||||||
2.骨灰盒存放费 | 元/年·盒 | 40 | 不足半年按半年收费,半年15.00元,不足一年按一年收费 | ||||||||
3.遗体火化费 | 元/具 | 120 | |||||||||
4.遗体存放 | 价费字〔1992〕249号 | ||||||||||
普通冷藏(多柜)遗体 | 元/具·小时 | 6 | 广价费(98)61号 | ||||||||
豪华冷藏(单柜)遗体 | 10 | 苍价〔1998〕费字27号 | |||||||||
太平柜藏放遗体 | 元/具·天 | 20 | |||||||||
苍溪县教育考试服务中心 | 高中阶段教育学校招生报名考试费 | 元/生 | 60 | 学生 | 川发改价格规〔2022〕484号 | ||||||
苍溪县教育局 | 高中学业水平(普通高中毕业会考)考试费 | 元/生·科 | 5月20日 | 川发改价格〔2017〕467号 | 信息技术学业水平考试6元/生 | ||||||
川发改价格〔2023〕193号 | |||||||||||
苍发改〔2023〕78号 | |||||||||||
全县普通高中、中职学校 | 1.学费 | 元/生·期 | 280/340/460 | 广府函〔2001〕108号 | 每生每期一般高中280元,市级示范高中340元,省级示范高中460元。 | ||||||
2.住宿费 | 见文件 | 按市级价格主管部门文件执行 | 收费标准在各学校门户网站和校园内公示 | ||||||||
全县公办幼儿园 | 公办幼儿园保育教育费 | 元/生·期 | 学生 | 苍发改价格〔2018〕25号 | 对家庭经济困难的幼儿、孤儿和残疾幼儿,减免保教费标准和规定按四川省财政厅、四川省教育厅《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教〔2011〕224号)文件的规定执行 | ||||||
1.公办无星级和一星级幼儿园 | 600 | ||||||||||
2.公办二星级幼儿园 | 650 | ||||||||||
3.公办三星级幼儿园 | 800 | ||||||||||
4.公办四星级幼儿园 | 900 | ||||||||||
5.公办五星级幼儿园 | 1000 | ||||||||||
普惠性民办幼儿园 | 普惠性民办幼儿园保育教育费 | 元/生·期 | 学生 | 苍教科〔2020〕117号 | 全县民办普惠性幼儿园的收费标准三年(2020年秋季至2023年秋季)内不予上调,一律按照2020年春季收费标准执行。 | ||||||
1.民办一星级幼儿园 | 800 | ||||||||||
2.民办二星级幼儿园 | 1200 | ||||||||||
3.民办三星级幼儿园 | 1600 | ||||||||||
4.民办四星级幼儿园 | 2000 | ||||||||||
5.民办五星级幼儿园 | 2500 | ||||||||||
苍溪县农业农村局 | 渔业资源增殖保护费 | 元/年 | 水产养殖单位或个人 | 财税[2014]101号 | 稻田及农民家庭养鱼不征收;30亩以下不征收;对小微企业免征。 | ||||||
1、人工养殖水域增殖保护费 | 财综[2012]97号 | ||||||||||
(1)实际水面1000亩以上 | 渔业产值的0.1—0.2% | 计价格[1994]400号 | |||||||||
(2)实际水面500—1000亩 | 渔业产值的0.3—0.4% | 价费字[1992]452号 川价字费[1998]137号 | |||||||||
(3)30—100亩以上 | 渔业产值的0.5—1% | ||||||||||
2、天然水域渔业增殖保护费 | |||||||||||
(1)江河渔船 | 年总产值的2-3% | ||||||||||
(2)水獭、鱼鹰渔船 | 年总产值的4-5% | ||||||||||
(3)跨省(市)作业渔船 | 年总产值的6-8% | ||||||||||
3、网箱养殖 | 1-3元﹒㎡/年 | ||||||||||
拖拉机驾驶许可考试收费 | 元/人 | 详见文件 | 个人 | 发改价格〔2004〕2831号 | 对小微企业(含个体工商户)免征(川财综〔2015〕3号、财税〔2014〕101号) | ||||||
川发改价格〔2015〕631号 |