| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 当前状态 | 备注 |
| 1 | 韩佳颖 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业注册 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 2 | 侯伟 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 3 | 罗雨洁 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2028/1/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 4 | 陶鑫 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2031/7/9 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 5 | 苍溪县乡镇供水有限公司白鹤水厂 | 法人及非法人组织 | 刘政 | 普通 | 卫生许可证 | 饮用水供水单位卫生许可延续 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2030/6/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 6 | 苍溪县乡镇供水有限公司白鹤水厂 | 法人及非法人组织 | 刘政 | 普通 | 卫生许可证 | 饮用水供水单位卫生许可变更 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2030/6/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 7 | 潘沙沙 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2028/8/30 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 8 | 苍溪县黄猫垭镇呈元南军村联合卫生室 | 法人及非法人组织 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2030/12/1 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 9 | 刘爱华 | 法人及非法人组织 | 普通 | 无 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 10 | 罗来红 | 法人及非法人组织 | 普通 | 无 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 11 | 苍溪县黄猫垭镇蟠龙寨村联合卫生室 | 法人及非法人组织 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/11/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 12 | 权强德 | 法人及非法人组织 | 普通 | 无 | 医疗机构执业审批(注销)(县级) | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 13 | 苍溪县黄猫垭镇回龙村卫生室 | 法人及非法人组织 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业变更(即办件)(县级) | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2030/12/1 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 14 | 罗来红 | 自然人 | 普通 | 乡村医生执业证书 | 乡村医生执业变更 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2030/11/17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 15 | 李军德 | 自然人 | 普通 | 乡村医生执业证书 | 乡村医生执业变更 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2027/5/17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 16 | 权强德 | 自然人 | 普通 | 乡村医生执业证书 | 乡村医生执业变更 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2027/9/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 17 | 苍溪县人民医院 | 法人及非法人组织 | 韩建 | 普通 | 无 | 母婴保健技术服务执业首次申报(县级) | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 18 | 苍溪县人民医院 | 法人及非法人组织 | 韩建 | 普通 | 母婴保健技术考核合格证 | 母婴保健专项技术服务人员资格首次申报认定(产前筛查) | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | 邵龙 |
| 19 | 苍溪县人民医院 | 法人及非法人组织 | 韩建 | 普通 | 母婴保健技术考核合格证 | 母婴保健专项技术服务人员资格首次申报认定(产前筛查) | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | 王蓓 |
| 20 | 苍溪县人民医院 | 法人及非法人组织 | 韩建 | 普通 | 母婴保健技术考核合格证 | 母婴保健专项技术服务人员资格首次申报认定(产前筛查) | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | 何实芳 |
| 21 | 苍溪县人民医院 | 法人及非法人组织 | 韩建 | 普通 | 母婴保健技术考核合格证 | 母婴保健专项技术服务人员资格首次申报认定(产前筛查) | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | 殷凤 |
| 22 | 苍溪县人民医院 | 法人及非法人组织 | 韩建 | 普通 | 母婴保健技术考核合格证 | 母婴保健专项技术服务人员资格首次申报认定(产前筛查) | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | 汪富沆 |
| 23 | 苍溪县人民医院 | 法人及非法人组织 | 韩建 | 普通 | 母婴保健技术考核合格证 | 母婴保健专项技术服务人员资格首次申报认定(产前筛查) | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | 李玲 |
| 24 | 李萍 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/11/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 25 | 苍溪县川雅口腔诊所有限公司 | 个体工商户 | 普通 | 无 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可校验(县级) | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 26 | 苍溪县动莱体育培训学校有限公司 | 法人及非法人组织 | 伏文定 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2030/6/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 27 | 苍溪县唯美口腔诊所有限公司 | 法人及非法人组织 | 董波 | 普通 | 放射工作人员证 | 放射工作人员证办理 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 28 | 苍溪县唯美口腔诊所有限公司 | 法人及非法人组织 | 董波 | 普通 | 无 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核(县级) | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 29 | 苍溪县唯美口腔诊所有限公司 | 法人及非法人组织 | 董波 | 普通 | 无 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收(县级) | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 30 | 苍溪龙山李清学口腔诊所 | 个体工商户 | 普通 | 无 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核(县级) | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 31 | 苍溪龙山李清学口腔诊所 | 个体工商户 | 普通 | 无 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收(县级) | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 32 | 苍溪县唯美口腔诊所有限公司 | 法人及非法人组织 | 董波 | 普通 | 无 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可新办审批(县级) | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 33 | 彭文春 | 自然人 | 普通 | 无 | 护士执业注销注册 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 34 | 苍溪龙山李清学口腔诊所 | 个体工商户 | 普通 | 放射工作人员证 | 放射工作人员证办理 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | 赵娟 | |
| 35 | 苍溪县陵江镇幺妹浴足店 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | 2030/6/30 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 36 | 苍溪龙山李清学口腔诊所 | 个体工商户 | 普通 | 无 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可新办审批(县级) | 2026/7/1 | 2026/7/1 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 37 | 牟关宇 | 自然人 | 普通 | 无 | 护士执业注销注册 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 38 | 袁媛 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 2026/11/22 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 39 | 曾芋瑕 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 40 | 李霞 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 2028/12/16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 41 | 苍溪县龙山自来水厂 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 饮用水供水单位卫生许可延续 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 2030/7/1 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 42 | 苍溪县苍原宾馆 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 2030/7/1 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
|
填表说明:1.行政相对人名称填写公民、法人及非法人组织名称,涉及没有名称的个体工商户时填写“个体工商户”;
2.行政相对人类别根据相对人所属类别填写法人及非法人组织、自然人、个体工商户三个类别中的一个;
3.法定代表人涉及个体工商户填写经营者姓名;
4.许可决定日期填写做出行政决定的具体日期,格式为YYYY/MM/DD;
5.有效期自写行政许可决定的开始执行日期,格式为YYYY/MM/DD;
6.有效期至填写行政许可决定的截止日期,格式为YYYY/MM/DD,2099/12/31的含义为长期;
7.当前状态1的含义为有效,2的含义为无效。
|
||||||||||||