| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 当前状态 | 备注 |
| 1 | 刘淼 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2031/6/10 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 2 | 苍溪县植后化妆品店(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2030/7/8 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 3 | 苍溪县花妍美容院 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2030/7/8 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 4 | 苍溪县金鑫一美容工作室 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2030/7/8 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 5 | 侯金榆 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士新办执业注册 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2031/7/10 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 6 | 寇丹 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2030/4/17 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 7 | 苍溪县凤梧美容馆(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2030/7/9 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 8 | 苍溪县爱莎美容店 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2030/7/9 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 9 | 苍溪县法澜佳人美容院 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2030/7/9 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 10 | 苍溪县嫒尚美容院 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2030/7/9 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 11 | 苍溪县脸纪丹妮水光护肤管理中心(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2030/7/9 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 12 | 苍溪县女主角生活馆(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2030/7/9 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 13 | 苍溪县美丽一身美容馆 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2030/7/9 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 14 | 苍溪美丽伊生养护中心(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2030/7/9 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 15 | 代思怡 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2031/3/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 16 | 贾静 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2029/9/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 17 | 苍溪县绿贝俐专业美蓉护肤中心 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2030/7/12 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 18 | 苍溪县时尚丽人美容会所 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2030/7/12 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 19 | 苍溪县雅慕按摩馆(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2030/7/12 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 20 | 苍溪县巧姑娘美容店 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2030/7/12 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 21 | 苍溪县石马镇春梅化妆品店 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2030/7/12 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 22 | 苍溪县陵江镇杨二姐按摩浴足店 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2030/7/12 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 23 | 牟关宇 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士执业重新注册 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2031/7/14 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 24 | 陈敏 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书遗失补办 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 25 | 唐媛媛 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2031/8/3 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 26 | 刘丽霞 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2029/11/3 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 27 | 辛春蓉 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/12/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 28 | 苍溪县曲直空间理发店 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2030/7/13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 29 | 苍溪县青禾汗蒸馆(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2030/7/13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 30 | 苍溪县妙指美甲店 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2030/7/13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 31 | 苍溪县陵江镇丫头美甲店 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2030/7/13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 32 | 苍溪县洪洪理发店 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2030/7/13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 33 | 苍溪县伊莱蔓美容馆 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2030/7/13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 34 | 苍溪县鑫美人美容院 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2030/7/13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 35 | 苍溪县良咔美容店(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2030/7/13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 36 | 苍溪冠聪母婴护理服务馆(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2030/7/13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 37 | 苍溪县林间美甲店(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2030/7/13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 38 | 苍溪县俪人纤妮减肥店(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2030/7/13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 39 | 苍溪县悦己保健馆(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2030/7/13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 40 | 苍溪县净妍美肤美容院 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2030/7/13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 41 | 黄卓 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | 2031/8/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 42 | 伍若男 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | 2030/7/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 43 | 牟津 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 44 | 布尔小龙 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | 2031/8/13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 45 | 邹燕 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | 2031/8/6 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 46 | 苍溪县女主角生活馆(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 无 | 公共卫生场所许可注销 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 47 | 苍溪县爱丝美容美发店(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | 2030/7/14 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 48 | 苍溪县陵江镇金鑫美容美体中心 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2030/7/15 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 49 | 苍溪县禾足堂足浴店(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2030/7/15 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 50 | 苍溪县桂玲上海组合理发店 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可延续 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2030/7/15 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 51 | 苍溪县垚鑫堂美容院 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2030/7/15 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 52 | 苍溪县夏花皮肤管理店 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2030/7/15 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 53 | 苍溪县美之约工作室 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2030/7/15 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 54 | 苍溪县金穗宾馆 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可延续 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2030/7/15 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 55 | 代强 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
|
填表说明:1.行政相对人名称填写公民、法人及非法人组织名称,涉及没有名称的个体工商户时填写“个体工商户”;
2.行政相对人类别根据相对人所属类别填写法人及非法人组织、自然人、个体工商户三个类别中的一个;
3.法定代表人涉及个体工商户填写经营者姓名;
4.许可决定日期填写做出行政决定的具体日期,格式为YYYY/MM/DD;
5.有效期自写行政许可决定的开始执行日期,格式为YYYY/MM/DD;
6.有效期至填写行政许可决定的截止日期,格式为YYYY/MM/DD,2099/12/31的含义为长期;
7.当前状态1的含义为有效,2的含义为无效。
|
||||||||||||