学 校 | 姓名 | 性别 | 学段 | 年级 | 补助金额(元) | 家庭住址 | 资助理由 | 备注 | |||
县 | 乡(镇) | 村 | 组 | ||||||||
唤马小学 | 刘金承 | 男 | 小学 | 四 | 500 | 苍溪县 | 唤马镇 | 彭城村 | 一组 | 一般贫困 | |
唤马小学 | 刘俊松 | 男 | 小学 | 四 | 500 | 苍溪县 | 唤马镇 | 彭城村 | 二组 | 一般贫困 | |
唤马小学 | 汪欣怡 | 女 | 小学 | 四 | 500 | 苍溪县 | 唤马镇 | 彭城村 | 二组 | 一般贫困 | |
唤马小学 | 蒋昆昆 | 男 | 小学 | 五 | 500 | 苍溪县 | 唤马镇 | 彭城村 | 六组 | 一般贫困 | |
唤马小学 | 斯堽智 | 男 | 小学 | 五 | 500 | 苍溪县 | 唤马镇 | 彭城村 | 四组 | 一般贫困 | |
唤马小学 | 刘家铭 | 男 | 小学 | 五 | 500 | 苍溪县 | 唤马镇 | 彭城村 | 一组 | 一般贫困 | |
唤马小学 | 仲南泠 | 女 | 小学 | 五 | 500 |
![]() ![]() |
唤马镇 | 彭城村 | 二组 | 一般贫困 | |
唤马小学 | 仲香泠 | 女 | 小学 | 五 | 500 | 苍溪县 | 唤马镇 | 彭城村 | 二组 | 一般贫困 | |
唤马小学 | 仲桂宁 | 男 | 初中 | 七 | 625 | 苍溪县 | 唤马镇 | 彭城村 | 二组 | 一般贫困 | |
唤马小学 | 寇楠 | 女 | 初中 | 八 | 625 | 苍溪县 | 唤马镇 | 彭城村 | 四组 | 一般贫困 | |
唤马小学 | 朱玉琪 | 女 | 初中 | 八 | 625 | 苍溪县 | 唤马镇 | 彭城村 | 三组 | 一般贫困 |