根据财政部关于印发《地方政府债务信息公开办法(试行)的通知》(财预〔2018〕209号)文件精神,现将苍溪县2017-2018年使用地方政府新增债券资金项目的相关情况作如下公示。
附件:1.2017-2018年发行的新增地方政府一般债券情况表
2.2017-2018年发行的新增地方政府专项债券情况表
3.2017-2018年发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
4.2017-2018年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
苍溪县财政局
2019年12月5日
附件1:
2017年——2018年末发行的新增地方政府一般债券情况表
单位:亿元
债券基本信息 | 项目名称 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||
2017年四川省政府一般债券 (十二期) |
140924 | 一般债券 | 0.540000 | 2017-06-08 | 4.29 | 10年 | 苍溪县现代农业综合园区建设项目 | 0.500000 | 0.500000 | 0.500000 | 0.500000 | |
苍溪县城镇排水防洪工程建设项目 | 0.040000 | 0.040000 | 0.040000 | 0.040000 | ||||||||
2017年四川省政府一般债券 (九期) |
140921 | 一般债券 | 1.590000 | 2017-06-08 | 4.05 | 3年 | 广元港张家坝作业区(一区)一期项目 | 0.400000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.400000 | |
苍溪县韩家山隧道—肖家坝大桥工程 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||
苍溪县农村物流体系建设项目 | 0.423300 | 0.423300 | 0.423300 | 0.423300 | ||||||||
苍溪县人民医院分院项目 | 0.221373 | 0.221373 | 0.221373 | 0.221373 | ||||||||
苍溪县紫云工业园二期扩面项目 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||
苍溪县S411公路建设项目 | 0.200000 | 0.200000 | 0.200000 | 0.200000 | ||||||||
苍溪县体育场建设项目 | 0.145327 | 0.145327 | 0.145327 | 0.145327 | ||||||||
2017年四川省政府一般债券 (十期) |
140922 | 一般债券 | 1.590000 | 2017-06-08 | 4.18 | 5年 | 苍溪县体育场建设项目 | 0.004673 | 0.004673 | 0.004673 | 0.004673 | |
苍溪县城镇排水防洪工程建设项目 | 0.313577 | 0.313577 | 0.313577 | 0.313577 | ||||||||
苍溪县工业园区建设项目 | 0.271750 | 0.271750 | 0.271750 | 0.271750 | ||||||||
新建公办幼儿园 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | ||||||||
2017年四川省政府一般债券 (十一期) |
140923 | 一般债券 | 1.590000 | 2017-06-08 | 4.28 | 7年 | 苍溪县易地扶贫搬迁项目 | 1.420000 | 1.420000 | 1.420000 | 1.420000 | |
苍溪县工业园区建设项目 | 0.170000 | 0.170000 | 0.170000 | 0.170000 | ||||||||
2017年四川省政府一般债券 (十六期) |
1705267 | 一般债券 | 0.090000 | 2017-07-17 | 4 | 10年 | 苍溪县城市新区建设项目 | 0.006505 | 0.006505 | 0.006505 | 0.006505 | |
苍溪县城镇排水防洪工程建设项目 | 0.083495 | 0.083495 | 0.083495 | 0.083495 | ||||||||
2017年四川省政府一般债券 (十三期) |
1705264 | 一般债券 | 0.230000 | 2017-07-17 | 3.78 | 3年 | 苍溪县水库灌区配套工程建设项目 | 0.157100 | 0.157100 | 0.157100 | 0.157100 | |
苍溪县城镇排水防洪工程建设项目 | 0.072900 | 0.072900 | 0.072900 | 0.072900 | ||||||||
2017年四川省政府一般债券 (十四期) |
1705265 | 一般债券 | 0.230000 | 2017-07-17 | 3.86 | 5年 | 苍溪县猕猴桃百亿产业融合项目 | 0.230000 | 0.230000 | 0.230000 | 0.230000 | |
2017年四川省政府一般债券 (十五期) |
1705266 | 一般债券 | 0.230000 | 2017-07-17 | 3.98 | 7年 | 苍溪县猕猴桃百亿产业融合项目 | 0.208436 | 0.208436 | 0.208436 | 0.208436 | |
苍溪县城镇排水防洪工程建设项目 | 0.021564 | 0.021564 | 0.021564 | 0.021564 | ||||||||
2018年四川省政府一般债券 (七期) |
1805163 | 一般债券 | 3.829500 | 2018-07-26 | 3.84 | 5年 | 苍溪县2018年易地扶贫搬迁项目 | 3.829500 | 3.829500 | 3.829500 | 3.829500 | |
2018年四川省政府一般债券 (九期) |
147665 | 一般债券 | 0.143000 | 2018-08-20 | 3.95 | 7年 | 苍溪县2018年污水处理项目 | 0.092438 | 0.092438 | 0.092438 | 0.092438 | |
苍溪县2018年垃圾处理分类项目 | 0.050562 | 0.050562 | 0.050562 | 0.050562 | ||||||||
2018年四川省政府一般债券 (十期) |
147578 | 一般债券 | 1.182600 | 2018-09-26 | 4.07 | 7年 | 2018年公办幼儿园项目 | 0.154000 | 0.154000 | 0.154000 | 0.154000 | |
苍溪县2018年易地扶贫搬迁项目 | 1.028600 | 1.028600 | 1.028600 | 1.028600 |
附件2:
2017年——2018年末发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
债券基本信息 | 项目名称 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2017年四川省政府专项债券(十二期) | 1705271 | 普通专项债券 | 0.075800 | 2017-07-17 | 3.98 | 10年 | 苍溪县陵江镇东城片区垃圾中转站及环卫停车场项目 | 0.037000 | 0.037000 | 0.037000 | 0.037000 |
苍溪县歧坪镇生活垃圾收运处理及设备配套项目 | 0.002000 | 0.002000 | 0.002000 | 0.002000 | |||||||
苍溪县白桥镇:上马村 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | |||||||
苍溪县禅林乡:苍红村 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | |||||||
苍溪县东溪镇:大龙村 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | |||||||
苍溪县陵江镇:李花村 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | |||||||
苍溪县龙王镇:歇台村 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | |||||||
苍溪县龙山镇:金虎村 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | |||||||
苍溪县歧坪镇:红雨村 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | |||||||
苍溪县云峰镇:金石村、云台村 | 0.003200 | 0.003200 | 0.003200 | 0.003200 | |||||||
苍溪县三川镇:莲池村 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | |||||||
苍溪县石马镇:松垭村 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | |||||||
苍溪县石门乡:铧山村 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | |||||||
苍溪县亭子镇:清河村 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | |||||||
文昌镇:红瓦村 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | |||||||
新观乡:玲珑村 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | |||||||
鸳溪镇:学堂村 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | |||||||
岳东镇:青龙镇 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | |||||||
浙水乡:花庙村 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | |||||||
白驿镇:碑垭村 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | |||||||
五龙镇:三会村 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | |||||||
元坝镇:红溪村 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | 0.001600 | |||||||
东青镇:东台村、志愿村 | 0.003200 | 0.003200 | 0.003200 | 0.003200 | |||||||
2017年四川省政府专项债券(九期) | 1705268 | 普通专项债券 | 0.200000 | 2017-07-17 | 3.78 | 3年 | 苍溪县城市新区建设项目 | 0.200000 | 0.200000 | 0.200000 | 0.200000 |
2017年四川省政府专项债券(十期) | 1705269 | 普通专项债券 | 0.200000 | 2017-07-17 | 3.85 | 5年 | 苍溪县城区停车场建设项目 | 0.200000 | 0.200000 | 0.200000 | 0.200000 |
2017年四川省政府专项债券(十一期) | 1705270 | 普通专项债券 | 0.200000 | 2017-07-17 | 3.96 | 7年 | 苍溪县城区停车场建设项目 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 |
苍溪县云峰镇张王村垃圾填埋场提标升级项目 | 0.040000 | 0.040000 | 0.040000 | 0.040000 | |||||||
苍溪县歧坪镇生活污水处理设施及配套建设管网项目 | 0.060000 | 0.060000 | 0.060000 | 0.060000 | |||||||
2017年四川省政府专项债券(二十期) | 1705565 | 普通专项债券 | 0.010000 | 2017-11-20 | 4.25 | 10年 | 苍溪县龙山镇生活垃圾收运处理及配套项目 | 0.005000 | 0.005000 | 0.005000 | 0.005000 |
苍溪县歧坪镇生活垃圾收运处理及设备配套项目 | 0.005000 | 0.005000 | 0.005000 | 0.005000 | |||||||
2017年四川省政府专项债券(十八期) | 1705563 | 普通专项债券 | 0.050000 | 2017-11-20 | 4.08 | 5年 | 苍溪县元坝镇生活垃圾收运处理及设备配套项目 | 0.005000 | 0.005000 | 0.005000 | 0.005000 |
苍溪县运山镇生活污水处理设施及配套管网建设项目 | 0.045000 | 0.045000 | 0.045000 | 0.045000 | |||||||
2017年四川省政府专项债券(十九期) | 1705564 | 普通专项债券 | 0.050000 | 2017-11-20 | 4.17 | 7年 | 苍溪县运山镇生活污水处理设施及配套管网建设项目 | 0.020000 | 0.020000 | 0.020000 | 0.020000 |
苍溪县云峰镇生活污水处理设施及管网配套建设项目 | 0.030000 | 0.030000 | 0.030000 | 0.030000 | |||||||
2017年四川省政府专项债券(十七期) | 1705562 | 普通专项债券 | 0.050000 | 2017-11-20 | 3.99 | 3年 | 苍溪县云峰镇生活污水处理设施及管网配套建设项目 | 0.050000 | 0.005000 | 0.005000 | 0.005000 |
2018年四川省医疗养老专项债券(一期)-2018年四川省政府专项债券(十八期) | 1805277 | 其他自平衡专项债券 | 1.000000 | 2018-09-17 | 4.06 | 7年 | 苍溪县第二人民医院医养中心项目 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
2018年四川省土地储备专项债券(三 期)-2018年四川省政府专项债券(十期) | 1805269 | 土地储备专项债券 | 2.220000 | 2018-09-17 | 3.9 | 5年 | 苍溪县嘉陵江河道城区段土地储备专项债券 | 2.220000 | 2.220000 | 2.220000 | 2.220000 |
2018年四川省土地储备专项债券(五期)-2018年四川省政府专项债券(二十三期) | 157511 | 土地储备专项债券 | 0.210000 | 2018-10-25 | 3.77 | 5年 | 苍溪县嘉陵江河道城区段土地储备专项债券 | 0.210000 | 0.210000 | 0.210000 | 0.210000 |
附件3:
2017年——2018年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 | 2017年--2018年末新增一般债券资金收入 | 2017年--2018年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 11.25 | 11.25 | ||
1 | 2017年四川省政府一般债券(十二期) | 0.54 | 205教育支出 | 0.15 |
2 | 2017年四川省政府一般债券(十三期) | 0.23 | 211节能环保支出 | 0.14 |
3 | 2017年四川省政府一般债券(九期) | 1.59 | 213农林水支出 | 4.86 |
4 | 2017年四川省政府一般债券(十期) | 1.59 | 231债务还本支出 | 6.09 |
5 | 2017年四川省政府一般债券(十六期) | 0.09 | ||
6 | 2018年四川省政府一般债券(七期) | 3.83 | ||
7 | 2017年四川省政府一般债券(十四期) | 0.23 | ||
8 | 2018年四川省政府一般债券(十期) | 1.18 | ||
9 | 2018年四川省政府一般债券(九期) | 0.14 | ||
10 | 2017年四川省政府一般债券(十一期) | 1.59 | ||
11 | 2017年四川省政府一般债券(十五期) | 0.23 |
附件4:
2017年——2018年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 | 2017年--2018年末新增专项债券资金收入 | 2017年--2018年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 4.27 | 4.27 | ||
1 | 2017年四川省政府专项债券(十一期) | 0.20 | 212城乡社区支出 | 3.43 |
2 | 2017年四川省政府专项债券(九期) | 0.20 | 231债务还本支出 | 0.84 |
3 | 2017年四川省政府专项债券(十七期) | 0.05 | ||
4 | 2017年四川省政府专项债券(十期) | 0.20 | ||
5 | 2017年四川省政府专项债券(二十期) | 0.01 | ||
6 | 2017年四川省政府专项债券(十二期) | 0.08 | ||
7 | 2017年四川省政府专项债券(十八期) | 0.05 | ||
8 | 2017年四川省政府专项债券(十九期) | 0.05 | ||
9 | 2018年四川省土地储备专项债券(三 期)-2018年四川省政府专项债券(十期) | 2.22 | ||
10 | 2018年四川省医疗养老专项债券(一期)-2018年四川省政府专项债券(十八期) | 1.00 | ||
11 | 2018年四川省土地储备专项债券(五期)-2018年四川省政府专项债券(二十三期) | 0.21 |
|