苍溪县红十字会接收抗击新型冠状病毒的肺炎疫情资金公示(六)
(2020年2月29日--3月9日17时)
|
||||||||
发布单位:苍溪县红十字会 截至时间:2020年3月9日17时 | ||||||||
接收 | 支出 | |||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 定向区域 | 支出日期 | 支出金额(元) | 用途 | 备注 |
1 | 2020-2-29 | 秦大华 | 300.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 300.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 |
元
坝
镇
建
设
路
社
区
党
员
干
部
捐
款
16700元
|
2 | 2020-2-29 | 任昕 | 300.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 300.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
3 | 2020-2-29 | 陈洪勉 | 300.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 300.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
4 | 2020-2-29 | 赵书安 | 300.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 300.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
5 | 2020-2-29 | 鲜蓝 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
6 | 2020-2-29 | 陶根生 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
7 | 2020-2-29 | 伏国恺 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
8 | 2020-2-29 | 宋继红 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
9 | 2020-2-29 | 黄林贤 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
10 | 2020-2-29 | 廖钰冰 | 300.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 300.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
11 | 2020-2-29 | 廖德全 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
12 | 2020-2-29 | 仲雪华 | 300.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 300.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
13 | 2020-2-29 | 邓世林 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
14 | 2020-2-29 | 辜晓荣 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
15 | 2020-2-29 | 陈霞 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
16 | 2020-2-29 | 李俊华 | 400.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 400.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
17 | 2020-2-29 | 赵锦辉 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
18 | 2020-2-29 | 马建江 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
19 | 2020-2-29 | 仲子荣 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
20 | 2020-2-29 | 邹黎 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
21 | 2020-2-29 | 贾献海 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
22 | 2020-2-29 | 叶廷勇 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
23 | 2020-2-29 | 叶茂 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
24 | 2020-2-29 | 王慧 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
25 | 2020-2-29 | 蒋海成 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
26 | 2020-2-29 | 仲云琪 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
27 | 2020-2-29 | 林峰 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
28 | 2020-2-29 | 黄仕荣 | 500.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 500.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
29 | 2020-2-29 | 马连平 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
30 | 2020-2-29 | 苏红新 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
31 | 2020-2-29 | 薛廷财 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
32 | 2020-2-29 | 韩绍元 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
33 | 2020-2-29 | 张合德 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
34 | 2020-2-29 | 刘英晓 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
35 | 2020-2-29 | 冉义贤 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
36 | 2020-2-29 | 何乙灵 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
37 | 2020-2-29 | 刘兴春 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
38 | 2020-2-29 | 宋德刚 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
39 | 2020-2-29 | 马如伦 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
40 | 2020-2-29 | 余义成 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
41 | 2020-2-29 | 赵学菊 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
42 | 2020-2-29 | 薛廷锦 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
43 | 2020-2-29 | 秦大荟 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
44 | 2020-2-29 | 赵启德 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
45 | 2020-2-29 | 罗绍荣 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
46 | 2020-2-29 | 苟文军 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
47 | 2020-2-29 | 况国勇 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
48 | 2020-2-29 | 寇钢德 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
49 | 2020-2-29 | 罗家武 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
50 | 2020-2-29 | 王贤永 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
51 | 2020-2-29 | 张永联 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
52 | 2020-2-29 | 任兴福 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
53 | 2020-2-29 | 韩祥林 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
54 | 2020-2-29 | 罗宗恒 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
55 | 2020-2-29 | 陈家强 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
56 | 2020-2-29 | 宋浩德 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
57 | 2020-2-29 | 杨家红 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
58 | 2020-2-29 | 韩晓峰 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
59 | 2020-2-29 | 余克武 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
60 | 2020-2-29 | 李三杰 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
61 | 2020-2-29 | 母国建 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
62 | 2020-2-29 | 余克勇 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
63 | 2020-2-29 | 赵小军 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
64 | 2020-2-29 | 贾錫勇 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
65 | 2020-2-29 | 韩春梅 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
66 | 2020-2-29 | 何亮 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
67 | 2020-2-29 | 赵骏 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
68 | 2020-2-29 | 罗锦华 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
69 | 2020-2-29 | 宋婷婷 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
70 | 2020-2-29 | 何东 | 1000.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 1000.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
71 | 2020-2-29 | 戚文会 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
72 | 2020-2-29 | 戚思均 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
73 | 2020-2-29 | 白朕 | 300.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 300.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
74 | 2020-2-29 | 姚国财 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
75 | 2020-2-29 | 杨家昌 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
76 | 2020-2-29 | 赵忠良 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
77 | 2020-2-29 | 宋远科 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
78 | 2020-2-29 | 罗利源 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
79 | 2020-2-29 | 张胜东 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
80 | 2020-2-29 | 陈义兰 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
81 | 2020-2-29 | 毛铁英 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
82 | 2020-2-29 | 仲云锦 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
83 | 2020-2-29 | 刘金华 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
84 | 2020-2-29 | 李九元 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
85 | 2020-2-29 | 赵文荣 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
86 | 2020-2-29 | 仲福元 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
87 | 2020-2-29 | 陈柏先 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
88 | 2020-2-29 | 赵川 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
89 | 2020-2-29 | 曹树安 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
90 | 2020-2-29 | 王纪友 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
91 | 2020-2-29 | 孟理 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
92 | 2020-2-29 | 曹雪莲 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
93 | 2020-2-29 | 孙兆荣 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
94 | 2020-2-29 | 姜雨轩 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
95 | 2020-2-29 | 苏洹 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
96 | 2020-2-29 | 卢艺元 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
97 | 2020-2-29 | 王纪兴 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
98 | 2020-2-29 | 邹兆申 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
99 | 2020-2-29 | 薛亚川 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
100 | 2020-2-29 | 郑昭君 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
101 | 2020-2-29 | 蒋立均 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
102 | 2020-2-29 | 刘寿德 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
103 | 2020-2-29 | 孙家桂 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
104 | 2020-2-29 | 严文平 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
105 | 2020-2-29 | 王美玲 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
106 | 2020-2-29 | 罗婷 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
107 | 2020-2-29 | 向中荣 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
108 | 2020-2-29 | 张涛 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
109 | 2020-2-29 | 李小燕 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
110 | 2020-2-29 | 白家荟 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
111 | 2020-3-2 | 康左军、徐群华夫妇 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
112 | 2020-3-2 | 民进苍溪支部委员会 | 3400.00 | 苍溪疫情防控 | ||||
113 | 2020-3-2 | 向瑞祥 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 |
岳
东
小
学
党
支
部
工
会
职
工
捐
款
7900元
|
114 | 2020-3-2 | 严志凯 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
115 | 2020-3-2 | 胡泽蓉 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
116 | 2020-3-2 | 杨斌 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
117 | 2020-3-2 | 冯维建 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
118 | 2020-3-2 | 戚顺义 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
119 | 2020-3-2 | 王芳 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
120 | 2020-3-2 | 李黎 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
121 | 2020-3-2 | 奉建国 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
122 | 2020-3-2 | 贾婧姝 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
123 | 2020-3-2 | 赵静 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
124 | 2020-3-2 | 李艳 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
125 | 2020-3-2 | 朱玉 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
126 | 2020-3-2 | 刘丽 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
127 | 2020-3-2 | 廖伯诚 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
128 | 2020-3-2 | 刘伯栋 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
129 | 2020-3-2 | 赵琼 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
130 | 2020-3-2 | 李清清 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
131 | 2020-3-2 | 莫娇 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
132 | 2020-3-2 | 徐友道 | 2000.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 2000.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
133 | 2020-3-2 | 高杰绪 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
134 | 2020-3-2 | 罗相余 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
135 | 2020-3-2 | 康秦勇 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
136 | 2020-3-2 | 周荔 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
137 | 2020-3-2 | 赵克福 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
138 | 2020-3-2 | 杨育虹 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
139 | 2020-3-2 | 吴妮 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
140 | 2020-3-2 | 黄钰玲 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
141 | 2020-3-2 | 文琳 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
142 | 2020-3-2 | 苟娜 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
143 | 2020-3-2 | 张洋 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
144 | 2020-3-2 | 向湛娇 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
145 | 2020-3-2 | 赵 虎 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
146 | 2020-3-2 | 徐贵琼 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
147 | 2020-3-2 | 王紫娟 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
148 | 2020-3-2 | 何佼蔚 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
149 | 2020-3-2 | 龚树雄 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
150 | 2020-3-2 | 李思佳 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
151 | 2020-3-2 | 白杉 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
152 | 2020-3-2 | 刘娅 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
153 | 2020-3-2 | 甘成玉 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
154 | 2020-3-2 | 李琴 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
155 | 2020-3-2 | 侯锦 | 2000.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 2000.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
156 | 2020-3-2 | 彭明义 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
157 | 2020-3-2 | 冯登明 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
158 | 2020-3-2 | 邱发益 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
159 | 2020-3-3 | 赵姝琳 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 |
县
税
务
局
职
工
捐
款
5036元
|
160 | 2020-3-3 | 熊 帅 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
161 | 2020-3-3 | 邱 燕 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
162 | 2020-3-3 | 刘 静 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
163 | 2020-3-3 | 罗德衡 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
164 | 2020-3-3 | 吴亚茜 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
165 | 2020-3-3 | 张 雪 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
166 | 2020-3-3 | 陈 敏 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
167 | 2020-3-3 | 李 强 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
168 | 2020-3-3 | 左 曼 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
169 | 2020-3-3 | 陈平德 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
170 | 2020-3-3 | 谢 楠 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
171 | 2020-3-3 | 杨德军 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
172 | 2020-3-3 | 文志勇 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
173 | 2020-3-3 | 邓天武 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
174 | 2020-3-3 | 李 勇 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
175 | 2020-3-3 | 孙 伟 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
176 | 2020-3-3 | 罗 浩 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
177 | 2020-3-3 | 安漪雯 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
178 | 2020-3-3 | 游映红 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
179 | 2020-3-3 | 刘 阳 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
180 | 2020-3-3 | 李泓俊 | 200.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 200.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
181 | 2020-3-3 | 马 畅 | 666.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 666.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
182 | 2020-3-3 | 蒋 睿 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
183 | 2020-3-3 | 杨元元 | 50.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 50.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
184 | 2020-3-3 | 王义良 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
185 | 2020-3-3 | 侯小宁 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
186 | 2020-3-3 | 侯德才 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
187 | 2020-3-3 | 侯顺利 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
188 | 2020-3-3 | 罗勇德 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
189 | 2020-3-3 | 罗彪清 | 100.00 | 武汉疫情防控 | 2020-3-9 | 100.00 | 汇入武汉市红十字会指定帐户 | |
