苍溪县2020年一季度食品及食用农产品抽检结果公示 | ||||||||||
序号 | 报告编号 | 抽样品种(品名) | 产品类别 | 被抽样单位(个人) | 被抽样单位地址 | 产品生产者名称 | 生产者地址 | 商标 | 批号 | 检测结果 |
1 | ZARE20200302916 | 多宝鱼 | 食用农产品-水产品-海水产品-海水鱼 | 四川永辉超市有限公司苍溪县广明国际购物中心分公司 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里路43号负一楼 | / | / | / | 购进日期:2020-03-07 | 合格 |
2 | ZARE20200302914 | 花蛤 | 食用农产品-水产品-贝类-贝类 | 四川永辉超市有限公司苍溪县广明国际购物中心分公司 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里路43号负一楼 | / | / | / | 购进日期:2020-03-08 | 合格 |
3 | ZARE20200302919 | 鸡胸肉 | 食用农产品-畜禽肉及副产品-禽肉-鸡肉 | 四川永辉超市有限公司苍溪县广明国际购物中心分公司 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里路43号负一楼 | / | / | / | 购进日期:2020-03-09 | 合格 |
4 | ZARE20200302917 | 明虾 | 食用农产品-水产品-海水产品-海水虾 | 四川永辉超市有限公司苍溪县广明国际购物中心分公司 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里路43号负一楼 | / | / | / | 购进日期:2020-03-09 | 合格 |
5 | ZARE20200302921 | 乌鱼 | 食用农产品-水产品-淡水产品-淡水鱼 | 苍溪县新世纪鸿源超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里路(江南半岛14号楼) | / | / | / | 购进日期:2020-03-10 | 不合格,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计):237(≤100)μg/kg、氧氟沙星:29.9(不得检出)μg/kg |
6 | ZARE20200302935 | 鸡精调味料 | 调味品-调味料-固体复合调味料-鸡粉、鸡精调味料 | 苍溪县新世纪鸿源超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里路(江南半岛14号楼) | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省晋江市安海浦边工业区 | 鲜之惠 | 生产日期:2019-06-22 | 合格 |
7 | ZARE20200302934 | 苍溪小榨油 | 食用油、油脂及其制品-食用植物油(含煎炸用油)-食用植物油(半精炼、全精炼)-菜籽油 | 苍溪县新世纪鸿源超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里路(江南半岛14号楼) | 苍溪县亚泰油脂有限责任公司 | 苍溪县陵江镇红军路东段6号 | 扑鼻 | 生产日期:2019-08-02 | 合格 |
8 | ZARE20200302915 | 干枸杞 | 水果制品-水果制品-水果干制品-水果干制品(含干枸杞) | 四川永辉超市有限公司苍溪县广明国际购物中心分公司 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里路43号负一楼 | / | / | / | 购进日期:2020-01-01 | 合格 |
9 | ZARE20200302920 | 牛尾笋 | 蔬菜制品-蔬菜制品-蔬菜干制品-自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | 苍溪县新世纪鸿源超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里路(江南半岛14号楼) | / | / | / | 购进日期:2020-01-10 | 合格 |
10 | ZARE20200302926 | 半梅 | 水果制品-水果制品-蜜饯-蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 四川永辉超市有限公司苍溪县广明国际购物中心分公司 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里路43号负一楼 | / | / | / | 购进日期:2020-03-05 | 合格 |
11 | ZARE20200302918 | 筒笋干 | 蔬菜制品-蔬菜制品-蔬菜干制品-自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | 苍溪县新世纪鸿源超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里路(江南半岛14号楼) | / | / | / | 购进日期:2020-01-10 | 合格 |
12 | ZARE20200302922 | 金胚玉米油 | 食用油、油脂及其制品-食用植物油(含煎炸用油)-食用植物油(半精炼、全精炼)-玉米油 | 四川永辉超市有限公司苍溪县广明国际购物中心分公司 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里路43号负一楼 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 长寿花 | 生产日期:2020-01-16 | 合格 |
13 | ZARE20200302923 | 干豇豆 | 蔬菜制品-蔬菜制品-蔬菜干制品-自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | 苍溪县新世纪鸿源超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里路(江南半岛14号楼) | / | / | / | 购进日期:2020-01-10 | 合格 |
14 | ZARE20200302924 | 白萝卜干 | 蔬菜制品-蔬菜制品-蔬菜干制品-自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | 苍溪县新世纪鸿源超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里路(江南半岛14号楼) | / | / | / | 购进日期:2020-01-10 | 不合格,二氧化硫(以二氧化硫残留量计):0.34(≤0.2)g/kg |
15 | ZARE20200303435 | 干豇豆 | 蔬菜制品-蔬菜制品-蔬菜干制品-自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | 苍溪县陵江镇罗德鹏干杂店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇汉昌路7号 | / | / | / | 购进日期:2020-01-18 | 合格 |
16 | ZARE20200303440 | 香芋粉(湿粉条) | 淀粉及淀粉制品-淀粉及淀粉制品-淀粉制品-粉丝粉条 | 苍溪县金益秀城超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇三清村八组(汉水秀城) | 广元市剑蜀食品有限公司 | 广元市利州区大石食品工业园 | 劍蜀 | 生产日期:2020-01-13 | 合格 |
17 | ZARE20200303442 | 乌鱼 | 食用农产品-水产品-淡水产品-淡水鱼 | 苍溪县陵江镇梨乡市场杨会良鲜鱼店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇梨乡市场 | / | / | / | 购进日期:2020-03-09 | 不合格,氧氟沙星:36.2(不得检出)μg/kg |
18 | ZARE20200303449 | 猪后腿肉 | 食用农产品-畜禽肉及副产品-畜肉-猪肉 | 苍溪县金益秀城超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇三清村八组(汉水秀城) | / | / | / | 购进日期:2020-03-12 | 合格 |
19 | ZARE20200303434 | 天惠馒头 | 粮食加工品-其他粮食加工品-谷物粉类制成品-发酵面制品 | 苍溪县罗松副食店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇三清社区(广明国际城)14号 | / | / | / | 购进日期:2020-03-12 | 合格 |
20 | ZARE20200303448 | 萝卜 | 食用农产品-蔬菜-根茎类和薯芋类蔬菜-萝卜 | 苍溪县金益秀城超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇三清村八组(汉水秀城) | / | / | / | 购进日期:2020-03-12 | 合格 |
21 | ZARE20200303443 | 大葱 | 食用农产品-蔬菜-鳞茎类蔬菜 | 苍溪县罗松副食店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇三清社区(广明国际城)14号 | / | / | / | 购进日期:2020-03-12 | 合格 |
22 | ZARE20200303444 | 老姜 | 食用农产品-蔬菜-根茎类和薯芋类蔬菜 | 苍溪县罗松副食店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇三清社区(广明国际城)14号 | / | / | / | 购进日期:2020-03-11 | 合格 |
23 | ZARE20200303447 | 大白菜 | 食用农产品-蔬菜-叶菜类蔬菜-大白菜 | 苍溪县金益秀城超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇三清村八组(汉水秀城) | / | / | / | 购进日期:2020-03-12 | 合格 |
24 | ZARE20200303436 | 干枸杞 | 水果制品-水果制品-水果干制品-水果干制品(含干枸杞) | 苍溪县陵江镇罗德鹏干杂店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇汉昌路7号 | / | / | / | 购进日期:2020-01-18 | 合格 |
25 | ZARE20200303433 | 特色泡凤爪 | 肉制品-熟肉制品-酱卤肉制品-酱卤肉制品 | 苍溪县罗松副食店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇三清社区(广明国际城)14号 | / | / | / | 购进日期:2020-03-12 | 合格 |
26 | ZARE20200303439 | 酱腌菜(贡菜) | 蔬菜制品-蔬菜制品-酱腌菜-酱腌菜 | 苍溪县金益秀城超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇三清村八组(汉水秀城) | / | / | / | 购进日期:2020-02-18 | 合格 |
27 | ZARE20200303125 | 泡姜 | 蔬菜制品-蔬菜制品-酱腌菜-酱腌菜 | 苍溪大润发超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里坝(美好广场) | / | / | / | 购进日期:2020-01-19 | 合格 |
28 | ZARE20200303155 | QQ面 | 淀粉及淀粉制品-淀粉及淀粉制品-淀粉制品-粉丝粉条 | 苍溪大润发超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里坝(美好广场) | 广元市帆舟食品有限责任公司 | 四川省广元市利州区大石食品工业园 | 帆舟 | 生产日期:2020-02-28 | 合格 |
29 | ZARE20200303143 | 鲜鸭 | 食用农产品-畜禽肉及副产品-禽肉-鸭肉 | 苍溪大润发超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里坝(美好广场) | / | / | / | 购进日期:2020-03-11 | 合格 |
30 | ZARE20200303122 | 泡糖醋蒜 | 蔬菜制品-蔬菜制品-酱腌菜-酱腌菜 | 苍溪大润发超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里坝(美好广场) | / | / | / | 购进日期:2020-01-19 | 不合格,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计):1.16(≤1.0)g/kg、糖精钠(以糖精计):0.343(≤0.15)g/kg |
31 | ZARE20200303136 | 南瓜玉米馒头 | 粮食加工品-其他粮食加工品-谷物粉类制成品-发酵面制品 | 苍溪大润发超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里坝(美好广场) | / | / | / | 加工日期:2020-03-11 | 合格 |
32 | ZARE20200303151 | 干豇豆 | 蔬菜制品-蔬菜制品-蔬菜干制品-自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | 苍溪县泰福好又多购物中心 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门大道(泰福嘉苑) | / | / | / | 购进日期:2020-02-17 | 不合格,二氧化硫(以二氧化硫残留量计):0.73(≤0.2)g/kg |
33 | ZARE20200303153 | 5S压榨一级花生油 | 食用油、油脂及其制品-食用植物油(含煎炸用油)-食用植物油(半精炼、全精炼)-花生油 | 苍溪大润发超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里坝(美好广场) | 重庆鲁花食用油有限公司. | 重庆市江津区德感工业园鲁花路1号 | 鲁花 | 生产日期:2020-01-10 | 合格 |
34 | ZARE20200303138 | 乌鸡 | 食用农产品-畜禽肉及副产品-禽肉-鸡肉 | 苍溪大润发超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里坝(美好广场) | / | / | / | 购进日期:2020-03-11 | 不合格,氧氟沙星:104(不得检出)μg/kg |
35 | ZARE20200303145 | 河粉 | 粮食加工品-其他粮食加工品-谷物粉类制成品-米粉制品 | 苍溪县泰福好又多购物中心 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门大道(泰福嘉苑) | / | / | / | 购进日期:2020-03-11 | 合格 |
36 | ZARE20200303149 | 筒笋干 | 蔬菜制品-蔬菜制品-蔬菜干制品-自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | 苍溪县泰福好又多购物中心 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门大道(泰福嘉苑) | / | / | / | 购进日期:2020-01-04 | 合格 |
37 | ZARE20200303131 | 土豆粉条 | 淀粉及淀粉制品-淀粉及淀粉制品-淀粉制品-粉丝粉条 | 苍溪大润发超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里坝(美好广场) | / | / | / | 购进日期:2020-01-09 | 合格 |
38 | ZARE20200303107 | 牛腱子肉 | 食用农产品-畜禽肉及副产品-畜肉-牛肉 | 四川永辉超市有限公司苍溪县广明国际购物中心分公司 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里路43号负一楼 | / | / | / | 购进日期:2020-03-05 | 合格 |
39 | ZARE20200303117 | 泡红椒 | 蔬菜制品-蔬菜制品-酱腌菜-酱腌菜 | 苍溪大润发超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里坝(美好广场) | / | / | / | 购进日期:2020-01-19 | 不合格,二氧化硫(以二氧化硫残留量计):0.20(≤0.1)g/kg |
40 | ZARE20200303147 | 成都蒜头 | 食用农产品-蔬菜-鳞茎类蔬菜-大蒜 | 苍溪县泰福好又多购物中心 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门大道(泰福嘉苑) | / | / | / | 购进日期:2020-03-05 | 合格 |
41 | ZARE20200303114 | 黄辣丁 | 食用农产品-水产品-淡水产品-淡水鱼 | 四川永辉超市有限公司苍溪县广明国际购物中心分公司 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里路43号负一楼 | / | / | / | 购进日期:2020-03-08 | 合格 |
42 | ZARE20200303378 | 泡姜 | 蔬菜制品-蔬菜制品-酱腌菜-酱腌菜 | 苍溪县泰福好又多购物中心 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门大道(泰福嘉苑) | / | / | / | 购进日期:2019-11-27 | 合格 |
43 | ZARE20200303111 | 干百合 | 蔬菜制品-蔬菜制品-蔬菜干制品-自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | 四川永辉超市有限公司苍溪县广明国际购物中心分公司 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里路43号负一楼 | / | / | / | 购进日期:2020-02-15 | 合格 |
44 | ZARE20200303134 | 乌鱼 | 食用农产品-水产品-淡水产品-淡水鱼 | 苍溪大润发超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇杜里坝(美好广场) | / | / | / | 购进日期:2020-03-11 | 合格 |
45 | ZARE20200303791 | 御食粉丝 | 淀粉及淀粉制品-淀粉及淀粉制品-淀粉制品-粉丝粉条 | 苍溪县宜心超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟路341号 | 苍溪县御食粉丝厂 | 苍溪县陵江镇红军路下段 | 晟北 | 生产日期:2020-02-18 | 合格 |
46 | ZARE20200303786 | 龙门花甲 | 方便食品-方便食品-调味面制品-调味面制品 | 苍溪县陵江镇余俐坪副食批零部 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇汉昌路119号 | 温县亿达食品有限公司 | 河南省焦作市温县番田镇杨垒人民路中段 | 彭氏口水哥 | 生产日期:2020-02-06 | 合格 |
47 | ZARE20200303795 | 三黄鸡 | 食用农产品-畜禽肉及副产品-禽肉-鸡肉 | 北门沟晟北市场王清山 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟晟北市场 | / | / | / | 购进日期:2020-03-13 | 合格 |
48 | ZARE20200303793 | 阆中白糖蒸馍 | 粮食加工品-其他粮食加工品-谷物粉类制成品-发酵面制品 | 苍溪县陵江镇金阆源副食店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟路358号 | / | / | / | 加工日期:2020-03-14 | 合格 |
49 | ZARE20200303794 | 招牌牛肉味 | 方便食品-方便食品-调味面制品-调味面制品 | 苍溪县乐享乙楼超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟路337号 | 南阳汇金食品有限公司 | 南阳市红泥湾镇小陈庄清丰岭移民新村 | 黄和纪 | 生产日期:2020-01-19 | 合格 |
50 | ZARE20200303787 | 亲嘴片 | 方便食品-方便食品-调味面制品-调味面制品 | 苍溪县陵江镇余俐坪副食批零部 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇汉昌路119号 | 开封劲松食品有限公司 | 开封市通许县工业大道东侧 | 嘴巴香 | 生产日期:2019-10-28 | 合格 |
51 | ZARE20200303788 | 火鸡面(调味面制品) | 方便食品-方便食品-调味面制品-调味面制品 | 苍溪县陵江镇余俐坪副食批零部 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇汉昌路119号 | 洛阳邓氏食品有限公司 | 孟津县麻屯镇麻屯村(洛阳空港产业集聚区) | 邓家 | 生产日期:2020-03-05 | 合格 |
52 | ZARE20200303792 | 桂花酥 | 糕点-糕点-糕点-糕点 | 苍溪县陵江镇金阆源副食店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟路358号 | / | / | / | 生产日期:2020-03-12 | 合格 |
53 | ZARE20200303790 | 紫薯酥 | 糕点-糕点-糕点-糕点 | 苍溪县宜心超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟路341号 | 成都市稻香园食品有限公司 | 成都市新都区新民镇九堰村三组203号 | 莎樂美 | 生产日期:2020-03-11 | 合格 |
54 | ZARE20200303785 | 葫芦金丝(素食) | 方便食品-方便食品-调味面制品-调味面制品 | 苍溪县陵江镇余俐坪副食批零部 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇汉昌路119号 | 武陟县雯丽食品厂 | 武陟县乔庙乡詹郇路食品工业园 | 钟芹辉 | 生产日期:2020-01-02 | 合格 |
55 | ZARE20200303789 | 宽苕粉丝 | 淀粉及淀粉制品-淀粉及淀粉制品-淀粉制品-粉丝粉条 | 苍溪县宜心超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟路341号 | / | / | / | 购进日期:2020-03-06 | 合格 |
56 | ZARE20200303654 | 老面馒头 | 粮食加工品-其他粮食加工品-谷物粉类制成品-发酵面制品 | 苍溪县康新快餐店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇解放路东段262号 | / | / | / | 加工日期:2020-03-13 | 合格 |
57 | ZARE20200303652 | 土豆粉(湿粉条) | 淀粉及淀粉制品-淀粉及淀粉制品-淀粉制品-粉丝粉条 | 苍溪县佳奇调味品店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇幸福巷42号 | 南充新益添食品厂 | 四川省南充市高坪区华龙大道224号 | 桥山 | 购进日期:2020-03-09 | 合格 |
58 | ZARE20200303660 | 泡红椒 | 蔬菜制品-蔬菜制品-酱腌菜-酱腌菜 | 苍溪县罗德顺副食品门市部 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇武当市场 | / | / | / | 购进日期:2019-10-15 | 合格 |
59 | ZARE20200303656 | 牛肩胛肉 | 食用农产品-畜禽肉及副产品-畜肉-牛肉 | 苍溪县阆博牛肉经营部 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇武当市场82号 | / | / | / | 购进日期:2020-03-13 | 合格 |
60 | ZARE20200303647 | 羊后腿肉 | 食用农产品-畜禽肉及副产品-畜肉-羊肉 | 苍溪县阆博牛肉经营部 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇武当市场82号 | / | / | / | 购进日期:2020-01-18 | 合格 |
61 | ZARE20200303655 | 挂面 | 粮食加工品-挂面-挂面-普通挂面、手工面 | 苍溪县渝云压面店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇武当市场 | / | / | / | 加工日期:2020-03-11 | 合格 |
62 | ZARE20200303651 | 火锅粉 | 淀粉及淀粉制品-淀粉及淀粉制品-淀粉制品-粉丝粉条 | 苍溪县陵江镇永珍调味品摊 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇武当市场 | / | / | / | 购进日期:2020-02-15 | 合格 |
63 | ZARE20200303650 | 绿豆粉皮 | 淀粉及淀粉制品-淀粉及淀粉制品-淀粉制品-粉丝粉条 | 苍溪县袁汉碧干杂店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇武当市场 | / | / | / | 购进日期:2020-01-02 | 合格 |
64 | ZARE20200303649 | 红糖馒头 | 粮食加工品-其他粮食加工品-谷物粉类制成品-发酵面制品 | 苍溪县梨粥小吃店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇白鹤街58号 | / | / | / | 加工日期:2020-03-13 | 不合格,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计):1.70(不得检出)g/kg |
65 | ZARE20200304222 | 脆皮鸡翅味(素食) | 方便食品-方便食品-调味面制品-调味面制品 | 苍溪县陵江镇余俐坪副食批零部 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇汉昌路119号 | 禹州市好婆娘食品厂 | 禹州市钧台办事处曹庄村 | 好婆娘 | 生产日期:2019-11-22 | 合格 |
66 | ZARE20200304195 | 陕西苹果 | 食用农产品-水果类-仁果类水果-苹果 | 苍溪县花果鲜水果超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇解放路东段369号 | / | / | / | 购进日期:2020-03-15 | 合格 |
67 | ZARE20200304187 | 手撕素牛排 | 方便食品-方便食品-调味面制品-调味面制品 | 苍溪县曹莉副食店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟路50号 | 新乡晋林食品有限公司 | 新乡市延津县产业集聚区食品路 | 华兴和 | 生产日期:2020-03-03 | 合格 |
68 | ZARE20200304189 | 香满园优质特一小麦粉 | 粮食加工品-小麦粉-小麦粉-通用小麦粉、专用小麦粉 | 苍溪县爱之家超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇人民东街159号 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 | 四川省成都市青白江区弥牟镇粮食路288号 | / | 生产日期:2020-02-21 | 合格 |
69 | ZARE20200304185 | 兔斯基 | 方便食品-方便食品-调味面制品-调味面制品 | 苍溪县乔安副食店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟路58号 | 原阳县恒宇食品厂 | 新乡市原阳县福宁集镇马兰庄村 | 麦凯奇 | 生产日期:2019-12-03 | 不合格,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计):4.75(≤1.6)g/kg |
70 | ZARE20200304179 | 素开胃鸡筋 | 方便食品-方便食品-调味面制品-调味面制品 | 苍溪县乔安副食店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟路58号 | 原阳县恒宇食品厂 | 新乡市原阳县福宁集镇马兰庄村 | 麦凯奇 | 生产日期:2020-01-07 | 不合格,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计):4.67(≤1.6)g/kg、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计):0.293(不得检出)g/kg |
71 | ZARE20200304186 | 魔鬼辣条(调味面制品) | 方便食品-方便食品-调味面制品-调味面制品 | 苍溪县曹莉副食店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟路50号 | 驻马店市慧沣食品科技有限公司 | 西平县迎宾大道中段路南 | 麦动 | 生产日期:2020-02-29 | 合格 |
72 | ZARE20200304188 | 火鸡辣面 | 方便食品-方便食品-调味面制品-调味面制品 | 苍溪县曹莉副食店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟路50号 | 新乡晋林食品有限公司 | 新乡市延津县产业集聚区食品路 | 华兴和 | 生产日期:2020-01-07 | 合格 |
73 | ZARE20200304184 | 黑椒牛排味 | 方便食品-方便食品-调味面制品-调味面制品 | 苍溪县乔安副食店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟路58号 | 原阳县恒宇食品厂 | 新乡市原阳县福宁集镇马兰庄村 | 麦凯奇 | 生产日期:2019-12-03 | 不合格,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计):0.303(不得检出)g/kg、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计):4.26(≤1.6)g/kg |
74 | ZARE20200304171 | 台式素香肠(调味面制品) | 方便食品-方便食品-调味面制品-调味面制品 | 苍溪县陵江镇韩跃副食批零部 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟路48号 | 长葛市王结食品厂 | 长葛市后河镇赵西村 | 远征 | 生产日期:2020-03-08 | 合格 |
75 | ZARE20200304174 | 素牛肉干味 | 方便食品-方便食品-调味面制品-调味面制品 | 苍溪县陵江镇韩跃副食批零部 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟路48号 | 扶沟县德惠食品有限公司 | 扶沟县工业园区四号路西 | 图形商标 | 生产日期:2019-12-17 | 合格 |
76 | ZARE20200304170 | 素牛筋(调味面制品) | 方便食品-方便食品-调味面制品-调味面制品 | 苍溪县陵江镇韩跃副食批零部 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟路48号 | 焦作市喜洽食品有限公司 | 武陟县谢旗营镇程封村南詹郇路西侧 | 喜洽 | 生产日期:2020-03-05 | 合格 |
77 | ZARE20200304166 | 老面馒头 | 粮食加工品-其他粮食加工品-谷物粉类制成品-发酵面制品 | 苍溪县老面馒头店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇秦汉巷8号 | / | / | / | 加工日期:2020-03-16 | 合格 |
78 | ZARE20200304162 | 白面馒头 | 粮食加工品-其他粮食加工品-谷物粉类制成品-发酵面制品 | 苍溪县陵江镇聚缘堂小吃店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇红军路中段401号 | / | / | / | 加工日期:2020-03-16 | 合格 |
79 | ZARE20200304165 | 白糖老面馒头 | 粮食加工品-其他粮食加工品-谷物粉类制成品-发酵面制品 | 苍溪县兴兴和小吃店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇龙潭四组(体改委巷) | / | / | / | 加工日期:2020-03-16 | 合格 |
80 | ZARE20200304152 | 原味馒头 | 粮食加工品-其他粮食加工品-谷物粉类制成品-发酵面制品 | 苍溪县匠心包子铺 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟路217号 | / | / | / | 加工日期:2020-03-16 | 合格 |
81 | ZARE20200304161 | 阆中名城蒸馍 | 粮食加工品-其他粮食加工品-谷物粉类制成品-发酵面制品 | 苍溪县陵江镇聚缘堂小吃店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇红军路中段401号 | / | / | / | 购进日期:2020-03-16 | 合格 |
82 | ZARE20200304163 | 白糖馒头 | 粮食加工品-其他粮食加工品-谷物粉类制成品-发酵面制品 | 苍溪县一口福包子店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇东台街47号 | / | / | / | 加工日期:2020-03-16 | 合格 |
83 | ZARE20200304158 | 半边梅 | 水果制品-水果制品-蜜饯-蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 苍溪县苏北干果店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟路221号 | / | / | / | 购进日期:2019-12-25 | 合格 |
84 | ZARE20200304164 | 绿茶瓜子 | 炒货食品及坚果制品-炒货食品及坚果制品-炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类)-开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 苍溪县刘海彬炒货店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇幸福巷(武当市场106号) | / | / | / | 购进日期:2019-12-19 | 合格 |
85 | ZARE20200304160 | 油条 | 餐饮食品-米面及其制品(自制)-小麦粉制品(自制)-油炸面制品(自制) | 苍溪县岳哥面馆 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟路129号 | / | / | / | 加工日期:2020-03-16 | 合格 |
86 | ZARE20200304154 | 焦糖瓜子 | 炒货食品及坚果制品-炒货食品及坚果制品-炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类)-开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 苍溪县苏北干果店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟路221号 | / | / | / | 购进日期:2019-12-25 | 合格 |
87 | ZARE20200304498 | 老面馒头 | 餐饮食品-米面及其制品(自制)-小麦粉制品(自制)-发酵面制品(自制) | 苍溪县津津有味饭店 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟5号 | / | / | / | 加工日期:2020-03-16 | 不合格,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计):0.378(不得检出)g/kg |
88 | ZARE20200304501 | 千禾醋 | 调味品-食醋-食醋-食醋 | 苍溪县星星超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟路317号 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 千禾 | 生产日期:2020-03-09 | 合格 |
89 | ZARE20200304500 | 千禾黄豆酱油 | 调味品-酱油-酱油-酱油 | 苍溪县星星超市 | 四川省广元市苍溪县/镇(乡)陵江镇北门沟路317号 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 千禾 | 生产日期:2019-11-30 | 合格 |
