政府信息公开

元坝镇芦溪村2020年度5月农村低保和困难残疾人生活补贴资金直发花名册

发布机构:苍溪县元坝镇人民政府 发布时间: 2020-07-14 字体: [ ]
序号 姓名 与户主关系 享受人口 月低保补助金额(元) 月残疾人补贴(元) 合计(元)
1 孙泽吉 户主 1 140 0 140
2 徐长秀 户主 1 140 100 240
3 严平德 户主 1 140 0 140
4 孙惠先 户主 1 140 0 140
5 严大兴 户主 1 150 0 150
6 韩厚珍 户主 1 140 100 240
7 严秀华 户主 1 150 100 250
8 严大发 户主 1 140 0 140
9 赵惠兰 户主 1 150 100 250
10 仲菊莲 户主 1 140 0 140
11 庄玉富 户主 3 330 100 430
12 彭德志 户主 2 300 0 300
13 庄廷友 户主 1 150 0 150
14 周文贤 户主 1 140 100 240
15 李文惠 户主 1 150 0 150
16 徐长春 户主 1 150 0 150
17 赵永莲 户主 1 140 0 140
18 张子坤 户主 1 150 0 150
19 庄廷益 户主 1 140 0 140
20 张兴朝 户主 1 140 0 140
21 张碧成 户主 1 150 100 250
22 刘宁 户主 1 150 0 150
23 罗惠琴 户主 1 150 0 150
24 周绍强 户主 1 140 0 140
25 周绍太 户主 1 140 0 140
26 周中华 户主 2 300 200 500
27 郝秀莲 户主 1 150 100 250
28 杨华芬 户主 1 150 100 250
29 陈正明 户主 1 140 100 240
30 周兵 户主 1 140 0 140
31 姚绍陈 户主 1 150 0 150
32 杨怀珍 户主 1 140 0 140
33 陈中远 户主 1 150 100 250
34 周绍秀 户主 1 140 0 140
35 陈中安 户主 1 140 0 140
36 孙芳惠 户主 1 140 0 140
37 寇清德 户主 2 300 0 300
38 刘成秀 户主 1 140 100 240
39 杨绍芬 户主 1 140 0 140
40 孙正道 户主 1 150 100 250
41 孙方军 户主 1 150 100 250
42 马小燕 户主 2 300 0 300
43 王本兰 户主 1 150 0 150
44 孙永菊 户主 1 150 0 150
45 冷云秀 户主 1 140 0 140
46 孙泽芝 户主 1 140 0 140
47 佘仕莲 户主 1 140 0 140
48 赵兴芝 户主 2 300 0 300
49 杨秀珍 户主 1 150 100 250
50 郑开国 户主 1 150 0 150
51 孙永新 户主 1 140 0 140
52 孙永德 户主 4 440 0 440
53 仲发英 户主 1 150 100 250
54 冷荣财 户主 1 150 100 250
55 赵淑德 户主 1 140 0 140
56 杨朝英 户主 1 150 0 150
57 孙金道 户主 1 140 0 140
58 侯兴芳 户主 1 140 0 140
59 杨贵兰 户主 1 140 100 240
60 杨宪芬 户主 1 140 0 140
61 何从英 户主 1 140 100 240
62 李文兴 户主 1 140 0 140
63 侯彬 户主 1 150 0 150
64 孙正春 户主 1 150 0 150
65 雷锦 户主 1 140 0 140
66 孙康道 户主 1 140 0 140
67 赵伯芝 户主 1 140 0 140
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号